Hockey Historie:

Weltmeisterschafts-Spiele: Herren


Alle 405 Weltmeisterschafts-Spiele der Herren:

1614 Tore


1. Barcelona 1971

15.10. Deutschland - Argentinien 5 : 1 (1:0)  
15.10. Indien - Frankreich 1 : 0  
15.10. Spanien - Japan 2 : 0  
15.10. Pakistan - Australien 5 : 2  
16.10. Frankreich - Kenia 1 : 0  
16.10. Indien - Argentinien 1 : 0  
16.10. Spanien - Niederlande 0 : 0  
16.10. Pakistan - Japan 1 : 0  
17.10. Deutschland - Frankreich 4 : 0  
17.10. Indien - Kenia 2 : 0  
17.10. Pakistan - Niederlande 3 : 3  
17.10. Australien - Japan 1 : 1  
18.10. Pakistan - Spanien 2 : 3  
18.10. Frankreich - Argentinien 1 : 0  
18.10. Niederlande - Australien 1 : 0  
18.10. Kenia - Deutschland 3 : 0  
19.10. Kenia - Argentinien 2 : 0  
19.10. Indien - Deutschland 1 : 0  
19.10. Niederlande - Japan 0 : 1  
19.10. Spanien - Australien 0 : 1  
20.10. Kenia - Deutschland 2 : 1 um Platz A2  
21.10. Niederlande - Frankreich 2 : 1 um Platz 5-8  
21.10. Deutschland - Australien 1 : 0 um Platz 5-8  
22.10. Indien - Pakistan 1 : 2 Halbfinale  
22.10. Spanien - Kenia 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0) Halbfinale  
23.10. Japan - Argentinien 2 : 0 um Platz 9  
23.10. Frankreich - Australien 1 : 0 um Platz 7  
23.10. Deutschland - Niederlande 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0) um Platz 5  
24.10. Indien - Kenia 2 : 1  n.V. um Platz 3  
24.10. Spanien - Pakistan 0 : 1 Endspiel  

2. Amstelveen 1973

24.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0)  
24.08. Indien - Japan 5 : 0 (1:0)  
24.08. Spanien - Kenia 4 : 1 (2:1)  
24.08. England - Belgien 5 : 2 (3:0)  
24.08. Niederlande - Argentinien 0 : 0 (0:0)  
24.08. Pakistan - Malaysia 4 : 2 (4:1)  
25.08. Kenia - Japan 2 : 2 (0:1)  
25.08. Spanien - Neuseeland 2 : 1 (1:1)  
25.08. Indien - Deutschland 0 : 0 (0:0)  
25.08. Pakistan - Niederlande 2 : 1 (1:1)  
25.08. England - Malaysia 1 : 2 (1:0)  
25.08. Belgien - Argentinien 2 : 1 (1:0)  
26.08. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)  
26.08. Indien - Kenia 4 : 0 (2:0)  
26.08. Neuseeland - Japan 8 : 1 (4:1)  
26.08. Pakistan - England 2 : 2 (1:2)  
26.08. Malaysia - Argentinien 1 : 1 (1:1)  
26.08. Niederlande - Belgien 4 : 1 (3:0)  
28.08. Spanien - Japan 3 : 0 (0:0)  
28.08. Indien - Neuseeland 1 : 1 (0:0)  
28.08. Kenia - Deutschland 1 : 2 (0:1)  
28.08. England - Argentinien 0 : 0 (0:0)  
28.08. Pakistan - Belgien 2 : 0 (0:0)  
28.08. Niederlande - Malaysia 4 : 0 (2:0)  
29.08. Deutschland - Japan 1 : 0 (1:0)  
29.08. Kenia - Neuseeland 2 : 2 (0:1)  
29.08. Spanien - Indien 0 : 2 (0:1)  
29.08. Belgien - Malaysia 3 : 0 (1:0)  
29.08. Niederlande - England 2 : 1 (0:0)  
29.08. Pakistan - Argentinien 6 : 0 (2:0)  
31.08. England - Neuseeland 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0) um Platz 5-8  
31.08. Spanien - Belgien 5 : 0 (2:0) um Platz 5-8  
31.08. Kenia - Argentinien 0 : 2 (0:1) um Platz 9-12  
31.08. Malaysia - Japan 0 : 1 (0:0) um Platz 9-12  
31.08. Indien - Pakistan 1 : 0 (0:0) Halbfinale  
31.08. Niederlande - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0) 4 : 2  i.S. Halbfinale  
01.09. Malaysia - Kenia 1 : 0 (0:0) um Platz 11  
01.09. Japan - Argentinien 1 : 2 (0:1) um Platz 9  
01.09. Belgien - Neuseeland 1 : 3 (0:2) um Platz 7  
02.09. Spanien - England 3 : 0 (1:0) um Platz 5  
02.09. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0) um Platz 3  
02.09. Niederlande - Indien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:2) Endspiel  

3. Kuala Lumpur 1975

01.03. Neuseeland - Malaysia 0 : 0 (0:0)  
02.03. Pakistan - Polen 2 : 2 (0:1)  
02.03. Indien - England 2 : 1 (2:1)  
02.03. Australien - Ghana 9 : 0 (4:0)  
03.03. Malaysia - Spanien 0 : 0 (0:0)  
03.03. Deutschland - Argentinien 4 : 2 (1:1)  
04.03. Niederlande - Neuseeland 1 : 2 (0:0)  
05.03. Spanien - Polen 4 : 1 (3:1)  
05.03. Niederlande - Pakistan 3 : 3 (1:2)  
05.03. Australien - England 1 : 3 (1:2)  
05.03. Deutschland - Ghana 3 : 2 (1:1)  
06.03. Malaysia - Polen 3 : 1 (1:1)  
06.03. Pakistan - Neuseeland 2 : 0 (0:0)  
07.03. Spanien - Neuseeland 1 : 0 (0:0)  
07.03. Argentinien - Ghana 2 : 1 (1:0)  
07.03. Indien - Australien 1 : 1 (1:1)  
08.03. Indien - Ghana 7 : 0 (3:0)  
08.03. Argentinien - England 3 : 3 (2:0)  
08.03. Australien - Deutschland 2 : 2 (0:0)  
09.03. Niederlande - Spanien 3 : 0 (0:0)  
09.03. Neuseeland - Polen 3 : 2 (1:2)  
09.03. Pakistan - Malaysia 2 : 1 (1:0)  
09.03. Deutschland - England 3 : 0 (1:0)  
09.03. Argentinien - Indien 2 : 1 (2:1)  
10.03. Polen - Niederlande 2 : 1 (0:0)  
10.03. Pakistan - Spanien 5 : 0 (2:0)  
10.03. Australien - Argentinien 3 : 0 (1:0)  
10.03. Indien - Deutschland 3 : 1 (1:1)  
11.03. Malaysia - Niederlande 2 : 1 (1:0)  
11.03. England - Ghana 6 : 1 (3:0)  
12.03. Argentinien - Niederlande 0 : 5 (0:4) um Platz 9-12  
12.03. Polen - Ghana 3 : 2  n.V. (2:2, 0:0) um Platz 9-12  
12.03. Spanien - England 4 : 5  n.V. (4:4, 3:3) um Platz 5-8  
12.03. Australien - Neuseeland 5 : 0 (3:0) um Platz 5-8  
13.03. Pakistan - Deutschland 5 : 1 (1:0) Halbfinale  
13.03. Indien - Malaysia 3 : 2  n.V. (2:2, 0:1) Halbfinale  
14.03. Ghana - Argentinien 0 : 6 (0:2) um Platz 11  
14.03. Polen - Niederlande 1 : 3 (0:1) um Platz 9  
14.03. Spanien - Neuseeland 1 : 2 (1:1) um Platz 7  
14.03. England - Australien 1 : 3 (0:1) um Platz 5  
15.03. Malaysia - Deutschland 0 : 4 (0:2) um Platz 3  
15.03. Pakistan - Indien 1 : 2 (1:0) Endspiel  

4. Buenos Aires 1978

19.03. Deutschland - Kanada 4 : 3 (1:1)  
19.03. Indien - Belgien 1 : 0 (0:0)  
19.03. Spanien - Malaysia 1 : 0 (0:0)  
19.03. Argentinien - Irland 2 : 1 (1:1)  
21.03. Deutschland - Polen 9 : 4 (1:1)  
21.03. Australien - England 2 : 0 (0:0)  
21.03. Kanada - Indien 3 : 1 (0:0)  
21.03. Argentinien - Malaysia 1 : 1 (0:1)  
21.03. Niederlande - Italien 8 : 0 (2:0)  
21.03. Pakistan - Irland 9 : 0 (5:0)  
22.03. Deutschland - Belgien 3 : 3 (2:0)  
22.03. England - Polen 3 : 0 (1:0)  
22.03. Australien - Indien 0 : 2 (0:1)  
22.03. Malaysia - Niederlande 1 : 2 (0:1)  
22.03. Italien - Pakistan 0 : 7 (0:2)  
22.03. Spanien - Irland 1 : 0 (1:0)  
24.03. Belgien - Australien 2 : 5 (1:2)  
25.03. England - Kanada 3 : 3 (3:0)  
25.03. Australien - Polen 4 : 1 (2:1)  
25.03. Deutschland - Indien 7 : 0 (2:0)  
25.03. Irland - Malaysia 2 : 2 (1:1)  
25.03. Pakistan - Niederlande 3 : 1 (1:1)  
25.03. Argentinien - Italien 4 : 0 (2:0)  
26.03. Kanada - Belgien 2 : 2 (1:1)  
26.03. Indien - Polen 3 : 1 (1:1)  
26.03. Deutschland - England 0 : 0 (0:0)  
26.03. Spanien - Argentinien 0 : 0 (0:0)  
26.03. Pakistan - Malaysia 3 : 0 (1:0)  
26.03. Irland - Italien 3 : 0 (1:0)  
28.03. Australien - Kanada 4 : 0 (2:0)  
28.03. Polen - Belgien 7 : 4 (4:1)  
28.03. England - Indien 1 : 1 (1:0)  
28.03. Niederlande - Spanien 2 : 1 (0:1)  
29.03. Argentinien - Niederlande 2 : 3 (2:2)  
29.03. Pakistan - Spanien 2 : 1 (2:1)  
29.03. Malaysia - Italien 3 : 1 (2:0)  
29.03. Australien - Deutschland 3 : 2 (3:1)  
29.03. Kanada - Polen 1 : 2 (1:1)  
29.03. England - Belgien 0 : 1 (0:0)  
30.03. Niederlande - Irland 5 : 2 (2:1)  
30.03. Spanien - Italien 3 : 0 (2:0)  
30.03. Pakistan - Argentinien 7 : 0 (5:0)  
31.03. Polen - Irland 1 : 1 5 : 4  i.S. um Platz 9-12  
31.03. Malaysia - Kanada 2 : 0 (1:0) um Platz 9-12  
31.03. Indien - Argentinien 3 : 2 (1:0) um Platz 5-8  
31.03. Spanien - England 2 : 1  n.V. (1:1, 1:1) um Platz 5-8  
31.03. Pakistan - Deutschland 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0) Halbfinale  
31.03. Australien - Niederlande 2 : 3 (1:3) Halbfinale  
01.04. Belgien - Italien 1 : 2 (0:2) um Platz 13  
01.04. Irland - Kanada 1 : 3 (1:0) um Platz 11  
01.04. Polen - Malaysia 1 : 0 (1:0) um Platz 9  
01.04. Argentinien - England 1 : 3 (1:2) um Platz 7  
01.04. Indien - Spanien 0 : 2 (0:2) um Platz 5  
02.04. Australien - Deutschland 4 : 3 (1:2) um Platz 3  
02.04. Pakistan - Niederlande 3 : 2 (1:1) Endspiel  

5. Bombay 1982

30.12. Deutschland - Polen 5 : 3  
01.01. Deutschland - Neuseeland 2 : 1  
03.01. Deutschland - Argentinien 2 : 0  
05.01. Pakistan - Deutschland 5 : 3  
07.01. Spanien - Deutschland 1 : 1  
10.01. Australien - Deutschland 3 : 3  n.V. 5 : 8  i.S.  
12.01. Pakistan - Deutschland 3 : 1  

6. London 1986

05.10. Spanien - Deutschland 0 : 0 (0:0)  
07.10. Australien - Deutschland 2 : 2  
10.10. Polen - Deutschland 0 : 3  
12.10. Kanada - Deutschland 0 : 2  
14.10. Indien - Deutschland 2 : 2  
18.10. England - Deutschland 3 : 2  n.V.  
19.10. Deutschland - Sowjetunion 3 : 2  n.V.  

7. Lahore 1990

13.02. Deutschland - Kanada 4 : 1 (2:1)  
14.02. Deutschland - Spanien 2 : 0 (1:0)  
16.02. Irland - Deutschland 0 : 4 (0:1)  
18.02. England - Deutschland 1 : 2 (0:1)  
19.02. Pakistan - Deutschland 0 : 1 (0:0)  
21.02. Niederlande - Deutschland 3 : 2  n.V. (2:2, 1:0) Halbfinale  
23.02. Australien - Deutschland 2 : 1 (1:0) um Platz 3  

8. Sydney 1994

23.11. Deutschland - Südafrika 1 : 1 (1:0)  
25.11. Deutschland - Belgien 6 : 0 (4:0)  
27.11. Niederlande - Deutschland 0 : 0 (0:0)  
29.11. Deutschland - Indien 2 : 1 (1:1)  
30.11. Deutschland - Korea 1 : 1 (0:1)  
02.12. Deutschland - Pakistan 1 : 1 (1:1) 3 : 5  i.S. Halbfinale  
04.12. Australien - Deutschland 5 : 2 (4:0) um Platz 3  

9. Utrecht 1998

21.05. Deutschland - Indien 4 : 1 (4:0)  
22.05. Deutschland - Neuseeland 3 : 0 (2:0)  
24.05. Niederlande - Deutschland 1 : 5 (1:1)  
26.05. Kanada - Deutschland 4 : 4 (2:2)  
28.05. Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)  
30.05. Spanien - Deutschland 3 : 0 (1:0)  
01.06. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:1)  

10. Kuala Lumpur 2002

24.02. Kuba - Korea 2 : 6 (2:1)  
24.02. England - Polen 1 : 0 (0:0)  
24.02. Pakistan - Südafrika 5 : 0 (1:0)  
24.02. Belgien - Spanien 0 : 2 (0:1)  
24.02. Deutschland - Argentinien 5 : 2 (3:1)  
24.02. Niederlande - Neuseeland 4 : 0 (2:0)  
24.02. Japan - Indien 2 : 2 (1:0)  
24.02. Malaysia - Australien 0 : 3 (0:0)  
25.02. Pakistan - Belgien 3 : 2 (1:1)  
25.02. Südafrika - Deutschland 0 : 3 (0:2)  
25.02. Neuseeland - Spanien 1 : 3 (1:1)  
25.02. Niederlande - Argentinien 2 : 1 (1:1)  
26.02. Korea - Indien 2 : 1 (1:0)  
26.02. Japan - Malaysia 0 : 1 (0:1)  
26.02. Australien - England 1 : 0 (0:0)  
26.02. Polen - Kuba 4 : 1 (1:1)  
27.02. Belgien - Niederlande 1 : 5 (0:3)  
27.02. Argentinien - Südafrika 4 : 1 (3:0)  
27.02. Deutschland - Spanien 2 : 3 (0:1)  
27.02. Malaysia - Indien 3 : 2 (3:0)  
27.02. Polen - Australien 1 : 5 (0:1)  
27.02. Pakistan - Neuseeland 2 : 0 (0:0)  
27.02. England - Kuba 7 : 0 (4:0)  
27.02. Korea - Japan 3 : 0 (1:0)  
28.02. Spanien - Niederlande 1 : 1 (0:1)  
28.02. Südafrika - Neuseeland 1 : 2 (1:1)  
28.02. Argentinien - Pakistan 2 : 1 (0:1)  
28.02. Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)  
01.03. Australien - Kuba 6 : 0 (2:0)  
01.03. Polen - Japan 1 : 2 (0:0)  
01.03. England - Indien 3 : 2 (1:0)  
01.03. Malaysia - Korea 2 : 3 (0:1)  
02.03. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:0)  
02.03. Spanien - Südafrika 2 : 2 (2:1)  
02.03. Japan - Australien 0 : 5 (0:2)  
02.03. Belgien - Argentinien 1 : 3 (0:1)  
02.03. Kuba - Indien 0 : 4 (0:3)  
02.03. Korea - Polen 4 : 0 (4:0)  
02.03. Pakistan - Niederlande 1 : 2 (0:1)  
02.03. England - Malaysia 1 : 2 (0:1)  
03.03. Argentinien - Neuseeland 3 : 1 (2:1)  
03.03. Spanien - Pakistan 0 : 2 (0:0)  
03.03. Südafrika - Belgien 3 : 0 (1:0)  
03.03. Niederlande - Deutschland 0 : 1 (0:0)  
04.03. England - Japan 1 : 2 (0:2)  
04.03. Malaysia - Kuba 4 : 2 (3:2)  
04.03. Polen - Indien 1 : 4 (1:3)  
04.03. Australien - Korea 4 : 2 (2:1)  
05.03. Belgien - Neuseeland 3 : 4 (1:1)  
05.03. Pakistan - Deutschland 2 : 3 (1:2)  
05.03. Südafrika - Niederlande 0 : 3 (0:2)  
05.03. Kuba - Japan 2 : 4 (2:2)  
05.03. England - Korea 2 : 0 (2:0)  
05.03. Australien - Indien 4 : 3 (0:1)  
05.03. Argentinien - Spanien 3 : 1 (3:1)  
05.03. Polen - Malaysia 2 : 2 (1:1)  
07.03. Südafrika - Kuba 5 : 1 (4:1)  
07.03. Polen - Belgien 1 : 2 (0:0)  
07.03. Spanien - Indien 0 : 3 (0:3)  
07.03. Japan - Neuseeland 3 : 3  n.V. (3:3, 1:2) 6 : 7  i.S.  
07.03. Argentinien - England 2 : 1  n.V. (1:1, 1:0)  
07.03. Deutschland - Korea 3 : 2 (1:1) Halbfinale  
07.03. Malaysia - Pakistan 1 : 2 (0:1)  
07.03. Australien - Niederlande 4 : 1 (2:0) Halbfinale  
08.03. Kuba - Polen 0 : 3 (0:0) um Platz 15  
08.03. Südafrika - Belgien 5 : 4  n.V. (4:4, 0:2) um Platz 13  
08.03. Indien - Neuseeland 1 : 2 (1:0) um Platz 9  
08.03. England - Malaysia 3 : 2 (1:1) um Platz 7  
08.03. Spanien - Japan 5 : 1 (1:0) um Platz 11  
08.03. Argentinien - Pakistan 3 : 5 (2:2) um Platz 5  
09.03. Korea - Niederlande 1 : 2  n.V. (1:1, 0:1) um Platz 3  
09.03. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1) Endspiel  

11. Mönchengladbach 2006

06.09. Deutschland - Indien 3 : 2 (1:0)  
06.09. Argentinien - Neuseeland 0 : 3 (0:2)  
06.09. Korea - Niederlande 3 : 2 (2:0)  
07.09. Indien - England 2 : 3 (0:1)  
07.09. Pakistan - Japan 4 : 0 (2:0)  
07.09. Australien - Spanien 1 : 3 (0:2)  
07.09. Niederlande - Südafrika 2 : 0 (1:0)  
08.09. Neuseeland - Pakistan 4 : 4 (2:2)  
08.09. England - Korea 0 : 1 (0:0)  
08.09. Spanien - Argentinien 1 : 1 (0:0)  
09.09. Südafrika - Indien 1 : 1 (0:1)  
09.09. Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:0)  
09.09. Japan - Neuseeland 0 : 1 (0:0)  
09.09. Argentinien - Australien 0 : 4 (0:3)  
10.09. Pakistan - Spanien 2 : 2 (1:1)  
10.09. England - Deutschland 1 : 2 (1:1)  
10.09. Korea - Südafrika 2 : 2 (1:0)  
10.09. Australien - Japan 3 : 1 (2:1)  
11.09. Spanien - Neuseeland 3 : 1 (2:0)  
11.09. Indien - Korea 1 : 2 (0:0)  
11.09. Argentinien - Pakistan 1 : 0 (0:0)  
11.09. Niederlande - England 4 : 3 (2:2)  
12.09. Neuseeland - Australien 1 : 7 (1:3)  
12.09. Japan - Argentinien 4 : 3 (1:2)  
12.09. Deutschland - Südafrika 5 : 0 (2:0)  
12.09. Indien - Niederlande 1 : 6 (1:4)  
13.09. Japan - Spanien 2 : 4 (1:1)  
13.09. Korea - Deutschland 0 : 0 (0:0)  
13.09. Südafrika - England 1 : 3 (1:1)  
13.09. Australien - Pakistan 3 : 0 (2:0)  
15.09. Neuseeland - England 3 : 4 (2:1) um Platz 5-8  
15.09. Niederlande - Pakistan 2 : 3 (0:2) um Platz 5-8  
15.09. Australien - Korea 4 : 2 (0:1) Halbfinale  
15.09. Deutschland - Spanien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 3 : 1  i.S. Halbfinale  
16.09. Südafrika - Japan 2 : 5 (0:2) um Platz 9-12  
16.09. Argentinien - Indien 3 : 2 (0:1) um Platz 9-12  
16.09. Neuseeland - Niederlande 0 : 3 (0:1) um Platz 7  
16.09. England - Pakistan 1 : 0 (0:0) um Platz 5  
17.09. Südafrika - Indien 0 : 1 (0:0) um Platz 11  
17.09. Japan - Argentinien 2 : 1 (0:0) um Platz 9  
17.09. Korea - Spanien 2 : 3  n.V. (2:2, 0:1) um Platz 3  
17.09. Australien - Deutschland 3 : 4 (2:1) Endspiel  

12. Neu Delhi 2010

28.02. Südafrika - Spanien 2 : 4 (2:2)  
28.02. Australien - England 2 : 3 (1:2)  
28.02. Pakistan - Indien 1 : 4 (0:2)  
01.03. Neuseeland - Kanada 3 : 2 (1:2)  
01.03. Deutschland - Korea 2 : 2 (0:2) »
01.03. Niederlande - Argentinien 3 : 0 (2:0)  
02.03. Südafrika - England 4 : 6 (2:2)  
02.03. Pakistan - Spanien 2 : 1 (1:0)  
02.03. Indien - Australien 2 : 5 (1:3)  
03.03. Kanada - Deutschland 0 : 6 (0:4) »
03.03. Argentinien - Korea 1 : 2 (0:0)  
03.03. Neuseeland - Niederlande 1 : 3 (1:3)  
04.03. Südafrika - Australien 0 : 12 (0:5)  
04.03. England - Pakistan 5 : 2 (2:0)  
04.03. Spanien - Indien 5 : 2 (2:0)  
05.03. Korea - Neuseeland 1 : 2 (0:2)  
05.03. Niederlande - Kanada 6 : 0 (0:0)  
05.03. Deutschland - Argentinien 4 : 3 (3:2) »
06.03. Australien - Spanien 2 : 0 (1:0)  
06.03. Südafrika - Pakistan 4 : 3 (0:1)  
06.03. England - Indien 3 : 2 (1:0)  
07.03. Korea - Kanada 9 : 2 (2:0)  
07.03. Neuseeland - Argentinien 0 : 1 (0:0)  
07.03. Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:1) »
08.03. Spanien - England 2 : 0 (1:0)  
08.03. Australien - Pakistan 2 : 1 (0:1)  
08.03. Südafrika - Indien 3 : 3 (1:2)  
09.03. Deutschland - Neuseeland 5 : 2 (2:0) »
09.03. Niederlande - Korea 1 : 2 (1:1)  
09.03. Kanada - Argentinien 2 : 4 (0:1)  
11.03. Kanada - Pakistan 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1) um Platz 11  
11.03. Deutschland - England 4 : 1 (3:1) Halbfinale »
11.03. Australien - Niederlande 2 : 1 (1:0) Halbfinale  
12.03. Neuseeland - Südafrika 4 : 4  n.V. (4:4, 0:1) 5 : 4  i.S. um Platz 9  
12.03. Argentinien - Indien 4 : 2 (1:0) um Platz 7  
12.03. Korea - Spanien 0 : 2 (0:2) um Platz 5  
13.03. England - Niederlande 3 : 4 (3:1) um Platz 3  
13.03. Deutschland - Australien 1 : 2 (0:1) Endspiel »

13. Den Haag 2014

31.05. Australien - Malaysia 4 : 0 (1:0)  
31.05. Belgien - Indien 3 : 2 (1:0)  
31.05. England - Spanien 1 : 1 (1:0)  
01.06. Deutschland - Südafrika 4 : 0 (2:0) »
01.06. Niederlande - Argentinien 3 : 1 (1:1)  
01.06. Neuseeland - Korea 2 : 1 (1:0)  
02.06. Australien - Spanien 3 : 0 (3:0)  
02.06. England - Indien 2 : 1 (1:1)  
02.06. Malaysia - Belgien 2 : 6 (2:3)  
03.06. Südafrika - Neuseeland 0 : 5 (0:3)  
03.06. Deutschland - Argentinien 0 : 1 (0:1) »
03.06. Niederlande - Korea 2 : 1 (1:1)  
05.06. Malaysia - England 0 : 2 (0:1)  
05.06. Belgien - Australien 1 : 3 (0:2)  
05.06. Indien - Spanien 1 : 1 (1:1)  
06.06. Neuseeland - Argentinien 1 : 3 (0:0)  
06.06. Korea - Südafrika 0 : 0 (0:0)  
06.06. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:1) »
07.06. Spanien - Belgien 2 : 5 (0:3)  
07.06. Indien - Malaysia 3 : 2 (1:0)  
07.06. England - Australien 0 : 5 (0:4)  
08.06. Neuseeland - Deutschland 3 : 5 (1:3) »
08.06. Korea - Argentinien 0 : 5 (0:4)  
08.06. Südafrika - Niederlande 1 : 7 (0:4)  
09.06. Australien - Indien 4 : 0 (4:0)  
09.06. Spanien - Malaysia 5 : 2 (2:1)  
09.06. Belgien - England 2 : 3 (1:1)  
10.06. Argentinien - Südafrika 5 : 1 (2:0)  
10.06. Deutschland - Korea 6 : 1 (3:0) »
10.06. Neuseeland - Niederlande 1 : 1 (0:1)  
12.06. Malaysia - Südafrika 2 : 6 (1:0) um Platz 11  
13.06. Niederlande - England 1 : 0 (1:0) Halbfinale  
13.06. Australien - Argentinien 5 : 1 (3:0) Halbfinale  
14.06. Indien - Korea 3 : 0 (1:0) um Platz 9  
15.06. Spanien - Neuseeland 1 : 1 (0:1) 1 : 4  i.S. um Platz 7  
15.06. Belgien - Deutschland 4 : 2 (1:1) um Platz 5 »
15.06. Argentinien - England 2 : 0 (0:0) um Platz 3  
15.06. Australien - Niederlande 6 : 1 (2:1) Endspiel  

14. Bhubaneswa 2018

01.12. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)  
05.12. Deutschland - Niederlande 4 : 1 (1:1)  
09.12. Deutschland - Malaysia 5 : 3 (3:2)  
13.12. Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:1)  

15. Bhubaneswar / Rourkela 2023

14.01. Deutschland - Japan 3 : 0 (0:0)  
17.01. Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)  
20.01. Deutschland - Korea 7 : 2 (2:1)  
23.01. Deutschland - Frankreich 5 : 1 (4:0)  
25.01. Deutschland - England 2 : 2 (0:1) 4 : 3  i.S.  
27.01. Deutschland - Australien 4 : 3 (0:2)  
29.01. Deutschland - Belgien 3 : 3 (1:2) 5 : 4  i.S.  
 
» Weltmeisterschaften
» Die Damen-Turniere
» Die Herren-Turniere
Alle Spiele
» Damen Spiele
» Herren Spiele
Filter
Platzierungen
» Damen Platzierungen
» Herren Platzierungen
IN BEARBEITUNG
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de