Hockey Historie:

Länderspiele: Herren

Champions Trophy

2. Karachi 1980

03.01. Spanien - Deutschland 1 : 2 (1:1)
05.01. Niederlande - Deutschland 4 : 6 (2:3)
06.01. Deutschland - Großbritannien 7 : 5 (4:3)
08.01. Pakistan - Deutschland 4 : 3 (2:1)
09.01. Deutschland - Indien 4 : 3 (2:2)
11.01. Deutschland - Australien 3 : 3 (2:3)

3. Karachi 1981

09.01. England - Deutschland 1 : 1 (1:0)
10.01. Spanien - Deutschland 1 : 6 (1:4)
13.01. Deutschland - Niederlande 4 : 4 (2:2)
15.01. Deutschland - Australien 1 : 3 (0:2)
16.01. Pakistan - Deutschland 2 : 2 (2:1)

4. Amstelveen 1982

06.06. Pakistan - Deutschland 6 : 1 (3:1)
07.06. Indien - Deutschland 3 : 2 (0:0)
09.06. Niederlande - Deutschland 3 : 3 (0:1)
12.06. Deutschland - Australien 2 : 2 (1:1)
13.06. Deutschland - Sowjetunion 2 : 0 (2:0)

5. Karachi 1983

28.10. Deutschland - Indien 2 : 1 (2:1)
29.10. Niederlande - Deutschland 1 : 2 (1:2)
31.10. Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (2:0)
02.11. Pakistan - Deutschland 3 : 1 (2:0)
04.11. Australien - Deutschland 3 : 1 (2:0)

7. Perth 1985

16.11. Deutschland - Großbritannien 1 : 1 (1:1)
17.11. Deutschland - Pakistan 3 : 1 (1:0)
19.11. Indien - Deutschland 5 : 5 (0:1)
22.11. Australien - Deutschland 2 : 1 (1:1)
23.11. Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:2)

8. Karachi 1986

04.04. Deutschland - Indien 3 : 0 (1:0)
05.04. Deutschland - Australien 3 : 2 (1:0)
07.04. Großbritannien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
09.04. Pakistan - Deutschland 1 : 1 (1:1)
11.04. Niederlande - Deutschland 1 : 2 (0:2)

9. Amstelveen 1987

19.06. Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:1)
20.06. Deutschland - Argentinien 4 : 0 (1:0)
22.06. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
23.06. Deutschland - Pakistan 2 : 1 (1:0)
25.06. Deutschland - Australien 2 : 2 (2:0)
26.06. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
28.06. Deutschland - Sowjetunion 5 : 2 (3:1)

10. Lahore 1988

25.03. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
26.03. Deutschland - Sowjetunion 3 : 1 (1:0)
29.03. Deutschland - Pakistan 1 : 2 (0:1)
30.03. Deutschland - Spanien 3 : 1 (2:0)
01.04. Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (0:0)

11. Berlin 1989

10.06. Deutschland - Indien 2 : 3 (0:1)
12.06. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (2:0)
14.06. Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:0)
17.06. Deutschland - Australien 1 : 1 (1:1)
18.06. Deutschland - Pakistan 4 : 1 (2:0)

12. Melbourne 1990

17.11. Pakistan - Deutschland 6 : 3
18.11. Deutschland - Großbritannien 1 : 0
21.11. Niederlande - Deutschland 4 : 4
24.11. Sowjetunion - Deutschland 0 : 3
25.11. Australien - Deutschland 2 : 3

13. Berlin 1991

13.09. Deutschland - Pakistan 4 : 3 (2:2)
15.09. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)
19.09. Deutschland - Großbritannien 1 : 1 (0:0)
20.09. Deutschland - Sowjetunion 2 : 2 (1:0)
22.09. Deutschland - Australien 2 : 0 (1:0)

14. Karachi 1992

20.02. Australien - Deutschland 2 : 1 (1:0)
22.02. Deutschland - Großbritannien 3 : 2 (1:1)
23.02. Deutschland - Frankreich 3 : 1 (0:1)
25.02. Deutschland - Niederlande 2 : 0 (2:0)
26.02. Deutschland - Pakistan 4 : 3 (2:1)
28.02. Deutschland - Australien 4 : 0 (3:0)

15. Kuala Lumpur 1993

03.07. Deutschland - Spanien 2 : 0 (1:0)
04.07. Deutschland - Pakistan 3 : 2 (3:1)
06.07. Deutschland - Malaysia 4 : 1 (2:0)
08.07. Australien - Deutschland 1 : 3 (0:2)
09.07. Niederlande - Deutschland 2 : 3 (2:2)
11.07. Australien - Deutschland 4 : 0 (1:0)

16. Lahore 1994

17.03. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)
19.03. Großbritannien - Deutschland 0 : 1 (0:0)
20.03. Deutschland - Spanien 3 : 2 (1:2)
22.03. Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)
23.03. Pakistan - Deutschland 1 : 1 (0:1)
25.03. Pakistan - Deutschland 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1)
7 : 6  i.S.

17. Berlin 1995

23.09. Deutschland - Indien 0 : 0 (0:0)
24.09. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)
26.09. Deutschland - England 2 : 0 (1:0)
28.09. Deutschland - Australien 0 : 0 (0:0)
30.09. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)
01.10. Deutschland - Australien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1)
4 : 2  i.S.

18. Madras 1996

07.12. Indien - Deutschland 1 : 2 (1:1)
09.12. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (1:0)
10.12. Deutschland - Australien 3 : 1 (1:0)
12.12. Pakistan - Deutschland 4 : 2 (2:0)
13.12. Deutschland - Spanien 4 : 3 (3:2)
15.12. Deutschland - Indien 5 : 0 (2:0)

19. Adelaide 1997

11.10. Pakistan - Deutschland 1 : 4 (1:2)
12.10. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)
14.10. Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)
15.10. Deutschland - Korea 3 : 1 (3:1)
18.10. Deutschland - Spanien 3 : 2 (1:1)
19.10. Deutschland - Australien 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1)

20. Lahore 1998

31.10. Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)
01.11. Deutschland - Niederlande 2 : 4 (2:4)
03.11. Deutschland - Spanien 1 : 5 (0:2)
05.11. Deutschland - Korea 3 : 3 (2:2)
06.11. Pakistan - Deutschland 3 : 1 (1:1)
08.11. Spanien - Deutschland 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1)

22. Amstelveen 2000

27.05. Spanien - Deutschland 2 : 1 (0:1)
29.05. Großbritannien - Deutschland 0 : 4 (0:2)
30.05. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:1)
01.06. Deutschland - Korea 3 : 1 (2:0)
02.06. Deutschland - Australien 4 : 2 (4:2)
04.06. Niederlande - Deutschland 2 : 1  n.V. (1:1, 1:0)

23. Rotterdam 2001

03.11. Deutschland - Australien 2 : 1 (0:1)
04.11. Deutschland - England 2 : 0 (2:0)
06.11. Deutschland - Korea 3 : 0 (1:0)
07.11. Pakistan - Deutschland 4 : 5 (2:4)
10.11. Niederlande - Deutschland 2 : 3 (0:1)
11.11. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:0)

24. Köln 2002

31.08. Deutschland - Pakistan 3 : 2 (1:1)
01.09. Indien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
04.09. Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)
05.09. Australien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
06.09. Niederlande - Deutschland 5 : 2 (1:1)
08.09. Niederlande - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
3 : 2  i.S.

25. Amstelveen 2003

17.08. Indien - Deutschland 3 : 2 (0:1)
18.08. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:1)
20.08. Australien - Deutschland 6 : 1 (4:0)
21.08. Pakistan - Deutschland 5 : 2 (3:0)
23.08. Deutschland - Niederlande 0 : 6 (0:3)
24.08. Argentinien - Deutschland 2 : 1 (0:0)

26. Lahore 2004

04.12. Pakistan - Deutschland 3 : 1 (1:0)
05.12. Deutschland - Spanien 2 : 5 (1:1)
07.12. Indien - Deutschland 3 : 1 (0:1)
08.12. Deutschland - Neuseeland 1 : 1 (0:1)
10.12. Niederlande - Deutschland 3 : 4 (2:1)
12.12. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0)

27. Chennai 2005

10.12. Deutschland - Australien 1 : 4 (0:2)
11.12. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:0)
13.12. Pakistan - Deutschland 4 : 4 (3:2)
14.12. Indien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
16.12. Spanien - Deutschland 3 : 2 (1:0)
18.12. Spanien - Deutschland 5 : 2 (2:1)

28. Terrassa 2006

22.07. Spanien - Deutschland 1 : 1 (0:1)
23.07. Pakistan - Deutschland 3 : 3 (1:2)
25.07. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (2:0)
27.07. Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:2)
29.07. Australien - Deutschland 3 : 4 (1:1)
30.07. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:0)

29. Kuala Lumpur 2007

29.11. Deutschland - Pakistan 5 : 2 (3:1)
30.11. Großbritannien - Deutschland 0 : 4 (0:1)
02.12. Deutschland - Korea 2 : 1 (0:1)
03.12. Deutschland - Spanien 4 : 1 (3:0)
05.12. Niederlande - Deutschland 3 : 3 (2:1)
06.12. Deutschland - Malaysia 3 : 2 (2:0)
08.12. Australien - Deutschland 5 : 0 (2:0)
09.12. Deutschland - Australien 1 : 0 (1:0)

30. Rotterdam 2008

21.06. Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:1)
22.06. Niederlande - Deutschland 5 : 3 (1:2)
24.06. Deutschland - Korea 4 : 3 (4:1)
26.06. Australien - Deutschland 3 : 1 (1:1)
28.06. Deutschland - Spanien 0 : 3 (0:1)
29.06. Deutschland - Korea 3 : 1 (1:1)

31. Melbourne 2009

28.11. Deutschland - England 3 : 2 (1:1)
29.11. Korea - Deutschland 5 : 3 (1:1)
01.12. Spanien - Deutschland 4 : 5 (2:3)
03.12. Deutschland - Australien 3 : 1 (3:0)
05.12. Niederlande - Deutschland 4 : 3 (2:2)
06.12. Australien - Deutschland 5 : 3 (1:3)

32. Mönchengladbach 2010

31.07. Deutschland - England 4 : 2 (4:0)
01.08. Neuseeland - Deutschland 2 : 5 (0:2)
03.08. Deutschland - Spanien 2 : 3 (0:1)
05.08. Deutschland - Australien 1 : 3 (1:1)
07.08. Niederlande - Deutschland 1 : 0 (1:0)
08.08. Deutschland - Niederlande 1 : 4 (0:2)

33. Auckland 2011

03.12. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:1)
05.12. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:2)
06.12. Korea - Deutschland 3 : 3 (2:0)
08.12. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (1:1)
10.12. Deutschland - Pakistan 5 : 0 (2:0)
11.12. Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (1:0)

34. Melbourne 2012

01.12. Deutschland - Neuseeland 3 : 2 (3:0)
02.12. England - Deutschland 4 : 1 (3:1)
04.12. Deutschland - Indien 3 : 2 (1:1)
06.12. Deutschland - Pakistan 1 : 2 (1:0)
08.12. Deutschland - Neuseeland 6 : 4 (0:2)
09.12. Belgien - Deutschland 5 : 4  n.V. (4:4, 2:0)

35. Bhubaneswar 2014

06.12. Deutschland - Indien 1 : 0 (1:0)
07.12. Deutschland - Niederlande 1 : 4 (0:3)
09.12. Argentinien - Deutschland 3 : 0 (2:0)
11.12. England - Deutschland 0 : 2 (0:1)
13.12. Deutschland - Australien 3 : 2 (2:0)
14.12. Deutschland - Pakistan 2 : 0 (1:0)

36. London 2016

10.06. Deutschland - Indien 3 : 3 (1:2)
11.06. Deutschland - Belgien 4 : 4 (2:2)
13.06. Deutschland - Australien 3 : 4 (3:2)
14.06. Großbritannien - Deutschland 1 : 1 (0:1)
16.06. Korea - Deutschland 0 : 7 (0:3)
17.06. Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Champions Trophy
» 36. London 2016
» 35. Bhubaneswar 2014
» 34. Melbourne 2012
» 33. Auckland 2011
» 32. Mönchengladbach 2010
» 31. Melbourne 2009
» 30. Rotterdam 2008
» 29. Kuala Lumpur 2007
» 28. Terrassa 2006
» 27. Chennai 2005
» 26. Lahore 2004
» 25. Amstelveen 2003
» 24. Köln 2002
» 23. Rotterdam 2001
» 22. Amstelveen 2000
» 21. Brisbane 1999
» 20. Lahore 1998
» 19. Adelaide 1997
» 18. Madras 1996
» 17. Berlin 1995
» 16. Lahore 1994
» 15. Kuala Lumpur 1993
» 14. Karachi 1992
» 13. Berlin 1991
» 12. Melbourne 1990
» 11. Berlin 1989
» 10. Lahore 1988
» 9. Amstelveen 1987
» 8. Karachi 1986
» 7. Perth 1985
» 6. Karachi 1984
» 5. Karachi 1983
» 4. Amstelveen 1982
» 3. Karachi 1981
» 2. Karachi 1980
» 1. Lahore 1978
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de