Hockey Historie:

Länderspiele: Herren

Hallen-Europameisterschaft

1. Berlin 1974

02.02. Deutschland - Schweiz 19 : 0
02.02. Deutschland - Schottland 16 : 2
03.02. Deutschland - Österreich 11 : 4
03.02. Deutschland - Belgien 11 : 4
03.02. Deutschland - Niederlande 15 : 5

2. Arnheim 1976

14.02. Deutschland - Belgien 14 : 3
14.02. Deutschland - Niederlande 12 : 4
14.02. Deutschland - Schottland 13 : 5
15.02. Deutschland - Österreich 12 : 3
15.02. Deutschland - Frankreich 16 : 4

3. Zürich 1980

29.02. Deutschland - Spanien 18 : 1
29.02. Deutschland - Schottland 13 : 2
01.03. Deutschland - Schweiz 12 : 2
01.03. Deutschland - England 9 : 2
02.03. Deutschland - Österreich 10 : 1
02.03. Deutschland - Niederlande 14 : 3

4. Edinburgh 1984

10.02. Deutschland - Schottland 17 : 5
11.02. England - Deutschland 2 : 11
11.02. Deutschland - Frankreich 12 : 5
12.02. Deutschland - Italien 12 : 9
12.02. Deutschland - Niederlande 11 : 8

5. Wien 1988

29.01. Deutschland - Schottland 11 : 4
30.01. Deutschland - Frankreich 7 : 7
30.01. Deutschland - Spanien 8 : 6
31.01. Deutschland - Polen 14 : 3
31.01. Deutschland - Österreich 4 : 0

6. Birmingham 1991

22.02. Deutschland - Spanien 13 : 0
23.02. Deutschland - Schweiz 11 : 7
23.02. Deutschland - Schottland 8 : 1
23.02. Deutschland - Polen 5 : 2
24.02. Deutschland - England 7 : 3

7. Bonn 1994

28.01. Deutschland - Österreich 6 : 2
28.01. Deutschland - Frankreich 10 : 1
29.01. Deutschland - Spanien 18 : 2
29.01. Deutschland - Tschechien 8 : 2
30.01. Deutschland - England 9 : 2

8. Liéven 1997

17.01. Russland - Deutschland 1 : 7
17.01. Spanien - Deutschland 3 : 7
18.01. Deutschland - Österreich 7 : 2
18.01. Deutschland - Dänemark 10 : 1
19.01. Deutschland - Tschechien 10 : 5

9. Slagelse 1999

22.01. Deutschland - Polen 8 : 3
22.01. Österreich - Deutschland 3 : 13
23.01. Deutschland - Russland 11 : 2
23.01. Deutschland - Schweiz 12 : 2
24.01. Deutschland - Polen 9 : 6

10. Luzern 2001

19.01. Deutschland - Portugal 12 : 1
19.01. Dänemark - Deutschland 3 : 11
20.01. Deutschland - Spanien 3 : 3
20.01. Deutschland - Polen 8 : 2
21.01. Deutschland - Spanien 9 : 2

11. Santander 2003

17.01. Deutschland - Tschechien 6 : 0 (3:0)
17.01. Deutschland - Russland 7 : 3 (6:1)
18.01. Frankreich - Deutschland 4 : 9 (1:2)
18.01. Deutschland - Schweiz 7 : 1 (3:0)
19.01. Deutschland - Spanien 6 : 1 (3:0)

12. Eindhoven 2006

20.01. Deutschland - Österreich 7 : 2 (3:2)
20.01. Deutschland - Polen 4 : 9 (1:5)
21.01. Deutschland - Tschechien 8 : 3 (6:0)
21.01. Schweiz - Deutschland 3 : 6 (1:4)
22.01. Polen - Deutschland 3 : 4 (1:2)

13. Jekaterinburg 2008

18.01. Deutschland - Italien 10 : 1 (4:1)
18.01. Deutschland - Österreich 5 : 3 (2:1)
19.01. Deutschland - Schweiz 7 : 2 (4:0)
19.01. Deutschland - Spanien 8 : 1 (6:0)
20.01. Russland - Deutschland 3 : 2 (1:2)

14. Almere 2010

15.01. Deutschland - Tschechien 2 : 1 (1:0)
15.01. Österreich - Deutschland 5 : 4 (2:3)
16.01. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)
16.01. Dänemark - Deutschland 0 : 9 (0:5)
17.01. Italien - Deutschland 3 : 4 (2:4)

15. Leipzig 2012

13.01. Deutschland - Österreich 2 : 1 (0:1)
13.01. Deutschland - Schweiz 9 : 2 (3:2)
13.01. Deutschland - Niederlande 6 : 3 (2:3)
14.01. Deutschland - Spanien 11 : 1 (2:0)
15.01. Deutschland - Tschechien 4 : 0 (1:0)

16. Wien 2014

17.01. Deutschland - Russland 6 : 4 (2:3)
17.01. Deutschland - Niederlande 6 : 6 (3:1)
18.01. Deutschland - England 10 : 8 (4:3)
18.01. Deutschland - Polen 10 : 2 (5:1)
19.01. Österreich - Deutschland 5 : 5 (3:3)
3 : 4  i.S.

17. Prag 2016

15.01. Deutschland - Polen 4 : 1 (2:0)
15.01. Deutschland - Russland 8 : 4 (2:2)
16.01. Deutschland - Schweiz 7 : 3 (4:1)
16.01. Tschechien - Deutschland 0 : 5 (0:0)
17.01. Deutschland - Österreich 3 : 2 (1:1)

18. Antwerpen 2018

12.01. Deutschland - Tschechien 8 : 1 (3:0)
12.01. Deutschland - Polen 8 : 1 (4:0)
13.01. Deutschland - Dänemark 7 : 1 (4:1)
13.01. Deutschland - Österreich 2 : 2 (2:2)
3 : 4  i.S.
14.01. Deutschland - Polen 9 : 8 (5:1)

19. Berlin 2020

17.01. Deutschland - Belgien 12 : 1 (3:1)
17.01. Deutschland - Tschechien 12 : 2 (8:1)
18.01. Deutschland - Niederlande 7 : 6 (3:4)
18.01. Deutschland - Russland 6 : 1 (3:0)
19.01. Deutschland - Österreich 6 : 3 (2:1)

20. Hamburg 2022

08.12. Deutschland - Belgien 4 : 4 (1:4)
08.12. Deutschland - Niederlande 6 : 5 (2:1)
09.12. Deutschland - Schweiz 13 : 8 (4:4)
10.12. Deutschland - Österreich 6 : 7 (2:3)
10.12. Deutschland - Tschechien 9 : 1 (5:0)
11.12. Deutschland - Österreich 1 : 2 (1:1)

21. Leuven 2024

01.02. Deutschland - Spanien 6 : 2 (4:1)
02.02. Deutschland - Kroatien 7 : 6 (3:4)
02.02. Deutschland - Österreich 5 : 5 (3:1)
03.02. Deutschland - Schweiz 5 : 6 (3:4)
03.02. Belgien - Deutschland 4 : 5 (1:2)
04.02. Deutschland - Polen 5 : 2 (2:1)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Hallen-Europameister...
» 21. Leuven 2024
» 20. Hamburg 2022
» 19. Berlin 2020
» 18. Antwerpen 2018
» 17. Prag 2016
» 16. Wien 2014
» 15. Leipzig 2012
» 14. Almere 2010
» 13. Jekaterinburg 2008
» 12. Eindhoven 2006
» 11. Santander 2003
» 10. Luzern 2001
» 9. Slagelse 1999
» 8. Liéven 1997
» 7. Bonn 1994
» 6. Birmingham 1991
» 5. Wien 1988
» 4. Edinburgh 1984
» 3. Zürich 1980
» 2. Arnheim 1976
» 1. Berlin 1974
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de