Hockey Historie:

Länderspiele: Damen

Champions Trophy

2. Frankfurt (Main) 1989

03.09. Korea - Deutschland 1 : 0 (1:0)
04.09. Kanada - Deutschland 0 : 3 (0:0)
07.09. Australien - Deutschland 2 : 2 (0:1)
09.09. Großbritannien - Deutschland 0 : 2 (0:2)
10.09. Niederlande - Deutschland 0 : 0 (0:0)

3. Berlin 1991

14.09. Deutschland - Spanien 3 : 0 (0:0)
16.09. Deutschland - China 2 : 1 (1:1)
17.09. Deutschland - Korea 4 : 2 (1:1)
20.09. Deutschland - Australien 0 : 0 (0:0)
21.09. Deutschland - Niederlande 0 : 0 (0:0)

4. Amstelveen 1993

22.08. Deutschland - Korea 1 : 1 (0:1)
23.08. Niederlande - Deutschland 1 : 0 (0:0)
25.08. Deutschland - Australien 0 : 1 (0:1)
26.08. Spanien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
28.08. Deutschland - Großbritannien 2 : 2 (1:1)
29.08. Korea - Deutschland 0 : 2 (0:1)

5. Mar del Plata 1995

09.09. Deutschland - Korea 1 : 2 (0:0)
10.09. Australien - Deutschland 2 : 0 (0:0)
13.09. Deutschland - USA 1 : 1 (1:0)
14.09. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (1:1)
16.09. Spanien - Deutschland 2 : 3 (0:1)
17.09. Deutschland - USA 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
1 : 4  i.S.

6. Berlin 1997

01.06. Deutschland - Australien 1 : 1 (0:1)
02.06. Deutschland - USA 2 : 2 (1:0)
04.06. Deutschland - Korea 3 : 2 (2:2)
05.06. Deutschland - Großbritannien 3 : 0 (1:0)
07.06. Deutschland - Niederlande 2 : 0 (0:0)
08.06. Deutschland - Australien 1 : 2  n.V. (1:1, 1:1)

7. Brisbane 1999

11.06. Argentinien - Deutschland 2 : 1 (2:0)
12.06. Australien - Deutschland 6 : 2 (3:0)
14.06. Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:0)
15.06. Deutschland - Neuseeland 4 : 1 (1:1)
17.06. Deutschland - Korea 4 : 0 (1:0)
19.06. Deutschland - Argentinien 1 : 0 (0:0)

8. Amstelveen 2000

26.05. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (0:0)
27.05. Südafrika - Deutschland 1 : 3 (1:1)
29.05. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)
31.05. Neuseeland - Deutschland 2 : 2 (1:1)
01.06. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)
03.06. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:2)

12. Rosario 2004

06.11. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:0)
07.11. Deutschland - Argentinien 2 : 0 (0:0)
09.11. China - Deutschland 1 : 2 (0:2)
11.11. Deutschland - Neuseeland 2 : 2 (0:1)
13.11. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (0:1)
14.11. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)

13. Canberra 2005

26.11. Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)
27.11. Deutschland - Niederlande 1 : 8 (0:2)
29.11. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:1)
01.12. Korea - Deutschland 1 : 2 (1:1)
03.12. Deutschland - China 0 : 1 (0:1)
04.12. Deutschland - Korea 5 : 1 (2:0)

14. Amstelveen 2006

08.07. Deutschland - China 3 : 2 (1:2)
09.07. Niederlande - Deutschland 3 : 1 (2:1)
11.07. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (2:1)
13.07. Neuseeland - Deutschland 0 : 3 (0:1)
15.07. Deutschland - Australien 1 : 2 (0:1)
16.07. China - Deutschland 2 : 3 (1:1)

15. Quilmes 2007

13.01. Argentinien - Deutschland 2 : 0 (2:0)
14.01. Australien - Deutschland 2 : 1 (0:1)
16.01. Deutschland - Japan 1 : 0 (0:0)
18.01. Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
20.01. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:0)
21.01. Australien - Deutschland 0 : 2 (0:1)

16. Mönchengladbach 2008

17.05. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (0:1)
18.05. Deutschland - Australien 2 : 1 (2:0)
20.05. Japan - Deutschland 1 : 2 (0:0)
22.05. Deutschland - China 2 : 0 (1:0)
24.05. Argentinien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
25.05. Argentinien - Deutschland 6 : 2 (3:1)

17. Sydney 2009

11.07. Deutschland - Australien 0 : 2 (0:0)
12.07. England - Deutschland 1 : 3 (1:1)
14.07. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)
15.07. China - Deutschland 2 : 3 (1:1)
18.07. Argentinien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
19.07. Niederlande - Deutschland 5 : 2 (5:2)

18. Nottingham 2010

10.07. China - Deutschland 1 : 2 (1:1)
11.07. Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:0)
13.07. England - Deutschland 2 : 1 (1:0)
15.07. Deutschland - Neuseeland 5 : 2 (3:0)
17.07. Niederlande - Deutschland 1 : 0 (0:0)
18.07. England - Deutschland 2 : 1 (0:1)

19. Amstelveen 2011

25.06. Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (1:0)
26.06. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:1)
28.06. Australien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
30.06. England - Deutschland 1 : 0 (0:0)
01.07. China - Deutschland 1 : 4 (1:1)
03.07. Deutschland - China 3 : 5 (1:4)

20. Rosario 2012

28.01. Deutschland - Korea 4 : 2 (3:2)
29.01. Argentinien - Deutschland 4 : 2 (3:0)
31.01. Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (3:0)
02.02. Deutschland - Japan 3 : 2 (3:0)
04.02. Deutschland - Großbritannien 0 : 2 (0:1)
05.02. Deutschland - Niederlande 4 : 5 (2:5)

21. Mendoza 2014

29.11. Argentinien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
30.11. Deutschland - England 1 : 1 (1:0)
02.12. Deutschland - Australien 1 : 3 (0:1)
04.12. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)
06.12. Deutschland - China 0 : 0 (0:0)
4 : 5  i.S.
07.12. Deutschland - Japan 5 : 3 (4:2)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Champions Trophy
» 22. London 2016
» 21. Mendoza 2014
» 20. Rosario 2012
» 19. Amstelveen 2011
» 18. Nottingham 2010
» 17. Sydney 2009
» 16. Mönchengladbach 2008
» 15. Quilmes 2007
» 14. Amstelveen 2006
» 13. Canberra 2005
» 12. Rosario 2004
» 11. Sydney 2003
» 10. Macao 2002
» 9. Amstelveen 2001
» 8. Amstelveen 2000
» 7. Brisbane 1999
» 6. Berlin 1997
» 5. Mar del Plata 1995
» 4. Amstelveen 1993
» 3. Berlin 1991
» 2. Frankfurt (Main) 1989
» 1. Amstelveen 1987
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de