Hockey Historie:

Länderspiele: Damen

Europameisterschaft

1. Lille 1984

03.05. Deutschland - England 3 : 0
05.05. Deutschland - Tschechoslowakei 1 : 0
06.05. Deutschland - Irland 3 : 0
08.05. Frankreich - Deutschland 0 : 7
09.05. Deutschland - Spanien 4 : 0
11.05. Deutschland - Niederlande 1 : 3
13.05. Deutschland - England 1 : 0

2. London 1987

03.09. Deutschland - Italien 8 : 0
05.09. Deutschland - England 1 : 1
06.09. Deutschland - Spanien 0 : 2
08.09. Deutschland - Irland 1 : 0
09.09. Deutschland - Österreich 6 : 0
11.09. Deutschland - Niederlande 1 : 2
13.09. Deutschland - Sowjetunion 1 : 2

3. Brüssel 1991

02.05. Deutschland - Wales 4 : 0
03.05. Deutschland - Italien 3 : 0
05.05. Deutschland - Niederlande 3 : 1
07.05. Deutschland - Belgien 3 : 1
08.05. Deutschland - Irland 5 : 1
10.05. Deutschland - Sowjetunion 2 : 1  n.V.
12.05. Deutschland - England 1 : 2

4. Amstelveen 1995

14.06. Deutschland - Frankreich 3 : 1
16.06. Deutschland - Irland 4 : 0
17.06. Deutschland - England 0 : 1
19.06. Deutschland - Belgien 15 : 0
21.06. Deutschland - Italien 3 : 0
23.06. Deutschland - Niederlande 1 : 2
25.06. Deutschland - England 1 : 0

5. Köln 1999

18.08. Deutschland - Tschechien 7 : 0
20.08. Deutschland - Ukraine 4 : 1
21.08. Deutschland - Irland 2 : 0
23.08. Deutschland - Spanien 5 : 0
25.08. Deutschland - England 2 : 1
27.08. Deutschland - Russland 1 : 1  n.V.
4 : 1  i.S.
29.08. Deutschland - Niederlande 1 : 2

6. Barcelona 2003

01.09. Deutschland - Ukraine 8 : 3 (3:3)
03.09. Wales - Deutschland 0 : 4 (0:1)
05.09. Deutschland - Irland 4 : 0 (1:0)
06.09. England - Deutschland 5 : 1 (2:0)
08.09. Italien - Deutschland 1 : 8 (0:4)
11.09. Niederlande - Deutschland 5 : 1 (3:1)
13.09. Deutschland - England 3 : 1 (2:0)

7. Dublin 2005

14.08. Deutschland - Schottland 8 : 0 (5:0)
15.08. Deutschland - Ukraine 4 : 0 (2:0)
17.08. England - Deutschland 0 : 1 (0:1)
19.08. Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
20.08. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:1)

8. Manchester 2007

18.08. Deutschland - Aserbaidschan 7 : 1 (4:0)
20.08. Deutschland - Ukraine 7 : 0 (3:0)
21.08. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
23.08. England - Deutschland 1 : 2 (0:2)
25.08. Deutschland - Niederlande 2 : 0 (1:0)

9. Amsterdam 2009

22.08. Deutschland - Irland 7 : 0 (3:0)
23.08. Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:1)
25.08. Deutschland - Schottland 4 : 0 (1:0)
27.08. Deutschland - England 2 : 1  n.V. (1:1, 1:1)
29.08. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:2)

10. Mönchengladbach 2011

20.08. Deutschland - Irland 3 : 0 (2:0)
21.08. Deutschland - England 0 : 2 (0:1)
23.08. Deutschland - Belgien 4 : 0 (1:0)
25.08. Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:1)
27.08. Deutschland - Niederlande 0 : 3 (0:2)

11. Boom 2013

17.08. Deutschland - Schottland 1 : 0 (1:0)
18.08. Deutschland - England 2 : 1 (1:1)
20.08. Spanien - Deutschland 0 : 2 (0:0)
22.08. Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
4 : 2  i.S.
24.08. Deutschland - England 4 : 4 (4:3)
6 : 4  i.S.

12. London 2015

22.08. Deutschland - Italien 4 : 0 (2:0)
24.08. Deutschland - Schottland 2 : 1 (1:0)
26.08. England - Deutschland 4 : 1 (2:0)
28.08. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:1)
30.08. Deutschland - Spanien 5 : 1 (4:0)

13. Amsterdam 2017

19.08. Deutschland - Schottland 4 : 1 (2:0)
20.08. Deutschland - England 1 : 0 (1:0)
22.08. Deutschland - Irland 5 : 1 (2:1)
24.08. Deutschland - Belgien 0 : 1 (0:1)
26.08. Deutschland - England 0 : 2 (0:1)

14. Antwerpen 2019

18.08. Deutschland - Weißrussland 13 : 0 (5:0)
19.08. Deutschland - England 1 : 1 (0:1)
21.08. Deutschland - Irland 1 : 1 (1:1)
23.08. Deutschland - Spanien 3 : 2 (1:1)
25.08. Deutschland - Niederlande 0 : 2 (0:1)

15. Amsterdam 2021

06.06. Deutschland - Belgien 1 : 1 (0:0)
07.06. Deutschland - England 2 : 0 (1:0)
09.06. Deutschland - Italien 4 : 0 (1:0)
11.06. Deutschland - Spanien 4 : 1 (1:1)
13.06. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)

16. Mönchengladbach 2023

18.08. Deutschland - Schottland 4 : 0 (3:0)
20.08. Deutschland - England 5 : 0 (0:0)
22.08. Deutschland - Irland 5 : 0 (2:0)
24.08. Deutschland - Belgien 0 : 1 (0:1)
26.08. Deutschland - England 3 : 0 (2:0)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Europameisterschaft
» 16. Mönchengladbach 2023
» 15. Amsterdam 2021
» 14. Antwerpen 2019
» 13. Amsterdam 2017
» 12. London 2015
» 11. Boom 2013
» 10. Mönchengladbach 2011
» 9. Amsterdam 2009
» 8. Manchester 2007
» 7. Dublin 2005
» 6. Barcelona 2003
» 5. Köln 1999
» 4. Amstelveen 1995
» 3. Brüssel 1991
» 2. London 1987
» 1. Lille 1984
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de