Hockey Historie:

Länderspiele: Damen

Weltmeisterschaft

Auckland 1971

21.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 2
23.08. Deutschland - Wales 1 : 0
24.08. Deutschland - Malaysia 4 : 0 (3:0)
28.08. Australien - Deutschland 2 : 1 (2:1)
30.08. Deutschland - Niederlande 0 : 0 (0:0)
01.09. Deutschland - England 3 : 1

Vancouver 1979

18.08. Deutschland - Schottland 2 : 1 (2:0)
21.08. Deutschland - Trinidad u. Tobago 2 : 0 (1:0)
22.08. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (2:0)
25.08. Deutschland - Kanada 2 : 0 (1:0)
27.08. Deutschland - USA 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
29.08. Niederlande - Deutschland 4 : 1 (1:1)

1. Mandelieu 1974

17.03. Deutschland - Argentinien 4 : 2
19.03. Deutschland - Schweiz 6 : 1
20.03. Deutschland - Frankreich 1 : 0
21.03. Deutschland - Österreich 5 : 0
23.03. Deutschland - Niederlande 0 : 1
24.03. Deutschland - Indien 2 : 0

2. Berlin 1976

22.05. Deutschland - Argentinien 3 : 1
23.05. Deutschland - Nigeria 9 : 0
24.05. Deutschland - Spanien 5 : 0
26.05. Deutschland - Österreich 1 : 0
27.05. Deutschland - Frankreich 3 : 0
28.05. Deutschland - Belgien 3 : 1
30.05. Deutschland - Argentinien 2 : 0

3. Madrid 1978

16.09. Deutschland - Belgien 1 : 0
17.09. Deutschland - Nigeria 10 : 1
19.09. Deutschland - Japan 4 : 0
21.09. Deutschland - Spanien 7 : 0
23.09. Deutschland - Argentinien 1 : 0
24.09. Deutschland - Niederlande 0 : 1

4. Buenos Aires 1981

27.03. Deutschland - Mexiko 2 : 0
28.03. Deutschland - Frankreich 5 : 1
29.03. Deutschland - Japan 4 : 1
31.03. Deutschland - Sowjetunion 2 : 0
01.04. Deutschland - Argentinien 5 : 0
03.04. Deutschland - Australien 2 : 1
05.04. Deutschland - Niederlande 1 : 1  n.V.
3 : 1  i.S.

5. Kuala Lumpur 1983

10.04. Deutschland - Argentinien 0 : 1
12.04. Deutschland - Sowjetunion 2 : 0
14.04. Deutschland - Kanada 1 : 2
15.04. Deutschland - Neuseeland 1 : 0
17.04. Deutschland - England 4 : 2
20.04. Deutschland - Niederlande 0 : 2
22.04. Australien - Deutschland 3 : 1

6. Amstelveen 1986

15.08. Deutschland - Irland 0 : 0 (0:0)
16.08. Deutschland - Argentinien 0 : 0 (0:0)
18.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 2
19.08. Deutschland - USA 1 : 1
20.08. Deutschland - Sowjetunion 4 : 0
22.08. Deutschland - Kanada 4 : 1
24.08. Niederlande - Deutschland 3 : 0

7. Sydney 1990

03.05. Deutschland - Japan 2 : 0
04.05. Deutschland - China 3 : 1
06.05. Deutschland - Australien 1 : 2
07.05. Deutschland - England 0 : 0 (0:0)
09.05. Deutschland - Argentinien 3 : 1
11.05. Deutschland - Spanien 1 : 2
12.05. Deutschland - Neuseeland 1 : 4

8. Dublin 1994

13.07. Deutschland - Kanada 2 : 0
15.07. Deutschland - USA 1 : 1
17.07. Deutschland - England 3 : 0
19.07. Deutschland - China 1 : 2
20.07. Deutschland - Niederlande 2 : 1
22.07. Deutschland - Australien 0 : 2
24.07. Deutschland - USA 1 : 2

9. Utrecht 1998

20.05. Deutschland - USA 5 : 1
22.05. Deutschland - Südafrika 4 : 3
24.05. Deutschland - China 3 : 1
26.05. Deutschland - Australien 0 : 3
27.05. Deutschland - Schottland 1 : 0
29.05. Deutschland - Niederlande 1 : 6
31.05. Deutschland - Argentinien 3 : 2

10. Perth 2002

24.11. Russland - Deutschland 0 : 4 (0:1)
26.11. Deutschland - Korea 1 : 3 (0:1)
28.11. Deutschland - Argentinien 0 : 1 (0:0)
29.11. Deutschland - Schottland 3 : 0 (3:0)
01.12. Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (2:1)
03.12. Deutschland - China 1 : 3 (0:1)
04.12. Ukraine - Deutschland 2 : 5 (0:2)
06.12. England - Deutschland 7 : 2 (1:2)
07.12. Deutschland - Spanien 6 : 1 (4:0)

11. Madrid 2006

27.09. Spanien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
29.09. Indien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
01.10. Deutschland - China 3 : 1 (0:0)
03.10. England - Deutschland 1 : 0 (0:0)
04.10. Niederlande - Deutschland 0 : 0 (0:0)
06.10. USA - Deutschland 1 : 0 (0:0)
08.10. England - Deutschland 2 : 1 (2:0)

12. Rosario 2010

30.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 0 (2:0)
01.09. Deutschland - Japan 2 : 1 (0:0)
03.09. Indien - Deutschland 1 : 4 (1:2)
05.09. Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:0)
07.09. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:0)
09.09. Argentinien - Deutschland 2 : 1 (1:0)
11.09. England - Deutschland 2 : 0 (2:0)

13. Den Haag 2014

01.06. Deutschland - China 1 : 1 (0:0)
03.06. Südafrika - Deutschland 1 : 3 (0:1)
06.06. Deutschland - Argentinien 0 : 3 (0:2)
08.06. USA - Deutschland 4 : 1 (1:0)
10.06. Deutschland - England 1 : 3 (0:0)
13.06. Korea - Deutschland 4 : 2 (2:0)

14. London 2018

21.07. Deutschland - Südafrika 3 : 1 (1:0)
25.07. Deutschland - Argentinien 3 : 2 (3:2)
28.07. Deutschland - Spanien 3 : 1 (1:1)
01.08. Deutschland - Spanien 0 : 1 (0:0)

15. Terrassa, Amstelveen 2022

02.07. Deutschland - Chile 4 : 1 (2:1)
03.07. Niederlande - Deutschland 3 : 1 (1:0)
06.07. Deutschland - Irland 3 : 0 (1:0)
09.07. Deutschland - Südafrika 1 : 0 (0:0)
12.07. Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (1:0)
16.07. Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:2)
2 : 4  i.S.
17.07. Deutschland - Australien 1 : 2 (1:0)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Weltmeisterschaft
» 15. Terrassa, Amstelveen 2022
» 14. London 2018
» 13. Den Haag 2014
» 12. Rosario 2010
» 11. Madrid 2006
» 10. Perth 2002
» 9. Utrecht 1998
» 8. Dublin 1994
» 7. Sydney 1990
» 6. Amstelveen 1986
» 5. Kuala Lumpur 1983
» 4. Buenos Aires 1981
» 3. Madrid 1978
» 2. Berlin 1976
» 1. Mandelieu 1974
» Vancouver 1979
» Edinburgh 1975
» Auckland 1971
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de