Hockey Historie:

Länderspiele 1981

Alle Teams

09.01.   He England - Deutschland 1 : 1 (1:0)
10.01.   He Spanien - Deutschland 1 : 6 (1:4)
13.01.   He Deutschland - Niederlande 4 : 4 (2:2)
15.01.   He Deutschland - Australien 1 : 3 (0:2)
16.01.   He Pakistan - Deutschland 2 : 2 (2:1)
22.01.   He Sowjetunion - DDR 3 : 2
24.01.   He Sowjetunion - DDR 2 : 2
25.01.   He Sowjetunion - DDR 3 : 3
28.01.   Da Sowjetunion - DDR 4 : 3
29.01.   Da DDR - Polen 2 : 0
30.01. H Da Deutschland - Frankreich 14 : 1
31.01. H Da Deutschland - Schottland 13 : 3
31.01. H Da Deutschland - Spanien 13 : 0
01.02. H Da Deutschland - England 10 : 0
01.02. H Da Deutschland - Schottland 10 : 1
14.03.   Da Belgien - Deutschland 1 : 3
27.03.   Da Deutschland - Mexiko 2 : 0
28.03.   Da Deutschland - Frankreich 5 : 1
29.03.   Da Deutschland - Japan 4 : 1
31.03.   Da Deutschland - Sowjetunion 2 : 0
01.04.   Da Deutschland - Argentinien 5 : 0
03.04.   Da Deutschland - Australien 2 : 1
05.04.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 1  n.V.
3 : 1  i.S.
29.05.   Da DDR - Polen 2 : 0
30.05.   Da Tschechoslowakei - DDR 0 : 0
30.05.   Da DDR - Sowjetunion 1 : 4
15.06.   He Deutschland - Australien 2 : 2
16.06.   He Deutschland - Niederlande 5 : 3
17.06.   He Deutschland - Pakistan 3 : 2
18.06.   Da Deutschland - USA 4 : 1
20.06.   Da Deutschland - England 4 : 3
21.06.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 2
19.06.   He Deutschland - Pakistan 1 : 2
20.06.   He Niederlande - Deutschland 2 : 1
21.06.   He Deutschland - Australien 1 : 3
03.07.   He DDR - Sowjetunion 3 : 2
05.07.   He DDR - Sowjetunion 2 : 1
26.08.   Da DDR - Tschechoslowakei 1 : 0
29.08.   Da DDR - Polen 5 : 2
30.08.   Da DDR - Polen 3 : 0
05.09.   Da Deutschland - Irland 2 : 1
06.09.   Da Deutschland - Kanada 2 : 2
07.09.   Da Deutschland - Großbritannien 2 : 1
12.09.   Da Deutschland - Australien 1 : 2
13.09.   Da Deutschland - USA 2 : 3
11.09.   He DDR - Indien 2 : 4
13.09.   He DDR - Indien 2 : 3
16.09.   He Deutschland - Indien 3 : 3
26.09.   He DDR - Tschechoslowakei 1 : 0
26.09.   He DDR - Tschechoslowakei 1 : 0
27.09.   Da DDR - Tschechoslowakei 0 : 1
06.10.   He DDR - Polen 2 : 3
07.10.   He DDR - Polen 1 : 1
08.10.   Da Niederlande - Deutschland 5 : 1
08.10.   He Niederlande - Deutschland 5 : 1
17.10.   He England - Deutschland 2 : 1
18.10.   He Deutschland - Schottland 7 : 0
30.10.   Da Deutschland - England 1 : 2
01.11.   Da Deutschland - England 2 : 1
11.11.   He DDR - Sowjetunion 2 : 0
12.11.   He DDR - Tschechoslowakei 3 : 0
14.11.   He DDR - Ungarn 10 : 0
15.11.   He DDR - Polen 4 : 1
20.12.   He Italien - Deutschland 1 : 3

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de