Hockey Historie:

Länderspiele 1982

Alle Teams

30.12.   He Deutschland - Polen 5 : 3
01.01.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 1
03.01.   He Deutschland - Argentinien 2 : 0
05.01.   He Pakistan - Deutschland 5 : 3
07.01.   He Spanien - Deutschland 1 : 1
10.01.   He Australien - Deutschland 3 : 3  n.V.
5 : 8  i.S.
12.01.   He Pakistan - Deutschland 3 : 1
09.01. H Da England - Deutschland 1 : 8
09.01. H Da Deutschland - Niederlande 9 : 1
10.01. H Da Deutschland - Österreich 9 : 3
10.01. H Da Schottland - Deutschland 2 : 7
01.02. H He Deutschland - Niederlande 14 : 6
21.04.   Da Deutschland - Belgien 3 : 2
09.05.   Da Hongkong - Deutschland 0 : 12
15.05.   Da Deutschland - Neuseeland 0 : 1
17.05.   Da Deutschland - Japan 7 : 0
18.05.   Da Deutschland - USA 0 : 4
21.05.   Da Deutschland - Kanada 2 : 1
20.05.   He Deutschland - Belgien 5 : 1
21.05.   Da Tschechoslowakei - DDR 1 : 0
22.05.   Da DDR - Frankreich 0 : 0
22.05.   He Tschechoslowakei - DDR 2 : 3
23.05.   He Tschechoslowakei - DDR 0 : 3
06.06.   He Pakistan - Deutschland 6 : 1 (3:1)
07.06.   He Indien - Deutschland 3 : 2 (0:0)
09.06.   He Niederlande - Deutschland 3 : 3 (0:1)
12.06.   He Deutschland - Australien 2 : 2 (1:1)
13.06.   He Deutschland - Sowjetunion 2 : 0 (2:0)
30.06.   He DDR - Sowjetunion 3 : 1
03.07.   He DDR - Sowjetunion 5 : 3
25.08.   He DDR - Polen 1 : 0
26.08.   He DDR - Polen 1 : 2
05.09.   Da DDR - Polen 2 : 0
06.09.   Da Sowjetunion - DDR 1 : 0
08.09.   Da DDR - Tschechoslowakei 0 : 1
22.09.   He DDR - China 3 : 0
25.09.   He DDR - China 7 : 1
22.09.   Da Deutschland - Indien 3 : 2
24.09.   Da Deutschland - Schottland 0 : 2
25.09.   Da Deutschland - Kanada 0 : 5
26.09.   Da Deutschland - Spanien 6 : 0
03.10.   He Belgien - Deutschland 0 : 1
16.10.   He Deutschland - Niederlande 2 : 2
17.10.   He Deutschland - Niederlande 3 : 1
23.10.   Da Deutschland - Wales 0 : 1
24.10.   Da Deutschland - Wales 3 : 2
23.10.   He Deutschland - England 0 : 0
29.10.   Da Deutschland - Tschechoslowakei 2 : 2
30.10.   Da Deutschland - Spanien 4 : 0
31.10.   Da Deutschland - Frankreich 5 : 0
10.12.   He Deutschland - Neuseeland 0 : 3
12.12.   He Deutschland - England 2 : 1
13.12.   He Deutschland - Kanada 4 : 2
16.12.   He Australien - Deutschland 2 : 1
17.12.   He Deutschland - Malaysia 5 : 3  n.V.
19.12.   He Deutschland - Pakistan 3 : 2

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de