Hockey Historie:

Länderspiele 1984

Alle Teams

10.02. H He Deutschland - Schottland 17 : 5
11.02. H He England - Deutschland 2 : 11
11.02. H He Deutschland - Frankreich 12 : 5
12.02. H He Deutschland - Italien 12 : 9
12.02. H He Deutschland - Niederlande 11 : 8
20.04.   Da Sowjetunion - Deutschland 4 : 1
22.04.   Da Sowjetunion - Deutschland 0 : 2
23.04.   Da Sowjetunion - Deutschland 4 : 1
28.04.   Da Deutschland - USA 0 : 2
29.04.   Da Deutschland - Großbritannien 3 : 1
30.04.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 1
29.04.   He Deutschland - Australien 1 : 4
30.04.   He Deutschland - Niederlande 3 : 2
01.05.   He Deutschland - Indien 1 : 2
03.05.   Da Deutschland - England 3 : 0
05.05.   Da Deutschland - Tschechoslowakei 1 : 0
06.05.   Da Deutschland - Irland 3 : 0
08.05.   Da Frankreich - Deutschland 0 : 7
09.05.   Da Deutschland - Spanien 4 : 0
11.05.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 3
13.05.   Da Deutschland - England 1 : 0
18.05.   He Deutschland - USA 5 : 0
19.05.   He Deutschland - Frankreich 3 : 1
20.05.   He Deutschland - Malaysia 2 : 1
25.05.   Da DDR - Polen 3 : 1
26.05.   Da DDR - Polen 1 : 0
31.05.   He Deutschland - Kanada 3 : 1
29.06.   He DDR - Argentinien 2 : 1
01.07.   He DDR - Sowjetunion 0 : 3
30.06.   Da Deutschland - Belgien 6 : 1
01.07.   Da Deutschland - Belgien 4 : 0
30.06.   He Deutschland - Belgien 3 : 1
07.07.   Da Niederlande - Deutschland 2 : 4
08.07.   Da Niederlande - Deutschland 0 : 1
07.07.   He Deutschland - Sowjetunion 3 : 2
08.07.   He Deutschland - Sowjetunion 2 : 1
14.07.   Da Deutschland - Australien 1 : 0
15.07.   Da Deutschland - Australien 3 : 3
14.07.   He Deutschland - Niederlande 3 : 1
21.07.   He Deutschland - Polen 3 : 0
22.07.   He Deutschland - Polen 3 : 0
29.07.   He Spanien - Deutschland 1 : 3 (1:1)
31.07.   He Deutschland - USA 4 : 0 (3:0)
02.08.   He Australien - Deutschland 3 : 0 (0:0)
04.08.   He Deutschland - Malaysia 5 : 0 (2:0)
06.08.   He Deutschland - Indien 0 : 0 (0:0)
09.08.   He Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)
11.08.   He Deutschland - Pakistan 1 : 2  n.V. (1:1, 0:0)
01.08.   Da Australien - Deutschland 2 : 2 (0:2)
03.08.   Da Kanada - Deutschland 0 : 3 (0:1)
05.08.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 6 (2:3)
06.08.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (0:0)
09.08.   Da Deutschland - USA 1 : 1 (0:1)
19.08.   He DDR - Polen 2 : 2
22.08.   He DDR - Kuba 2 : 1
24.08.   He DDR - Afghanistan 27 : 0
26.08.   He DDR - Kuba 3 : 1
18.09.   He DDR - Tschechoslowakei 5 : 1
19.09.   He DDR - Kuba 8 : 1
20.09.   He DDR - Polen 1 : 0
22.09.   He DDR - Ungarn 7 : 0
23.09.   He DDR - Sowjetunion 1 : 3
28.09.   Da DDR - Sowjetunion 0 : 5
29.09.   Da Polen - DDR 1 : 1
30.09.   Da DDR - Tschechoslowakei 2 : 0
20.10.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 1
20.10.   He Deutschland - Pakistan 4 : 2
29.12. H He Deutschland - Italien 14 : 9
29.12. H He Deutschland - Österreich 16 : 7
29.12. H He Deutschland - Wales 12 : 2
30.12. H He Deutschland - England 14 : 3
30.12. H He Deutschland - Polen 16 : 2

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de