Hockey Historie:

Länderspiele 1986

Alle Teams

03.01.   He Deutschland - Indien 1 : 1
04.01.   He Deutschland - Pakistan 4 : 2
05.01.   He Deutschland - Großbritannien 3 : 3
04.04.   He Deutschland - Indien 3 : 0 (1:0)
05.04.   He Deutschland - Australien 3 : 2 (1:0)
07.04.   He Großbritannien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
09.04.   He Pakistan - Deutschland 1 : 1 (1:1)
11.04.   He Niederlande - Deutschland 1 : 2 (0:2)
07.05.   He Deutschland - Belgien 5 : 1
08.05.   He Deutschland - Belgien 3 : 1
10.05.   Da Tschechoslowakei - DDR 0 : 0 (0:0)
11.05.   Da Tschechoslowakei - DDR 2 : 1
16.05.   Da Deutschland - Sowjetunion 4 : 2
24.05.   He Tschechoslowakei - DDR 1 : 2
25.05.   He Tschechoslowakei - DDR 1 : 2
24.06.   He Deutschland - Sowjetunion 4 : 0
25.06.   He Deutschland - Sowjetunion 5 : 4
27.06.   He Deutschland - Irland 8 : 0
28.06.   He Deutschland - Irland 2 : 0
01.07.   He Deutschland - Pakistan 0 : 1
02.07.   He Deutschland - Pakistan 0 : 2
12.07.   Da Schottland - Deutschland 0 : 1
13.07.   Da Schottland - Deutschland 3 : 0
19.07.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 0
20.07.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 2
26.07.   Da Deutschland - Spanien 0 : 0 (0:0)
27.07.   Da Deutschland - Spanien 0 : 3
02.08.   Da Deutschland - Kanada 1 : 1
03.08.   Da Deutschland - Kanada 3 : 0
08.08.   Da Deutschland - Australien 1 : 3
15.08.   Da Deutschland - Irland 0 : 0 (0:0)
16.08.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 0 (0:0)
18.08.   Da Deutschland - Neuseeland 2 : 2
19.08.   Da Deutschland - USA 1 : 1
20.08.   Da Deutschland - Sowjetunion 4 : 0
22.08.   Da Deutschland - Kanada 4 : 1
24.08.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 0
16.08.   Da Polen - DDR 2 : 1
17.08.   Da Polen - DDR 2 : 1
21.08.   He Sowjetunion - Deutschland 2 : 1
23.08.   He Sowjetunion - Deutschland 1 : 0
02.09.   He Deutschland - England 2 : 4
05.09.   He DDR - Indien 3 : 0
07.09.   He DDR - Indien 3 : 1
09.09.   He DDR - Indien 6 : 3
10.09.   He Belgien - Deutschland 2 : 2
21.09.   He DDR - Kuba 6 : 0
22.09.   He DDR - Polen 4 : 1
23.09.   He Sowjetunion - DDR 4 : 0
25.09.   He Irland - Deutschland 0 : 1
05.10.   He Spanien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
07.10.   He Australien - Deutschland 2 : 2
10.10.   He Polen - Deutschland 0 : 3
12.10.   He Kanada - Deutschland 0 : 2
14.10.   He Indien - Deutschland 2 : 2
18.10.   He England - Deutschland 3 : 2  n.V.
19.10.   He Deutschland - Sowjetunion 3 : 2  n.V.
25.10.   Da Deutschland - Irland 2 : 0
14.11.   Da Sowjetunion - DDR 5 : 0
15.11.   Da DDR - Polen 2 : 1
12.12. H He Deutschland - Österreich 11 : 6

» Insgesamt

» 2024 (18 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de