Hockey Historie:

Länderspiele 1987

Alle Teams

14.02. H He Polen - DDR 8 : 12
14.02. H He Polen - DDR 9 : 7
20.02. H He Deutschland - Österreich 9 : 4
20.02. H He Deutschland - Wales 8 : 2
21.02. H He Deutschland - Italien 12 : 5
21.02. H He Deutschland - Schweden 14 : 2
22.02. H He Deutschland - England 13 : 5
22.02. H He Deutschland - Polen 14 : 7
04.03. H He Deutschland - Spanien 17 : 1
05.03. H He Deutschland - Frankreich 8 : 4
06.03. H He Deutschland - Neuseeland 12 : 2
07.03. H He Deutschland - Argentinien 9 : 7
08.03. H He Deutschland - Australien 10 : 3
14.04.   He Deutschland - Korea 3 : 1
15.04.   He Deutschland - Pakistan 2 : 4
18.04.   He Malaysia - Deutschland 1 : 1
6 : 7  i.S.
18.04.   He Deutschland - Pakistan 3 : 2  n.V.
30.04.   Da Polen - DDR 4 : 3
01.05.   Da Polen - DDR 0 : 1
01.05.   He Deutschland - Niederlande 1 : 2
28.05.   Da Deutschland - Belgien 4 : 0
13.06.   Da Irland - Deutschland 3 : 4
14.06.   Da Irland - Deutschland 2 : 1
13.06.   He Deutschland - Australien 4 : 2
17.06.   Da Deutschland - Neuseeland 8 : 0
19.06.   He Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:1)
20.06.   He Deutschland - Argentinien 4 : 0 (1:0)
22.06.   He Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
23.06.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1 (1:0)
25.06.   He Deutschland - Australien 2 : 2 (2:0)
26.06.   He Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
28.06.   He Deutschland - Sowjetunion 5 : 2 (3:1)
19.06.   Da DDR - Sowjetunion 0 : 8
20.06.   Da Tschechoslowakei - DDR 1 : 2
21.06.   Da DDR - Polen 1 : 0
27.06.   He DDR - Tschechoslowakei 1 : 0
28.06.   He DDR - Tschechoslowakei 0 : 0
16.07.   Da Korea - Deutschland 5 : 1
17.07.   Da Korea - Deutschland 3 : 2
18.07.   Da Korea - Deutschland 2 : 1
26.07.   Da China - Deutschland 1 : 1
28.07.   Da China - Deutschland 0 : 1
29.07.   Da China - Deutschland 1 : 1
28.07.   He Sowjetunion - DDR 3 : 2
30.07.   He Sowjetunion - DDR 5 : 1
01.08.   He Deutschland - Wales 3 : 2
02.08.   He Deutschland - Wales 8 : 0
08.08.   Da Deutschland - Schottland 3 : 1
09.08.   Da Deutschland - Schottland 1 : 1
08.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 0
09.08.   He Deutschland - Niederlande 2 : 1
13.08.   Da Sowjetunion - Deutschland 2 : 3
14.08.   Da Sowjetunion - Deutschland 1 : 1
14.08.   He Deutschland - England 4 : 1
15.08.   He Deutschland - England 3 : 0
20.08.   He Deutschland - Irland 4 : 0
22.08.   He Deutschland - Polen 4 : 2
23.08.   He Deutschland - Wales 3 : 1
25.08.   He Deutschland - Frankreich 4 : 0
26.08.   He Deutschland - Sowjetunion 1 : 0
28.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 2
30.08.   He Deutschland - Sowjetunion 3 : 2  n.V.
22.08.   Da Deutschland - Frankreich 5 : 0
23.08.   Da Deutschland - Frankreich 8 : 0
03.09.   Da Deutschland - Italien 8 : 0
05.09.   Da Deutschland - England 1 : 1
06.09.   Da Deutschland - Spanien 0 : 2
08.09.   Da Deutschland - Irland 1 : 0
09.09.   Da Deutschland - Österreich 6 : 0
11.09.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 2
13.09.   Da Deutschland - Sowjetunion 1 : 2
18.12. H Da Deutschland - Frankreich 8 : 1
19.12. H Da Deutschland - Irland 9 : 2
19.12. H Da Deutschland - Schottland 6 : 0
20.12. H Da Deutschland - England 6 : 3
20.12. H Da Deutschland - Niederlande 10 : 8

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de