Hockey Historie:

Länderspiele 1990

Alle Teams

05.01. H Da Deutschland - Polen 9 : 2
06.01. H Da Deutschland - Italien 6 : 2
06.01. H Da Deutschland - Schottland 2 : 1
07.01. H Da Deutschland - Frankreich 12 : 1
07.01. H Da Deutschland - Spanien 4 : 3
13.01.   He Spanien - Deutschland 1 : 4
14.01.   He Spanien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
13.02.   He Deutschland - Kanada 4 : 1 (2:1)
14.02.   He Deutschland - Spanien 2 : 0 (1:0)
16.02.   He Irland - Deutschland 0 : 4 (0:1)
18.02.   He England - Deutschland 1 : 2 (0:1)
19.02.   He Pakistan - Deutschland 0 : 1 (0:0)
21.02.   He Niederlande - Deutschland 3 : 2  n.V. (2:2, 1:0)
23.02.   He Australien - Deutschland 2 : 1 (1:0)
10.03.   Da Spanien - Deutschland 1 : 2
11.03.   Da Spanien - Deutschland 1 : 1
07.04.   He Österreich - DDR 1 : 3
08.04.   He Österreich - DDR 0 : 1
14.04.   Da Deutschland - England 2 : 1
15.04.   Da Deutschland - Sowjetunion 2 : 2
16.04.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 5
20.04.   He Belgien - DDR 6 : 1
21.04.   He Belgien - DDR 4 : 0
03.05.   Da Deutschland - Japan 2 : 0
04.05.   Da Deutschland - China 3 : 1
06.05.   Da Deutschland - Australien 1 : 2
07.05.   Da Deutschland - England 0 : 0 (0:0)
09.05.   Da Deutschland - Argentinien 3 : 1
11.05.   Da Deutschland - Spanien 1 : 2
12.05.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 4
15.05.   Da Österreich - DDR 1 : 1
16.05.   Da Österreich - DDR 1 : 2
17.06.   He Deutschland - Spanien 3 : 3
18.06.   He Deutschland - Pakistan 0 : 1
20.06.   He Deutschland - Großbritannien 2 : 1
21.06.   He Deutschland - Indien 4 : 3
23.06.   He Deutschland - Australien 3 : 2
24.06.   He Deutschland - Niederlande 0 : 1
26.06.   He Deutschland - Pakistan 4 : 3
28.06.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1
06.07.   Da Frankreich - DDR 2 : 1
07.07.   Da Frankreich - DDR 3 : 2
08.07.   He DDR - Polen 0 : 0
09.07.   He DDR - Kuba 2 : 2
10.07.   He DDR - China 1 : 1
11.07.   He DDR - Sowjetunion 0 : 1
24.08.   Da Schottland - Deutschland 2 : 2
25.08.   Da Schottland - Deutschland 0 : 1
24.08.   He Deutschland - Sowjetunion 3 : 1
25.08.   He Deutschland - Spanien 3 : 0
26.08.   He Deutschland - Malaysia 5 : 1
25.08.   He DDR - Schweiz 3 : 2
05.09.   He Deutschland - England 3 : 0
12.09.   He Niederlande - Deutschland 0 : 3
14.09.   He DDR - Dänemark 2 : 1
16.09.   He Polen - DDR 3 : 2
02.10.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 0
17.11.   He Pakistan - Deutschland 6 : 3
18.11.   He Deutschland - Großbritannien 1 : 0
21.11.   He Niederlande - Deutschland 4 : 4
24.11.   He Sowjetunion - Deutschland 0 : 3
25.11.   He Australien - Deutschland 2 : 3
24.12. H Da Tschechoslowakei - DDR 2 : 8

» Insgesamt

» 2024 (18 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de