Hockey Historie:

Länderspiele 1999

Alle Teams

09.01.   Da Spanien - Deutschland 2 : 2
22.01. H He Deutschland - Polen 8 : 3
22.01. H He Österreich - Deutschland 3 : 13
23.01. H He Deutschland - Russland 11 : 2
23.01. H He Deutschland - Schweiz 12 : 2
24.01. H He Deutschland - Polen 9 : 6
12.03.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 3
14.03.   Da Argentinien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
24.03.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 3
24.03.   He Niederlande - Deutschland 4 : 4
02.04.   He Deutschland - Korea 4 : 3
04.04.   He Deutschland - Neuseeland 3 : 0
05.04.   He Deutschland - Malaysia 4 : 3
07.04.   He Deutschland - Kanada 1 : 2
08.04.   He Deutschland - Pakistan 2 : 4
10.04.   He Deutschland - Kanada 3 : 2
13.05.   He Deutschland - USA 10 : 0
21.05.   He Italien - Deutschland 1 : 8
22.05.   He Italien - Deutschland 1 : 6
23.05.   He Italien - Deutschland 0 : 10
03.06.   He Deutschland - Belgien 4 : 6
08.06.   He Deutschland - Indien 4 : 1
10.06.   He Deutschland - Indien 2 : 1
12.06.   He Deutschland - Indien 2 : 1
13.06.   He Deutschland - Indien 2 : 3
11.06.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 1 (2:0)
12.06.   Da Australien - Deutschland 6 : 2 (3:0)
14.06.   Da Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:0)
15.06.   Da Deutschland - Neuseeland 4 : 1 (1:1)
17.06.   Da Deutschland - Korea 4 : 0 (1:0)
19.06.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 0 (0:0)
18.06.   He Polen - Deutschland 1 : 2
19.06.   He Polen - Deutschland 1 : 6
20.06.   He Polen - Deutschland 0 : 2
09.07.   He Deutschland - Korea 2 : 1
10.07.   He Deutschland - Korea 2 : 2
12.07.   He Deutschland - Korea 2 : 4
16.07.   He Deutschland - Argentinien 3 : 2
17.07.   He Deutschland - Korea 1 : 3
18.07.   He Deutschland - Spanien 2 : 1
31.07.   Da Deutschland - Australien 0 : 1
01.08.   Da Deutschland - Australien 1 : 1
31.07.   He Deutschland - Malaysia 5 : 2
04.08.   He Deutschland - Polen 1 : 0
05.08.   He Deutschland - England 2 : 3
07.08.   He Deutschland - Malaysia 5 : 2
08.08.   He Deutschland - England 1 : 2
11.08.   He Deutschland - Pakistan 4 : 4
12.08.   He Deutschland - Niederlande 2 : 4
14.08.   He Deutschland - Spanien 2 : 1
15.08.   He Deutschland - Spanien 3 : 1
18.08.   Da Deutschland - Tschechien 7 : 0
20.08.   Da Deutschland - Ukraine 4 : 1
21.08.   Da Deutschland - Irland 2 : 0
23.08.   Da Deutschland - Spanien 5 : 0
25.08.   Da Deutschland - England 2 : 1
27.08.   Da Deutschland - Russland 1 : 1  n.V.
4 : 1  i.S.
29.08.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 2
20.08.   He Deutschland - Schweiz 6 : 0
21.08.   He Deutschland - Frankreich 6 : 1
22.08.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1
01.09.   He Deutschland - Italien 6 : 0
03.09.   He Deutschland - Spanien 0 : 0 (0:0)
05.09.   He Deutschland - Schweiz 5 : 2
06.09.   He Deutschland - Belgien 6 : 2
08.09.   He Deutschland - Wales 6 : 1
10.09.   He Deutschland - England 4 : 0
12.09.   He Deutschland - Niederlande 3 : 3  n.V.
5 : 4  i.S.
14.10.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 1
22.10.   He Australien - Deutschland 2 : 1
23.10.   He Australien - Deutschland 5 : 4
26.10.   He Australien - Deutschland 2 : 3
29.10.   He Australien - Deutschland 2 : 4
31.10.   He Australien - Deutschland 4 : 2

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de