Hockey Historie:

Länderspiele 2002

Alle Teams

17.01.   He Südafrika - Deutschland 2 : 4 (0:3)
18.01.   He Südafrika - Deutschland 1 : 3 (1:1)
20.01.   He Südafrika - Deutschland 2 : 3 (1:2)
21.01.   He Südafrika - Deutschland 2 : 2 (1:1)
23.01.   He Südafrika - Deutschland 0 : 7 (0:3)
25.01. H Da Frankreich - Deutschland 4 : 6 (2:3)
25.01. H Da Deutschland - Schottland 8 : 2 (6:1)
26.01. H Da Slowakei - Deutschland 3 : 15 (1:7)
26.01. H Da Deutschland - Österreich 20 : 1 (10:0)
27.01. H Da Deutschland - Litauen 14 : 3 (6:0)
01.02.   He Spanien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
03.02.   He Spanien - Deutschland 1 : 4 (1:1)
24.02.   He Deutschland - Argentinien 5 : 2 (3:1)
25.02.   He Südafrika - Deutschland 0 : 3 (0:2)
27.02.   He Deutschland - Spanien 2 : 3 (0:1)
28.02.   He Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
02.03.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:0)
03.03.   He Niederlande - Deutschland 0 : 1 (0:0)
05.03.   He Pakistan - Deutschland 2 : 3 (1:2)
07.03.   He Deutschland - Korea 3 : 2 (1:1)
09.03.   He Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)
04.04.   Da China - Deutschland 3 : 0
29.04.   Da Korea - Deutschland 2 : 0 (1:0)
30.04.   Da Australien - Deutschland 2 : 2 (0:2)
02.05.   Da Deutschland - Japan 0 : 2 (0:1)
03.05.   Da Deutschland - USA 0 : 2 (0:0)
05.05.   Da Deutschland - Russland 1 : 3 (1:0)
06.05.   Da Deutschland - USA 2 : 1 (1:1)
01.05.   He Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
14.05.   Da Niederlande - Deutschland 5 : 1 (1:0)
14.06.   He Deutschland - Malaysia 7 : 1 (5:0)
15.06.   He Deutschland - Argentinien 5 : 4 (5:3)
16.06.   He Deutschland - Spanien 4 : 3 (3:0)
18.07.   He Deutschland - Australien 3 : 6 (1:3)
20.07.   He Deutschland - Australien 1 : 3 (0:0)
02.08.   He Deutschland - Niederlande 4 : 3 (1:2)
03.08.   He Deutschland - Niederlande 4 : 1 (2:0)
04.08.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:1)
06.08.   wU21 Spanien - Deutschland 2 : 3 (0:2)
07.08.   wU21 Deutschland - Litauen 5 : 0 (3:0)
09.08.   wU21 England - Deutschland 2 : 1 (0:1)
10.08.   wU21 Schottland - Deutschland 0 : 2 (0:1)
09.08.   Da Deutschland - Russland 4 : 1 (2:0)
10.08.   Da Deutschland - Korea 6 : 4 (2:1)
11.08.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 4 (0:2)
15.08.   He Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:0)
17.08.   He Deutschland - Belgien 5 : 0 (5:0)
18.08.   He Deutschland - Belgien 2 : 0 (1:0)
14.08.   Da Deutschland - Korea 1 : 1 (0:1)
16.08.   Da Deutschland - Korea 1 : 0 (0:0)
18.08.   Da Deutschland - Korea 2 : 1 (1:1)
28.08.   mU18 Deutschland - Frankreich 5 : 1
29.08.   mU18 Deutschland - Frankreich 10 : 1
01.09.   mU18 Deutschland - Frankreich 4 : 1
28.08.   He Deutschland - Korea 3 : 3 (3:2)
31.08.   He Deutschland - Pakistan 3 : 2 (1:1)
01.09.   He Indien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
04.09.   He Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)
05.09.   He Australien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
06.09.   He Niederlande - Deutschland 5 : 2 (1:1)
08.09.   He Niederlande - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
3 : 2  i.S.
11.09.   Da Deutschland - Irland 1 : 1 (1:1)
05.10.   Da Chile - Deutschland 0 : 5 (0:2)
06.10.   Da Argentinien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
08.10.   Da Trinidad u. Tobago - Deutschland 0 : 10 (0:5)
09.10.   Da Deutschland - Uruguay 6 : 2 (2:1)
12.10.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 3 (0:2)
14.10.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 0 (0:0)
17.10.   Da Argentinien - Deutschland 1 : 2 (1:0)
19.10.   Da Argentinien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
20.10.   Da Argentinien - Deutschland 3 : 2 (1:1)
23.10.   He Argentinien - Deutschland 4 : 6 (1:3)
24.10.   He Argentinien - Deutschland 3 : 3 (2:0)
26.10.   He Argentinien - Deutschland 5 : 2 (3:1)
27.10.   He Argentinien - Deutschland 1 : 0 (1:0)
30.10.   He Chile - Deutschland 1 : 5 (1:1)
31.10.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 0 (0:0)
24.11.   Da Russland - Deutschland 0 : 4 (0:1)
26.11.   Da Deutschland - Korea 1 : 3 (0:1)
28.11.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 1 (0:0)
29.11.   Da Deutschland - Schottland 3 : 0 (3:0)
01.12.   Da Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (2:1)
03.12.   Da Deutschland - China 1 : 3 (0:1)
04.12.   Da Ukraine - Deutschland 2 : 5 (0:2)
06.12.   Da England - Deutschland 7 : 2 (1:2)
07.12.   Da Deutschland - Spanien 6 : 1 (4:0)

» Insgesamt

» 2024 (18 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de