Hockey Historie:

Länderspiele 2005

Alle Teams

04.05.   He Deutschland - Schweiz 6 : 0 (1:0)
05.05.   He Deutschland - Schweiz 9 : 0 (6:0)
28.05.   Da Deutschland - Russland 5 : 0 (1:0)
26.05.   He Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:1)
04.06.   He Deutschland - England 1 : 2 (0:1)
05.06.   He Deutschland - England 2 : 0 (0:0)
08.07.   Da Deutschland - Schottland 4 : 0 (2:0)
09.07.   Da Deutschland - Irland 1 : 0 (0:0)
10.07.   Da Deutschland - Niederlande 4 : 0 (1:0)
13.07.   He Deutschland - Schottland 6 : 0 (2:0)
14.07.   He Deutschland - Schottland 4 : 0 (2:0)
21.07.   He Deutschland - Kanada 0 : 0 (0:0)
22.07.   He Deutschland - Polen 5 : 2 (3:1)
23.07.   He Deutschland - Kanada 4 : 1 (2:0)
24.07.   He Deutschland - Polen 5 : 0 (3:0)
22.07.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 1 (0:1)
23.07.   Da Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
22.07. H Da Deutschland - Tschechien 5 : 3 (4:2)
23.07. H Da Weißrussland - Deutschland 10 : 6 (5:2)
23.07. H Da Deutschland - Litauen 12 : 1 (8:0)
24.07. H Da Weißrussland - Deutschland 2 : 10 (1:6)
22.07. H He Deutschland - Kanada 18 : 2 (9:1)
23.07. H He Tschechien - Deutschland 3 : 6 (3:4)
23.07. H He Deutschland - Schweiz 13 : 2 (5:0)
24.07. H He Deutschland - Schweiz 5 : 2 (2:0)
29.07.   Da Irland - Deutschland 0 : 3 (0:1)
30.07.   Da Irland - Deutschland 0 : 2 (0:1)
30.07.   He Irland - Deutschland 1 : 2 (0:1)
31.07.   He Irland - Deutschland 1 : 1 (0:0)
10.08.   He Deutschland - Australien 1 : 0 (1:0)
12.08.   He Pakistan - Deutschland 1 : 3 (0:1)
13.08.   He Deutschland - Australien 0 : 6 (0:2)
14.08.   He Niederlande - Deutschland 2 : 2 (0:1)
14.08.   Da Deutschland - Schottland 8 : 0 (5:0)
15.08.   Da Deutschland - Ukraine 4 : 0 (2:0)
17.08.   Da England - Deutschland 0 : 1 (0:1)
19.08.   Da Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
20.08.   Da Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:1)
16.08.   He Indien - Deutschland 1 : 2 (0:1)
18.08.   He Spanien - Deutschland 4 : 1 (0:0)
19.08.   He Deutschland - Pakistan 0 : 5 (0:1)
20.08.   He Deutschland - Niederlande 0 : 5 (0:1)
18.08.   He Deutschland - Frankreich 2 : 2 (1:0)
19.08.   He Frankreich - Deutschland 3 : 1 (0:1)
20.08.   He Österreich - Deutschland 1 : 8 (1:3)
21.08.   He Deutschland - Österreich 2 : 5 (0:3)
28.08.   He Deutschland - Schottland 5 : 1 (3:1)
30.08.   He Deutschland - Belgien 4 : 1 (1:1)
01.09.   He Deutschland - England 1 : 0 (0:0)
03.09.   He Deutschland - Spanien 2 : 3 (1:2)
04.09.   He Belgien - Deutschland 1 : 9 (1:4)
11.11.   He Deutschland - Polen 4 : 3 (3:2)
12.11.   He Deutschland - Polen 4 : 3 (3:2)
13.11.   He Deutschland - Polen 7 : 2 (4:0)
26.11.   Da Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)
27.11.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 8 (0:2)
29.11.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:1)
01.12.   Da Korea - Deutschland 1 : 2 (1:1)
03.12.   Da Deutschland - China 0 : 1 (0:1)
04.12.   Da Deutschland - Korea 5 : 1 (2:0)
10.12.   He Deutschland - Australien 1 : 4 (0:2)
11.12.   He Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:0)
13.12.   He Pakistan - Deutschland 4 : 4 (3:2)
14.12.   He Indien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
16.12.   He Spanien - Deutschland 3 : 2 (1:0)
18.12.   He Spanien - Deutschland 5 : 2 (2:1)

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de