Hockey Historie:

Länderspiele 2013

Alle Teams

22.02.   mU21 Deutschland - Polen 3 : 1 (2:1)
23.02.   mU21 Deutschland - Polen 4 : 1 (2:1)
24.02.   mU21 Deutschland - Polen 6 : 0 (3:0)
29.03.   wU16 Niederlande - Deutschland 3 : 1 (1:0)
30.03.   wU16 Deutschland - Schottland 9 : 0 (2:0)
31.03.   wU16 Deutschland - England 5 : 1 (3:1)
01.04.   wU16 Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)
29.03.   wU18 Niederlande - Deutschland 7 : 1 (3:0)
30.03.   wU18 Deutschland - Schottland 5 : 0 (1:0)
31.03.   wU18 England - Deutschland 1 : 4 (0:2)
01.04.   wU18 Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
2 : 4  i.S.
27.03.   Da Deutschland - Belgien 3 : 0 (3:0)
28.03.   Da Deutschland - Belgien 5 : 3 (3:1)
29.03.   mU18 Spanien - Deutschland 2 : 2 (1:0)
30.03.   mU18 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:2)
31.03.   mU18 England - Deutschland 1 : 3 (0:1)
01.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 4 : 0 (2:0)
29.03.   mU16 Deutschland - Spanien 5 : 2 (3:0)
30.03.   mU16 Niederlande - Deutschland 0 : 4 (0:3)
31.03.   mU16 England - Deutschland 2 : 6 (2:3)
01.04.   mU16 Deutschland - Spanien 5 : 5 (0:3)
9 : 8  i.S.
30.03.   He Deutschland - Frankreich 3 : 0 (3:0)
31.03.   He Deutschland - Frankreich 2 : 3 (2:1)
09.05.   Da Deutschland - England 1 : 0 (1:0)
11.05.   Da Deutschland - England 3 : 1 (2:1)
12.05.   Da Deutschland - England 3 : 2 (1:2)
17.05.   He Deutschland - Irland 2 : 3 (0:1)
18.05.   He Deutschland - Irland 5 : 2 (3:0)
18.05.   mU16 Malaysia - Deutschland 3 : 4 (2:0)
19.05.   mU16 Belgien - Deutschland 5 : 2 (5:1)
20.05.   mU16 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)
17.05.   wU21 England - Deutschland 2 : 1 (1:1)
18.05.   wU21 Deutschland - England 5 : 2 (2:1)
19.05.   wU21 England - Deutschland 1 : 3 (0:3)
19.05.   wU16 Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
20.05.   wU16 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)
19.05.   wU16 Niederlande - Deutschland 4 : 2 (2:2)
20.05.   wU16 Deutschland - Belgien 1 : 2 (0:1)
21.05.   mU21 Deutschland - Tschechien 4 : 0 (3:0)
22.05.   mU21 Deutschland - Tschechien 8 : 0 (3:0)
04.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 6 : 0 (4:0)
05.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 4 : 0 (3:0)
06.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 8 : 0 (2:0)
04.06.   mU21 Deutschland - Indien 4 : 3 (2:0)
06.06.   mU21 Deutschland - Australien 4 : 1 (1:0)
07.06.   mU21 Deutschland - Australien 0 : 2 (0:0)
09.06.   mU21 Deutschland - Pakistan 3 : 5 (3:2)
11.06.   mU21 Deutschland - Pakistan 4 : 2 (2:1)
12.06.   mU21 Deutschland - Pakistan 3 : 4 (1:1)
12.06.   mU18 Frankreich - Deutschland 2 : 5 (2:2)
13.06.   mU18 Frankreich - Deutschland 2 : 3 (1:2)
14.06.   mU18 Frankreich - Deutschland 2 : 2 (1:0)
13.06.   Da Deutschland - Belgien 3 : 0 (2:0)
14.06.   Da Deutschland - Neuseeland 3 : 2 (2:0)
16.06.   Da Indien - Deutschland 1 : 7 (0:3)
18.06.   Da Deutschland - Chile 2 : 0 (1:0)
20.06.   Da Korea - Deutschland 2 : 3 (0:1)
22.06.   Da Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:0)
4 : 5  i.S.
15.06.   He Deutschland - England 5 : 2 (2:1)
16.06.   He Deutschland - England 2 : 3 (2:2)
18.06.   mU18 Deutschland - Niederlande 5 : 4 (1:3)
23.06.   wU21 Deutschland - England 3 : 2 (3:0)
24.06.   wU21 Deutschland - England 6 : 0 (1:0)
25.06.   wU21 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
27.06.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 1 (0:0)
28.06.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 8 (0:4)
29.06.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 13 (0:5)
27.06.   wU18 Polen - Deutschland 4 : 1 (1:1)
28.06.   wU18 Polen - Deutschland 1 : 1 (0:0)
29.06.   wU18 Polen - Deutschland 0 : 5 (0:2)
29.06.   He Deutschland - Argentinien 1 : 1 (1:0)
30.06.   He Korea - Deutschland 0 : 5 (0:0)
02.07.   He Deutschland - Japan 3 : 1 (1:1)
04.07.   He Deutschland - Malaya 6 : 0 (6:0)
06.07.   He Deutschland - Korea 3 : 1 (1:0)
07.07.   He Argentinien - Deutschland 2 : 4 (2:2)
02.07.   wU16 Frankreich - Deutschland 1 : 5 (0:2)
03.07.   wU16 Frankreich - Deutschland 1 : 3 (0:1)
04.07.   wU16 Frankreich - Deutschland 1 : 1 (0:1)
07.07.   mU16 Deutschland - Frankreich 2 : 4 (1:2)
08.07.   mU16 Deutschland - Frankreich 2 : 5 (1:2)
09.07.   mU16 Deutschland - Frankreich 1 : 4 (1:2)
06.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 4 (1:2)
06.07.   wU18 Deutschland - Belgien 3 : 1 (1:1)
07.07.   wU18 Deutschland - Belgien 7 : 2 (3:0)
08.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 4 : 3 (2:1)
09.07.   mU18 England - Deutschland 2 : 6 (0:3)
10.07.   mU18 England - Deutschland 1 : 6 (1:2)
11.07.   mU18 England - Deutschland 1 : 4 (1:2)
09.07.   wU21 Deutschland - Südafrika 3 : 2 (1:0)
10.07.   wU21 Deutschland - Niederlande 3 : 1 (1:0)
11.07.   wU21 Deutschland - Niederlande 0 : 5 (0:5)
13.07.   wU16 Deutschland - England 3 : 3 (1:2)
14.07.   wU16 Deutschland - England 5 : 1 (2:0)
15.07.   wU16 Deutschland - England 5 : 2 (2:1)
15.07.   mU16 Deutschland - England 3 : 2 (1:1)
16.07.   mU16 Deutschland - England 5 : 2 (2:2)
17.07.   mU16 Deutschland - England 6 : 4 (3:2)
21.07.   wU21 Deutschland - Australien 2 : 3 (0:2)
18.07.   wU18 England - Deutschland 1 : 1 (1:1)
19.07.   wU18 England - Deutschland 0 : 1 (0:0)
20.07.   wU18 England - Deutschland 1 : 6 (1:3)
22.07.   Da Belgien - Deutschland 1 : 1 (0:1)
24.07.   Da Belgien - Deutschland 4 : 1 (1:0)
22.07.   mU18 Deutschland - Schottland 9 : 0 (7:0)
23.07.   mU18 Deutschland - Spanien 5 : 1 (3:1)
25.07.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 4 (0:2)
27.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)
28.07.   mU18 Deutschland - Spanien 2 : 5 (1:1)
27.07.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 6 (1:3)
28.07.   wU21 Deutschland - Spanien 2 : 2 (1:1)
30.07.   wU21 Deutschland - England 1 : 2 (1:1)
01.08.   wU21 Deutschland - Russland 4 : 2 (3:1)
02.08.   wU21 Korea - Deutschland 2 : 3 (2:3)
04.08.   wU21 Deutschland - Neuseeland 1 : 2 (0:1)
25.07.   He Deutschland - Irland 6 : 0 (2:0)
27.07.   He England - Deutschland 1 : 6 (0:2)
28.07.   He Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:1)
29.07.   wU18 Deutschland - Belgien 6 : 0 (2:0)
31.07.   wU18 England - Deutschland 2 : 4 (1:1)
01.08.   wU18 Deutschland - Russland 8 : 0 (4:0)
03.08.   wU18 Deutschland - Frankreich 9 : 0 (4:0)
04.08.   wU18 Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:1)
03.08.   He Belgien - Deutschland 2 : 5 (1:3)
04.08.   He Belgien - Deutschland 5 : 0 (3:0)
01.08.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:2)
03.08.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 7 (0:3)
17.08.   Da Deutschland - Schottland 1 : 0 (1:0)
18.08.   Da Deutschland - England 2 : 1 (1:1)
20.08.   Da Spanien - Deutschland 0 : 2 (0:0)
22.08.   Da Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
4 : 2  i.S.
24.08.   Da Deutschland - England 4 : 4 (4:3)
6 : 4  i.S.
17.08.   He Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:2)
19.08.   He Spanien - Deutschland 3 : 6 (2:1)
21.08.   He Deutschland - Tschechien 3 : 0 (2:0)
23.08.   He Niederlande - Deutschland 3 : 5 (2:1)
25.08.   He Deutschland - Belgien 3 : 1 (0:0)
25.09.   mU21 Deutschland - Niederlande 0 : 6 (0:3)
15.10.   mU21 Deutschland - England 4 : 0 (2:0)
16.10.   mU21 Deutschland - England 3 : 2 (1:1)
11.11.   Da Deutschland - Großbritannien 1 : 3 (0:0)
12.11.   Da Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:0)
13.11.   Da Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (3:1)
19.11.   mU21 Spanien - Deutschland 3 : 4 (1:2)
21.11.   mU21 Spanien - Deutschland 3 : 3 (1:0)
30.11.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 6 (0:1)
01.12.   Da Deutschland - Korea 2 : 2 (1:1)
03.12.   Da Deutschland - England 1 : 3 (1:1)
05.12.   Da Deutschland - Australien 1 : 1 (1:0)
2 : 4  i.S.
07.12.   Da Deutschland - China 1 : 3 (0:2)
08.12.   Da Deutschland - Korea 7 : 4 (1:1)
06.12.   mU21 Deutschland - Belgien 1 : 3 (0:1)
07.12.   mU21 Deutschland - Pakistan 6 : 1 (4:0)
10.12.   mU21 Deutschland - Ägypten 6 : 0 (2:0)
12.12.   mU21 Deutschland - Australien 4 : 3 (1:1)
14.12.   mU21 Deutschland - Niederlande 5 : 3 (2:0)
15.12.   mU21 Deutschland - Frankreich 5 : 2 (1:1)

» Insgesamt

» 2024 (18 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de