Hockey Historie:

Länderspiele 2015

Männliche U21 (Feld)

 

Länderspiele gegen Schweiz

01.07.   mU21 Deutschland - Schweiz 4 : 0 (1:0)
02.07.   mU21 Deutschland - Schweiz 11 : 0 (6:0)
03.07.   mU21 Deutschland - Schweiz 4 : 3 (3:1)
 

6-Nationen-Länderspielserie

18.07.   mU21 Deutschland - Indien 0 : 3 (0:1)
19.07.   mU21 Deutschland - England 3 : 2 (2:2)
21.07.   mU21 Deutschland - Neuseeland 5 : 3 (3:0)
22.07.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 3 (1:2)
24.07.   mU21 Niederlande - Deutschland 0 : 3 (0:2)
25.07.   mU21 Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:1)
 

Länderspiele gegen England

22.08.   mU21 England - Deutschland 2 : 3 (1:1)
24.08.   mU21 England - Deutschland 2 : 5 (0:3)
25.08.   mU21 England - Deutschland 2 : 3 (1:1)

» Insgesamt

» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de