Hockey Historie:

Länderspiele 2018

Alle Teams

12.01. H He Deutschland - Tschechien 8 : 1 (3:0)
12.01. H He Deutschland - Polen 8 : 1 (4:0)
13.01. H He Deutschland - Dänemark 7 : 1 (4:1)
13.01. H He Deutschland - Österreich 2 : 2 (2:2)
3 : 4  i.S.
14.01. H He Deutschland - Polen 9 : 8 (5:1)
19.01. H Da Deutschland - Ukraine 5 : 1 (3:0)
19.01. H Da Tschechien - Deutschland 4 : 3 (1:1)
20.01. H Da Deutschland - Russland 4 : 2 (2:0)
20.01. H Da Deutschland - Weißrussland 5 : 4 (3:2)
21.01. H Da Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)
2 : 1  i.S.
07.02. H He Deutschland - Kasachstan 15 : 0 (11:0)
07.02. H He Deutschland - Australien 7 : 1 (3:1)
08.02. H He Deutschland - Tschechien 6 : 5 (3:4)
08.02. H He Deutschland - Polen 6 : 3 (3:1)
09.02. H He Deutschland - Trinidad u. Tobago 10 : 2 (3:1)
09.02. H He Deutschland - Schweiz 3 : 0 (2:0)
10.02. H He Deutschland - Iran 6 : 2 (3:1)
11.02. H He Deutschland - Österreich 3 : 3 (2:1)
2 : 3  i.S.
07.02. H Da Deutschland - Russland 8 : 1 (3:1)
07.02. H Da Deutschland - Namibia 12 : 0 (4:0)
08.02. H Da Deutschland - Ukraine 6 : 0 (2:0)
08.02. H Da Deutschland - Tschechien 2 : 1 (1:0)
09.02. H Da Deutschland - Australien 2 : 2 (1:0)
10.02. H Da Deutschland - Polen 3 : 1 (2:0)
10.02. H Da Deutschland - Weißrussland 3 : 2 (1:1)
11.02. H Da Deutschland - Niederlande 2 : 1 (0:0)
20.03.   Da Spanien - Deutschland 2 : 2 (1:0)
21.03.   Da Spanien - Deutschland 1 : 2 (0:1)
04.04.   wU16 Deutschland - Belgien 4 : 3 (1:1)
05.04.   wU16 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:0)
04.04.   mU18 Belgien - Deutschland 4 : 5 (0:3)
05.04.   mU18 Belgien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
04.04.   mU16 Deutschland - Belgien 1 : 2 (0:1)
05.04.   mU16 Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:1)
04.04.   wU18 Belgien - Deutschland 1 : 3 (0:2)
05.04.   wU18 Belgien - Deutschland 2 : 1 (1:0)
24.04.   wU16 Deutschland - Frankreich 2 : 2 (0:0)
25.04.   wU16 Deutschland - Frankreich 3 : 2 (1:1)
26.04.   wU16 Deutschland - Frankreich 1 : 2 (0:0)
24.04.   mU16 Frankreich - Deutschland 7 : 0 (3:0)
25.04.   mU16 Frankreich - Deutschland 3 : 2 (2:0)
26.04.   mU16 Frankreich - Deutschland 6 : 0 (1:0)
19.05.   wU16 Deutschland - Irland 5 : 0 (1:0)
21.05.   wU16 Deutschland - Niederlande 6 : 2 (4:1)
16.05.   mU16 Deutschland - Schweiz 3 : 2 (1:0)
17.05.   mU16 Deutschland - Schweiz 7 : 0 (4:0)
19.05.   mU16 Deutschland - Irland 9 : 0 (2:0)
20.05.   mU16 Deutschland - Österreich 3 : 1 (1:0)
21.05.   mU16 Deutschland - Niederlande 0 : 2 (0:1)
18.05.   He Irland - Deutschland 1 : 1 (0:0)
19.05.   He Irland - Deutschland 2 : 1 (0:1)
05.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 4 : 0 (0:0)
06.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 4 : 2 (1:0)
07.06.   mU18 Deutschland - Frankreich 4 : 2 (1:1)
05.06.   wU18 Frankreich - Deutschland 0 : 4 (0:1)
06.06.   wU18 Frankreich - Deutschland 0 : 5 (0:1)
07.06.   wU18 Frankreich - Deutschland 1 : 7 (1:4)
13.06.   mU18 Deutschland - Polen 4 : 0 (2:0)
14.06.   mU18 Deutschland - Polen 6 : 0 (3:0)
15.06.   mU18 Deutschland - Polen 5 : 1 (2:1)
13.06.   wU18 Deutschland - Polen 9 : 0 (1:0)
14.06.   wU18 Deutschland - Polen 7 : 1 (3:0)
15.06.   wU18 Deutschland - Polen 2 : 0 (2:0)
16.06.   He Deutschland - Australien 0 : 2 (0:0)
17.06.   He Deutschland - Australien 2 : 2 (2:1)
20.06.   He Deutschland - Großbritannien 1 : 1 (1:1)
22.06.   He Deutschland - Großbritannien 5 : 5 (3:4)
21.06.   Da Deutschland - Irland 1 : 2 (0:1)
22.06.   Da Deutschland - Kanada 1 : 1 (1:1)
24.06.   Da Deutschland - Irland 3 : 0 (2:0)
24.06.   mU21 Deutschland - Oman 8 : 1 (4:1)
25.06.   mU21 Deutschland - Oman 2 : 1 (2:1)
26.06.   mU21 Deutschland - Oman 6 : 0 (3:0)
27.06.   wU21 Deutschland - England 0 : 4 (0:3)
29.06.   wU21 Deutschland - England 1 : 2 (0:2)
30.06.   wU21 Deutschland - England 3 : 1 (2:0)
29.06.   wU16 England - Deutschland 0 : 1 (0:0)
30.06.   wU16 England - Deutschland 1 : 7 (0:2)
01.07.   wU16 England - Deutschland 1 : 2 (1:0)
29.06.   mU18 Deutschland - England 0 : 1 (0:1)
30.06.   mU18 Deutschland - England 1 : 2 (0:0)
01.07.   mU18 Deutschland - England 3 : 3 (2:1)
02.07.   mU18 Deutschland - Österreich 1 : 1 (1:1)
29.06.   wU18 England - Deutschland 2 : 3 (0:2)
30.06.   wU18 England - Deutschland 1 : 5 (1:2)
01.07.   wU18 England - Deutschland 2 : 3 (0:1)
30.06.   Da Deutschland - Italien 0 : 1 (0:0)
01.07.   Da Deutschland - Italien 2 : 0 (1:0)
04.07.   Da England - Deutschland 1 : 2 (1:1)
05.07.   Da England - Deutschland 2 : 4 (1:2)
06.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 0 (2:0)
08.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (2:0)
06.07.   wU21 Niederlande - Deutschland 5 : 0 (2:0)
07.07.   wU21 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)
12.07.   He Japan - Deutschland 1 : 6 (0:4)
14.07.   He Deutschland - Neuseeland 7 : 4 (4:2)
18.07.   He Japan - Deutschland 1 : 5 (0:1)
09.07.   wU16 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:2)
10.07.   wU16 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (2:0)
11.07.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 2 (1:1)
12.07.   Da Deutschland - Neuseeland 2 : 3 (1:3)
14.07.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 4 (0:2)
15.07.   mU18 Spanien - Deutschland 1 : 4 (1:2)
17.07.   mU18 Deutschland - England 3 : 3 (1:2)
18.07.   mU18 Deutschland - Polen 9 : 1 (5:1)
20.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 3 : 3 (1:1)
3 : 5  i.S.
21.07.   mU18 Deutschland - Belgien 1 : 0 (0:0)
15.07.   wU18 Deutschland - Irland 2 : 1 (2:1)
16.07.   wU18 Deutschland - England 3 : 1 (0:0)
18.07.   wU18 Deutschland - Weißrussland 8 : 1 (3:0)
20.07.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 1 (0:1)
21.07.   wU18 Deutschland - England 1 : 2 (1:0)
15.07.   wU16 Deutschland - Belgien 5 : 0 (1:0)
16.07.   wU16 Deutschland - Niederlande 4 : 3 (1:1)
18.07.   wU16 Deutschland - England 3 : 0 (2:0)
19.07.   wU16 Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
21.07.   wU16 Irland - Deutschland 0 : 5 (0:3)
15.07.   mU16 Deutschland - Belgien 1 : 2 (0:1)
17.07.   mU16 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:1)
3 : 1  i.S.
18.07.   mU16 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
20.07.   mU16 Deutschland - Spanien 1 : 1 (0:1)
2 : 3  i.S.
21.07.   mU16 Irland - Deutschland 1 : 3 (1:1)
21.07.   Da Deutschland - Südafrika 3 : 1 (1:0)
25.07.   Da Deutschland - Argentinien 3 : 2 (3:2)
28.07.   Da Deutschland - Spanien 3 : 1 (1:1)
01.08.   Da Deutschland - Spanien 0 : 1 (0:0)
26.07.   He Deutschland - Frankreich 6 : 1 (1:0)
27.07.   He Deutschland - Irland 4 : 0 (0:0)
29.07.   He Deutschland - Argentinien 3 : 3 (2:2)
01.08.   mU21 England - Deutschland 1 : 5 (0:3)
03.08.   mU21 England - Deutschland 1 : 7 (1:4)
04.08.   mU21 England - Deutschland 3 : 5 (1:1)
07.11.   Da Japan - Deutschland 0 : 3 (0:2)
08.11.   Da Japan - Deutschland 3 : 2 (0:1)
10.11.   Da Japan - Deutschland 0 : 1 (0:0)
11.11.   Da Japan - Deutschland 1 : 1 (1:0)
04.11.   wU21 Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (1:0)
06.11.   wU21 China - Deutschland 6 : 1 (3:0)
07.11.   wU21 Deutschland - Australien 3 : 3 (1:1)
09.11.   wU21 China - Deutschland 1 : 1 (1:0)
10.11.   wU21 Deutschland - Australien 5 : 2 (2:1)
10.11.   He Spanien - Deutschland 0 : 7 (0:1)
12.11.   He Spanien - Deutschland 1 : 2 (0:2)
14.11.   He Spanien - Deutschland 2 : 5 (1:2)
13.11.   mU21 Japan - Deutschland 4 : 2 (3:0)
15.11.   mU21 Japan - Deutschland 1 : 2 (0:0)
17.11.   mU21 Japan - Deutschland 2 : 2 (0:1)
18.11.   mU21 Japan - Deutschland 2 : 7 (0:2)
01.12.   He Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)
05.12.   He Deutschland - Niederlande 4 : 1 (1:1)
09.12.   He Deutschland - Malaysia 5 : 3 (3:2)
13.12.   He Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:1)

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de