Hockey Historie:

Länderspiele 2022

Alle Teams

16.02.   He Deutschland - Frankreich 3 : 2 (1:0)
17.02.   He Südafrika - Deutschland 1 : 6 (1:1)
19.02.   He Deutschland - Frankreich 4 : 2 (0:0)
21.02.   He Südafrika - Deutschland 1 : 3 (0:2)
12.03.   Da Indien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
1 : 2  i.S.
13.03.   Da Indien - Deutschland 1 : 1 (0:1)
3 : 0  i.S.
22.03.   Da Deutschland - Spanien 2 : 2 (1:0)
0 : 3  i.S.
23.03.   Da Deutschland - Spanien 3 : 0 (1:0)
26.03.   He Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
27.03.   He Deutschland - Spanien 1 : 1 (0:0)
3 : 2  i.S.
26.03.   Da Deutschland - USA 2 : 0 (0:0)
27.03.   Da Deutschland - USA 4 : 0 (1:0)
02.04.   wU21 Deutschland - Malaysia 10 : 0 (4:0)
03.04.   wU21 Deutschland - Indien 1 : 2 (0:2)
05.04.   wU21 Deutschland - Wales 8 : 0 (3:0)
08.04.   wU21 Deutschland - Argentinien 4 : 1 (4:1)
10.04.   wU21 Deutschland - England 8 : 0 (4:0)
12.04.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:1)
14.04.   He Indien - Deutschland 3 : 0 (2:0)
15.04.   He Indien - Deutschland 3 : 1 (1:0)
16.04.   mU18 England - Deutschland 1 : 3 (0:2)
17.04.   mU18 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:0)
18.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 4 : 1 (1:1)
15.04.   wU16 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (2:1)
16.04.   wU16 Deutschland - Belgien 7 : 0 (4:0)
17.04.   wU16 Deutschland - England 2 : 1 (0:1)
16.04.   wU18 England - Deutschland 2 : 2 (1:2)
17.04.   wU18 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:1)
18.04.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 2 (1:0)
16.04.   mU16 Deutschland - Belgien 5 : 2 (3:1)
17.04.   mU16 Deutschland - England 2 : 1 (2:1)
18.04.   mU16 Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
26.04.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 2 (0:0)
27.04.   mU18 Frankreich - Deutschland 5 : 3 (3:1)
28.04.   mU18 Frankreich - Deutschland 0 : 1 (0:0)
04.05.   He Deutschland - England 0 : 1 (0:1)
05.05.   He Deutschland - England 3 : 2 (1:1)
04.05.   Da Deutschland - England 3 : 4 (2:1)
05.05.   Da Deutschland - England 4 : 1 (2:0)
04.05.   mU16 Deutschland - Frankreich 0 : 0 (0:0)
05.05.   mU16 Deutschland - Frankreich 0 : 4 (0:1)
06.05.   mU16 Deutschland - Frankreich 1 : 2 (0:0)
21.05.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 2 (0:1)
22.05.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 3 (1:2)
21.05.   He Deutschland - Argentinien 6 : 3 (4:1)
22.05.   He Deutschland - Argentinien 1 : 1 (0:1)
4 : 2  i.S.
20.05.   mU18 Polen - Deutschland 5 : 1 (3:1)
21.05.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 13 (0:6)
21.05.   mU18 Polen - Deutschland 1 : 8 (1:3)
19.05.   wU18 Polen - Deutschland 0 : 4 (0:1)
20.05.   wU18 Polen - Deutschland 1 : 3 (0:2)
21.05.   wU18 Polen - Deutschland 0 : 8 (0:2)
01.06.   wU16 Deutschland - Frankreich 2 : 1 (0:1)
02.06.   wU16 Deutschland - Frankreich 4 : 1 (2:0)
03.06.   wU16 Deutschland - Frankreich 1 : 2 (0:0)
05.06.   wU16 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:1)
06.06.   wU16 Deutschland - Niederlande 2 : 2 (1:1)
05.06.   mU16 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:1)
06.06.   mU16 Deutschland - Niederlande 9 : 2 (6:2)
07.06.   mU21 England - Deutschland 2 : 5 (0:2)
08.06.   mU21 England - Deutschland 0 : 7 (0:2)
09.06.   mU21 England - Deutschland 0 : 4 (0:2)
11.06.   He Deutschland - Niederlande 2 : 3 (1:2)
12.06.   He Deutschland - Niederlande 4 : 1 (0:1)
11.06.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 3 (2:0)
12.06.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:2)
13.06.   wU21 Deutschland - Tschechien 8 : 1 (3:0)
15.06.   wU21 Deutschland - Tschechien 4 : 2 (2:0)
16.06.   wU21 Deutschland - Tschechien 1 : 0 (1:0)
18.06.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 6 (0:2)
19.06.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:0)
25.06.   Da Deutschland - China 0 : 3 (0:2)
26.06.   Da Deutschland - China 4 : 0 (3:0)
24.06.   mU18 Niederlande - Deutschland 3 : 2 (0:1)
26.06.   mU18 Niederlande - Deutschland 2 : 3 (2:1)
02.07.   Da Deutschland - Chile 4 : 1 (2:1)
03.07.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 1 (1:0)
06.07.   Da Deutschland - Irland 3 : 0 (1:0)
09.07.   Da Deutschland - Südafrika 1 : 0 (0:0)
12.07.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (1:0)
16.07.   Da Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:2)
2 : 4  i.S.
17.07.   Da Deutschland - Australien 1 : 2 (1:0)
28.06.   mU21 Frankreich - Deutschland 2 : 3 (1:1)
29.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 4 : 3 (1:1)
01.07.   wU21 Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:0)
02.07.   wU21 Deutschland - Belgien 3 : 1 (2:0)
04.07.   wU21 Deutschland - Belgien 4 : 3 (1:2)
30.06.   mU18 England - Deutschland 5 : 6 (1:2)
02.07.   mU18 England - Deutschland 5 : 3 (2:2)
03.07.   mU18 England - Deutschland 2 : 4 (1:4)
01.07.   wU16 Deutschland - England 1 : 0 (1:0)
02.07.   wU16 Deutschland - England 0 : 2 (0:0)
03.07.   wU16 Deutschland - England 2 : 0 (0:0)
01.07.   wU18 Deutschland - England 3 : 1 (1:1)
02.07.   wU18 Deutschland - England 2 : 1 (2:0)
03.07.   wU18 Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
01.07.   mU16 England - Deutschland 1 : 3 (1:2)
02.07.   mU16 England - Deutschland 3 : 4 (0:3)
03.07.   mU16 England - Deutschland 2 : 7 (1:0)
11.07.   wU16 Deutschland - England 3 : 2 (1:1)
13.07.   wU16 Deutschland - Belgien 1 : 1 (1:0)
14.07.   wU16 Deutschland - Schottland 5 : 0 (2:0)
16.07.   wU16 Spanien - Deutschland 3 : 1 (2:0)
17.07.   wU16 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
2 : 1  i.S.
11.07.   wU18 Deutschland - England 3 : 0 (2:0)
12.07.   wU18 Deutschland - Belgien 3 : 1 (1:1)
14.07.   wU18 Deutschland - Schottland 6 : 1 (3:1)
15.07.   wU18 Spanien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
3 : 4  i.S.
17.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 0 : 3 (0:2)
11.07.   mU16 Deutschland - Österreich 3 : 1 (1:1)
13.07.   mU16 Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:0)
14.07.   mU16 Deutschland - Irland 7 : 1 (4:1)
16.07.   mU16 Deutschland - Spanien 3 : 3 (1:2)
3 : 1  i.S.
17.07.   mU16 Deutschland - Niederlande 3 : 1 (2:1)
11.07.   mU18 Deutschland - Polen 8 : 0 (3:0)
13.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 4 : 2 (3:0)
14.07.   mU18 Deutschland - Irland 6 : 2 (3:1)
16.07.   mU18 Deutschland - Belgien 3 : 3 (3:1)
7 : 8  i.S.
17.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:1)
3 : 2  i.S.
24.07.   mU21 Deutschland - Österreich 8 : 1 (5:1)
25.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:1)
27.07.   mU21 Deutschland - Frankreich 2 : 0 (1:0)
29.07.   mU21 Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
30.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:1)
24.07.   wU21 Deutschland - Schottland 6 : 0 (2:0)
26.07.   wU21 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
27.07.   wU21 Deutschland - Irland 7 : 0 (3:0)
29.07.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:1)
3 : 2  i.S.
30.07.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
3 : 4  i.S.
04.11.   He Deutschland - Belgien 3 : 2 (2:1)
05.11.   He Argentinien - Deutschland 2 : 2 (1:1)
3 : 4  i.S.
07.11.   He Deutschland - Belgien 0 : 1 (0:0)
08.11.   He Argentinien - Deutschland 0 : 3 (0:1)
26.10.   wU18 Frankreich - Deutschland 1 : 7 (0:4)
27.10.   wU18 Frankreich - Deutschland 0 : 3 (0:1)
28.10.   wU18 Frankreich - Deutschland 1 : 5 (0:0)
04.11.   Da Deutschland - Belgien 3 : 3 (3:1)
3 : 4  i.S.
05.11.   Da Argentinien - Deutschland 4 : 2 (1:1)
07.11.   Da Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
3 : 2  i.S.
08.11.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 2 (0:0)
1 : 2  i.S.
07.12. H Da Deutschland - Türkei 11 : 2 (5:1)
07.12. H Da Deutschland - Österreich 8 : 0 (3:0)
08.12. H Da Deutschland - Ukraine 9 : 0 (2:0)
09.12. H Da Deutschland - Niederlande 4 : 2 (2:2)
09.12. H Da Deutschland - Tschechien 8 : 2 (3:0)
10.12. H Da Deutschland - Niederlande 5 : 4 (1:2)
08.12. H He Deutschland - Belgien 4 : 4 (1:4)
08.12. H He Deutschland - Niederlande 6 : 5 (2:1)
09.12. H He Deutschland - Schweiz 13 : 8 (4:4)
10.12. H He Deutschland - Österreich 6 : 7 (2:3)
10.12. H He Deutschland - Tschechien 9 : 1 (5:0)
11.12. H He Deutschland - Österreich 1 : 2 (1:1)

» Insgesamt

» 2024 (33 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de