Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - England

Datum

Ort

Ergebnis

7m

21.05.1910 Frankfurt/M. 0 : 4  
13.10.1910 Brüssel 2 : 5  
13.10.1912 Hamburg 3 : 8  
08.11.1913 Beckenham 1 : 9  
03.12.1927 Folkestone 2 : 2  
04.04.1931 Hamburg 1 : 1  
28.03.1936 Edgbaston 2 : 2  
28.04.1957 Nottingham 3 : 0  
24.04.1965 Frankfurt/M. 0 : 0  
22.03.1969 London 0 : 0  
23.08.1970 Hannover 0 : 1  
24.09.1970 Brüssel 1 : 0 n.V.  
25.04.1971 Nottingham 0 : 1  
22.03.1974 London 4 : 1  
10.05.1974 Madrid 5 : 0  
09.03.1975 Seremban 3 : 0  
12.03.1977 London 4 : 3  
25.06.1977 Amsterdam 1 : 2  
17.09.1977 Limburg 6 : 3  
26.03.1978 Buenos Aires 0 : 0  
02.09.1978 Hannover 1 : 1  
01.09.1979 Brüssel 8 : 2  
09.01.1981 Karachi 1 : 1  
17.10.1981 London 1 : 2  
23.10.1982 Hamburg 0 : 0  
12.12.1982 Melbourne 2 : 1  
21.08.1983 Amstelveen 4 : 3  
12.05.1985 Mülheim/Ruhr 2 : 1  
16.06.1985 Amstelveen 3 : 1  
02.09.1986 Hamburg 2 : 4  
18.10.1986 London 2 : 3 n.V.  
14.08.1987 Ludwigsburg 4 : 1  
15.08.1987 Ludwigsburg 3 : 0  
02.09.1989 Lilleshall 2 : 0  
03.09.1989 Lilleshall 2 : 2  
18.10.1989 Preston 1 : 1  
18.02.1990 Lahore 2 : 1  
05.09.1990 Krefeld 3 : 0  
25.04.1991 Madrid 2 : 0  
19.06.1991 Paris 3 : 2  
03.04.1993 Celle 1 : 3  
04.04.1993 Hannover 2 : 3  
05.06.1993 Dublin 5 : 1  
14.10.1994 Mönchengladbach 1 : 0  
17.08.1995 Dublin 2 : 3  
26.09.1995 Berlin 2 : 0  
17.03.1997 Karachi 2 : 0  
31.05.1997 Duisburg 5 : 1  
03.03.1998 Ipoh 1 : 0  
05.08.1999 Milton Keynes 2 : 3  
08.08.1999 Milton Keynes 1 : 2  
10.09.1999 Padua 4 : 0  
10.08.2001 Kuala Lumpur 2 : 1  
04.11.2001 Rotterdam 2 : 0  
02.08.2003 Krefeld 0 : 2  
03.08.2003 Krefeld 2 : 3  
11.09.2003 Barcelona 5 : 1  
04.06.2005 Potsdam 1 : 2  
05.06.2005 Potsdam 2 : 0  
01.09.2005 Leipzig 1 : 0  
01.07.2006 Mönchengladbach 2 : 2  
02.07.2006 Köln 3 : 3  
10.09.2006 Mönchengladbach 2 : 1  
01.05.2007 Hamburg 2 : 3  
04.08.2007 Hamburg 4 : 3  
22.08.2007 Manchester 3 : 0  
09.05.2009 Nürnberg 2 : 0  
10.05.2009 Nürnberg 3 : 3  
04.06.2009 Hamburg 6 : 0  
24.08.2009 Amstelveen 4 : 4  
30.08.2009 Amstelveen 3 : 5  
28.11.2009 Melbourne 3 : 2  
11.03.2010 Neu Delhi 4 : 1  
31.07.2010 Mönchengladbach 4 : 2  
11.06.2011 Largs 3 : 3  
02.07.2011 Amstelveen 2 : 3  
02.08.2011 Mönchengladbach 4 : 2  
04.08.2011 Mönchengladbach 3 : 2  
26.08.2011 Mönchengladbach 3 : 0  
02.12.2012 Melbourne 1 : 4  
15.06.2013 Mannheim 5 : 2  
16.06.2013 Mannheim 2 : 3  
27.07.2013 Hamburg 6 : 1  
11.01.2014 Neu-Delhi 1 : 2  
17.05.2014 Düsseldorf 2 : 2  
11.12.2014 Bhubaneswar 2 : 0  
01.08.2015 Hamburg 1 : 0  
27.08.2015 London 2 : 2 3:2 i.S.
04.03.2017 Kapstadt 3 : 0  
08.03.2017 Kapstadt 2 : 5  
07.08.2017 Terrassa 0 : 3  
21.08.2017 Amsterdam 4 : 3  
27.08.2017 Amsterdam 2 : 4  
01.12.2017 Bhubaneswar 2 : 0  
14.11.2020 Bisham Abbey :  
15.11.2020 Bisham Abbey :  
10.06.2021 Amsterdam 3 : 2  
04.05.2022 Mönchengladbach 0 : 1  
05.05.2022 Mönchengladbach 3 : 2  
25.01.2023 Bhubaneswar / Rourkela 2 : 2 4:3 i.S.
25.08.2023 Mönchengladbach 0 : 0 4:5 i.S.

Spiele: 101 G|U|V: 51 - 22 - 28 Tore:  :

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de