Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Niederlande

Datum

Ort

Ergebnis

7m

28.02.1926 Amsterdam 2 : 1  
03.04.1927 Düsseldorf 3 : 1  
06.11.1927 Amsterdam 3 : 0  
19.05.1928 Amsterdam 1 : 2  
21.04.1929 Berlin 0 : 0  
26.12.1929 Barcelona 4 : 0  
27.04.1930 Amsterdam 7 : 0  
08.03.1931 Leipzig 2 : 2  
14.05.1933 Amsterdam 4 : 4  
22.04.1934 Düsseldorf 5 : 1  
28.04.1935 Amsterdam 1 : 2  
05.05.1935 Brüssel 5 : 1  
10.05.1936 Hannover 5 : 2  
12.08.1936 Berlin 3 : 0  
25.04.1937 Amsterdam 0 : 1  
15.05.1938 Berlin 3 : 1  
16.10.1938 Amsterdam 2 : 2  
18.07.1952 Helsinki 0 : 1  
31.10.1954 Brüssel 1 : 0  
03.06.1956 Amsterdam 0 : 3  
19.05.1957 Hannover 3 : 1  
27.04.1958 Amsterdam 1 : 2  
14.09.1958 Amsterdam 2 : 1  
12.04.1959 Essen 2 : 1  
11.10.1959 München 3 : 0  
22.05.1960 Amsterdam 1 : 1  
07.05.1961 Köln 3 : 2  
17.01.1962 Ahmedabad 0 : 0  
29.04.1962 Amsterdam 0 : 1  
29.04.1963 Hannover 4 : 2  
05.10.1963 Lyon 0 : 0  
02.05.1964 Amsterdam 1 : 1  
15.05.1965 Mülheim/Ruhr 1 : 0  
19.05.1966 Hamburg 1 : 0  
29.04.1967 Amsterdam 1 : 1  
20.10.1967 London 1 : 1  
26.05.1969 Essen 1 : 0  
15.01.1970 Bombay 0 : 1  
18.01.1970 Bombay 3 : 0  
03.05.1970 Amsterdam 1 : 1  
27.09.1970 Brüssel 3 : 1  
09.05.1971 Berlin 3 : 2  
23.05.1971 München 2 : 1  
23.10.1971 Barcelona 1 : 0 n.V.  
29.04.1972 Amsterdam 1 : 1  
08.09.1972 München 3 : 0  
06.05.1973 Hamburg 0 : 1  
31.08.1973 Amstelveen 0 : 0 n.V. 2:4 i.S.
26.06.1976 Limburg 6 : 1  
18.11.1976 Lahore 3 : 3  
21.06.1977 Amsterdam 8 : 3  
26.06.1977 Amsterdam 4 : 3  
18.09.1977 Limburg 1 : 2  
17.06.1978 Bonn 2 : 5  
18.06.1978 Venlo 2 : 2  
10.09.1978 Hannover 3 : 2  
02.09.1979 Brüssel 4 : 4  
14.10.1979 Den Haag 5 : 5  
05.01.1980 Karachi 6 : 4  
03.05.1980 Köln 0 : 4  
13.01.1981 Karachi 4 : 4  
16.06.1981 Frankfurt/M. 5 : 3  
20.06.1981 Amsterdam 1 : 2  
08.10.1981 Amstelveen 1 : 5  
09.06.1982 Amstelveen 3 : 3  
16.10.1982 Hildesheim 2 : 2  
17.10.1982 Bückeburg 3 : 1  
26.08.1983 Amstelveen 1 : 4 n.V.  
29.10.1983 Karachi 2 : 1  
30.04.1984 Berlin 3 : 2  
14.07.1984 Velbert 3 : 1  
15.06.1985 Amstelveen 2 : 0  
23.11.1985 Perth 3 : 3  
11.04.1986 Karachi 2 : 1  
01.05.1987 Bonn 1 : 2  
22.06.1987 Amstelveen 1 : 1  
08.08.1987 Mettmann 1 : 0  
09.08.1987 Mülheim/Ruhr 2 : 1  
28.08.1987 Moskau 1 : 2  
27.08.1988 Eindhoven 3 : 1  
28.08.1988 Eindhoven 1 : 2  
28.09.1988 Seoul 2 : 1  
24.05.1989 Bonn 4 : 0  
14.06.1989 Berlin 1 : 2  
21.02.1990 Lahore 2 : 3 n.V.  
24.06.1990 Amstelveen 0 : 1  
12.09.1990 Rotterdam 3 : 0  
21.11.1990 Melbourne 4 : 4  
03.04.1991 Krefeld 1 : 2  
23.06.1991 Paris 3 : 1  
15.09.1991 Berlin 3 : 0  
25.02.1992 Karachi 2 : 0  
07.06.1992 Amstelveen 3 : 0  
19.05.1993 Hürth 1 : 2  
06.06.1993 Dublin 1 : 0  
09.07.1993 Kuala Lumpur 3 : 2  
03.09.1993 Hamburg 2 : 2  
09.03.1994 Amstelveen 4 : 5  
22.03.1994 Lahore 1 : 1  
25.06.1994 Amstelveen 2 : 2  
16.10.1994 Mönchengladbach 1 : 1  
27.11.1994 Sydney 0 : 0  
27.08.1995 Dublin 2 : 2 n.V. 9:8 i.S.
24.09.1995 Berlin 3 : 0  
18.05.1996 Aachen 2 : 2  
19.05.1996 Düsseldorf 3 : 2  
15.06.1996 Milton Keynes 2 : 2  
22.06.1996 Amstelveen 3 : 2  
23.06.1996 Amstelveen 0 : 2  
31.07.1996 Atlanta 1 : 3  
27.11.1996 Rotterdam 1 : 1  
09.12.1996 Madras 1 : 2  
22.03.1997 Karachi 3 : 1  
23.03.1997 Karachi 3 : 1  
24.08.1997 Hamburg 3 : 2  
12.10.1997 Adelaide 2 : 2  
29.04.1998 München 1 : 1  
24.05.1998 Utrecht 5 : 1  
23.08.1998 Hamburg 2 : 0  
01.11.1998 Lahore 2 : 4  
24.03.1999 Amstelveen 4 : 4  
12.08.1999 Amstelveen 2 : 4  
12.09.1999 Padua 3 : 3 n.V. 5:4 i.S.
01.02.2000 Kairo 1 : 3  
03.02.2000 Kairo 1 : 2  
30.05.2000 Amstelveen 2 : 3  
04.06.2000 Amstelveen 1 : 2 n.V.  
06.08.2000 Hamburg 2 : 1  
23.09.2000 Sydney 2 : 2  
18.04.2001 Eindhoven 3 : 2  
24.06.2001 Hamburg 4 : 2  
02.10.2001 Berlin 0 : 1  
03.10.2001 Berlin 3 : 1  
10.11.2001 Rotterdam 3 : 2  
03.03.2002 Kuala Lumpur 1 : 0  
01.05.2002 Duisburg 1 : 1  
02.08.2002 Mülheim 4 : 3  
03.08.2002 Mülheim 4 : 1  
15.08.2002 Breda 2 : 3  
06.09.2002 Köln 2 : 5  
08.09.2002 Köln 0 : 0 n.V. 2:3 i.S.
01.05.2003 Aachen 2 : 1  
02.08.2003 Eindhoven 2 : 2  
23.08.2003 Amstelveen 0 : 6  
14.02.2004 Rom 3 : 2  
15.02.2004 Rom 4 : 4  
29.06.2004 Amstelveen 1 : 3  
04.07.2004 Amstelveen 5 : 4  
29.07.2004 Essen 3 : 1  
31.07.2004 Amstelveen 1 : 2  
25.08.2004 Athen 2 : 3  
10.12.2004 Lahore 4 : 3  
26.05.2005 Mülheim 2 : 1  
14.08.2005 Hamburg 2 : 2  
20.08.2005 Amsterdam 0 : 5  
11.12.2005 Chennai 2 : 2  
27.07.2006 Terrassa 3 : 3  
30.07.2006 Terrassa 1 : 2  
27.08.2006 Hamburg 1 : 2  
09.09.2006 Mönchengladbach 2 : 2  
28.07.2007 Mannheim 5 : 1  
29.07.2007 Mannheim 2 : 2  
05.12.2007 Kuala Lumpur 3 : 3  
26.01.2008 Potchefstroom 2 : 2  
27.01.2008 Potchefstroom 4 : 3  
22.06.2008 Rotterdam 3 : 5  
21.08.2008 Peking 1 : 1 n.V. 4:3 i.S.
31.01.2009 Chandigarh 0 : 2  
07.02.2009 Chandigarh 1 : 7  
06.06.2009 Hamburg 5 : 3  
01.08.2009 Hannover 1 : 4  
02.08.2009 Hannover 3 : 2  
05.12.2009 Melbourne 3 : 4  
14.01.2010 Bloemfontein 4 : 3  
16.01.2010 Bloemfontein 1 : 2  
07.03.2010 Neu Delhi 2 : 2  
04.07.2010 Hamburg 5 : 1  
07.08.2010 Mönchengladbach 0 : 1  
08.08.2010 Mönchengladbach 1 : 4  
29.06.2011 Amstelveen 1 : 2  
24.07.2011 Mönchengladbach 4 : 5  
28.08.2011 Mönchengladbach 4 : 2  
05.12.2011 Auckland 2 : 3  
24.06.2012 Düsseldorf 3 : 2  
07.07.2012 Utrecht 2 : 4  
05.08.2012 London 1 : 3  
11.08.2012 London 2 : 1  
28.07.2013 Hamburg 2 : 2  
23.08.2013 Boom 5 : 3  
15.01.2014 Neu-Delhi 1 : 2  
18.05.2014 Düsseldorf 3 : 4  
06.06.2014 Den Haag 0 : 1  
07.12.2014 Bhubaneswar 1 : 4  
13.06.2015 Buenos Aires 2 : 1  
05.08.2015 Düsseldorf 1 : 5  
29.08.2015 London 1 : 6  
27.11.2015 Raipur 0 : 0  
17.07.2016 Düsseldorf 3 : 2  
12.08.2016 Rio de Janeiro 2 : 1  
18.08.2016 Rio de Janeiro 1 : 1 4:3 i.S.
09.08.2017 Terrassa 1 : 7  
07.12.2017 Bhubaneswar 3 : 3 4:3 i.S.
05.12.2018 Bhubaneswa 4 : 1  
05.03.2019 Rotterdam 1 : 0  
26.04.2019 Mönchengaldbach 2 : 4  
26.07.2019 Krefeld 3 : 2  
28.07.2019 Krefeld 2 : 3  
18.08.2019 Antwerpen 2 : 3  
24.08.2019 Antwerpen 0 : 4  
06.03.2021 Amsterdam 4 : 2  
07.03.2021 Amsterdam 3 : 1  
06.06.2021 Amsterdam 2 : 2  
12.06.2021 Amsterdam 2 : 2 1:4 i.S.
30.07.2021 Tokio 3 : 1  
11.06.2022 Hamburg 2 : 3  
12.06.2022 Hamburg 4 : 1  
24.06.2023 Amsterdam 1 : 1 4:1 i.S.
27.06.2023 Amsterdam 0 : 2  
21.08.2023 Mönchengladbach 3 : 0  

Spiele: 219 G|U|V: 93 - 57 - 69 Tore:  478 : 427

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de