Hockey Historie:

Länderspiele Damen (Feld)

Deutschland - England

Datum

Ort

Ergebnis

7m

14.04.1935 Berlin 4 : 6  
06.03.1937 London 0 : 5  
05.10.1953 Folkestone 0 : 8  
28.04.1959 Amsterdam 0 : 3  
12.03.1960 London 1 : 3  
15.04.1961 Hamburg 2 : 0  
07.04.1963 Nottingham 0 : 0  
01.05.1965 Lübeck 1 : 2  
12.03.1966 London 1 : 2  
03.05.1969 Leverkusen 3 : 2  
13.03.1971 London 2 : 2  
01.09.1971 Aukland 3 : 1  
24.08.1973 Amsterdam 3 : 3  
07.05.1977 Santander 2 : 1  
20.06.1981 Amsterdam 4 : 3  
30.10.1981 Hamburg 1 : 2  
01.11.1981 Hamburg 2 : 1  
12.03.1983 London 2 : 3  
17.04.1983 Kuala Lumpur 4 : 2  
03.05.1984 Lille 3 : 0  
13.05.1984 Lille 1 : 0  
12.05.1985 Mülheim 3 : 0  
05.09.1987 London 1 : 1  
18.03.1989 London 2 : 3  
26.03.1989 Amstelveen 0 : 2  
14.04.1990 Düsseldorf 2 : 1  
07.05.1990 Sydney 0 : 0  
31.03.1991 München 4 : 2  
12.05.1991 Brüssel 1 : 2  
25.06.1993 Glasgow 1 : 0  
17.07.1994 Dublin 3 : 0  
13.05.1995 Sheffield 1 : 1  
17.06.1995 Amstelveen 0 : 1  
25.06.1995 Amstelveen 1 : 0  
18.10.1997 Köln 5 : 2  
19.10.1998 Köln 6 : 1  
25.08.1999 Köln 2 : 1  
24.10.2001 Leverkusen 1 : 0  
06.12.2002 Perth 2 : 7  
06.09.2003 Barcelona 1 : 5  
13.09.2003 Barcelona 3 : 1  
17.08.2005 Dublin 1 : 0  
17.08.2006 Cannock 1 : 1  
19.08.2006 Cannock 1 : 2  
03.10.2006 Madrid 0 : 1  
08.10.2006 Madrid 1 : 2  
15.07.2007 Manchester 0 : 1  
17.07.2007 Manchester 3 : 1  
23.08.2007 Manchester 2 : 1  
03.10.2008 Hamburg 3 : 0  
20.06.2009 Rüsselsheim 2 : 3  
21.06.2009 Rüsselsheim 3 : 1  
12.07.2009 Sydney 3 : 1  
27.08.2009 Amstelveen 2 : 1 n.V.  
11.05.2010 Bisham Abbey 1 : 2  
12.05.2010 Bisham Abbey 2 : 3  
13.07.2010 Nottingham 1 : 2  
18.07.2010 Nottingham 1 : 2  
11.09.2010 Rosario 0 : 2  
30.06.2011 Amstelveen 0 : 1  
21.08.2011 Mönchengladbach 0 : 2  
09.05.2013 Mannheim 1 : 0  
11.05.2013 Mannheim 3 : 1  
12.05.2013 Mannheim 3 : 2  
18.08.2013 Boom 2 : 1  
24.08.2013 Boom 4 : 4 6:4 i.S.
03.12.2013 Tucuman 1 : 3  
17.05.2014 Bremen 3 : 1  
10.06.2014 Den Haag 1 : 3  
12.11.2014 Bisham Abbey 1 : 2  
13.11.2014 Bisham Abbey 1 : 2  
30.11.2014 Mendoza 1 : 1  
26.08.2015 London 1 : 4  
14.07.2017 Johannesburg 0 : 1  
20.08.2017 Amsterdam 1 : 0  
26.08.2017 Amsterdam 0 : 2  
18.11.2017 Auckland 2 : 0  
04.07.2018 London 2 : 1  
05.07.2018 London 4 : 2  
19.08.2019 Antwerpen 1 : 1  
07.06.2021 Amsterdam 2 : 0  
04.05.2022 Mönchengladbach 3 : 4  
05.05.2022 Mönchengladbach 4 : 1  
20.08.2023 Mönchengladbach 5 : 0  
26.08.2023 Mönchengladbach 3 : 0  

Spiele: 85 G|U|V: 40 - 10 - 35 Tore:  154 : 144

» Insgesamt

» Argentinien
» Aserbaidschan
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Hongkong
» Indien
» Iran
» Irland
» Italien
» Jamaika
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Singapur
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Trinidad u. Tobago
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Ukraine
» Uruguay
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de