| 
	| Dienstag, 12. November - Freitag, 13. Dezember in Bochum Diagnostikcamp |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Batschko, Klara | 2005 | Club an der Alster | 36 | 0 |  
| » | TW | Götz, Rebecca | 2005 | HC Ludwigsburg | 19 | 0 |  
| » | TW | Wegener, Sophia | 2004 | Club Raffelberg | 9 | 0 |  
| » | 1. | Becker, Katharina | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 44 | 3 |  
| » | 2. | Bloch, Jule | 2005 | UHC Hamburg | 38 | 0 |  
| » | 3. | Franz, Johanna | 2006 | Berliner HC | 32 | 0 |  
| » | 4. | Funkel, Giulia | 2005 | Club Raffelberg | 31 | 6 |  
| » | 5. | Gehring, Sarah | 2006 | Club Raffelberg | 19 | 15 |  
| » | 6. | Hoppe, Natalie | 2005 | Bremer HC | 32 | 0 |  
| » | 7. | Koch, Carlotta | 2006 | HC Ludwigsburg | 30 | 9 |  
| » | 8. | Lämmel, Hannah | 2006 | TuS Lichterfelde | 23 | 4 |  
| » | 9. | Lubienski, Gesa | 2004 | UHC Hamburg | 30 | 6 |  
| » | 10. | Nahr, Paula | 2004 | Münchner SC | 41 | 1 |  
| » | 11. | Niebler, Lara | 2004 | HG Nürnberg | 3 | 1 |  
| » | 12. | Pieper, Julie | 2006 | Mannheimer HC | 37 | 8 |  
| » | 13. | Reisenegger Lillo, Martina | 2004 | Club an der Alster | 39 | 9 |  
| » | 14. | Schedl, Julia | 2005 | Münchner SC | 54 | 6 |  
| » | 15. | Schickel, Felicia | 2005 | Münchner SC | 7 | 0 |  
| » | 16. | Schilling, Lale | 2005 | Wiesbadener THC | 9 | 2 |  
| » | 17. | Schmidt, Pauline | 2006 | Berliner HC | 36 | 4 |  
| » | 18. | Schubert, Laura | 2006 | Mannheimer HC | 34 | 0 |  
| » | 19. | Schwarz, Jessica | 2006 | HC Ludwigsburg | 50 | 13 |  
| » | 20. | Seidel, Carolin | 2005 | Mannheimer HC | 56 | 16 |  
| » | 21. | Wahmes, Josefine | 2004 | Münchner SC | 7 | 1 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Presser-Velder, Theresa | 2006 | ASV München | 12 | 0 |  
| » | TW | Völkel, Sophie | 2006 | Harvestehuder THC | 26 | 0 |  
| » |  | Aufenacker, Amina Zarrin | 2006 | Harvestehuder THC | 17 | 6 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Giskes, Dominic | Bundestrainer |  |  
|  | Happes, Sandra | Physio |  |  
|  | Pacyna, Jana | Teammanagerin |  |  
|  | Schwarz, Jesper | Athletiktrainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2024 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |