| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 6 | Platzierungsrunde 1 | ||||||
Gruppe 7 | Platzierungsrunde 2 | ||||||
Gruppe 8 | Platzierungsrunde 3 | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 17. Januar 2025 - 16:31 |