Hockey Historie:

Länderspiele Damen (Feld)

Deutschland - Australien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

30.11.1930 Köln 3 : 2  
03.10.1953 Folkestone 0 : 1  
12.09.1963 Towson 1 : 2  
28.08.1971 Aukland 1 : 2  
26.08.1973 Amsterdam 0 : 3  
15.10.1980 Boston 1 : 1  
03.04.1981 Buenos Aires 2 : 1  
12.09.1981 Philadelphia 1 : 2  
22.04.1983 Kuala Lumpur 1 : 3  
14.07.1984 Frankfurt (Main) 1 : 0  
15.07.1984 Bad Dürkheim 3 : 3  
01.08.1984 Los Angeles 2 : 2  
14.06.1985 Amstelveen 1 : 0  
19.06.1985 Bremen 0 : 0  
26.10.1985 Brisbane 1 : 3  
27.10.1985 Sydney 2 : 1  
29.10.1985 Canberra 1 : 4  
30.10.1985 Sydney 2 : 3  
02.11.1985 Perth 1 : 2  
03.11.1985 Perth 0 : 1  
08.08.1986 Mülheim 1 : 3  
19.06.1988 Essen 1 : 0  
23.09.1988 Seoul 0 : 1  
07.09.1989 Frankfurt (Main) 2 : 2  
06.05.1990 Sydney 1 : 2  
20.09.1991 Berlin 0 : 0  
11.03.1992 Hürth 1 : 2  
12.03.1992 Bonn 1 : 1  
29.07.1992 Terrassa 1 : 0  
25.08.1993 Amstelveen 0 : 1  
28.05.1994 Braunschweig 0 : 1  
29.05.1994 Braunschweig 0 : 3  
22.07.1994 Dublin 0 : 2  
03.06.1995 Celle 3 : 4  
04.06.1995 Braunschweig 1 : 2  
10.09.1995 Mar del Plata 0 : 2  
03.06.1996 Frankfurt (Main) 1 : 1  
04.06.1996 Neuss 1 : 4  
23.07.1996 Atlanta 0 : 1  
14.03.1997 Perth 2 : 2  
16.03.1997 Sydney 2 : 4  
17.03.1997 Newcastle 0 : 1  
19.03.1997 Sydney 3 : 4  
01.06.1997 Berlin 1 : 1  
08.06.1997 Berlin 1 : 2 n.V.  
29.03.1998 Sydney 1 : 0  
02.04.1998 Adelaide 0 : 3  
26.05.1998 Utrecht 0 : 3  
12.06.1999 Brisbane 2 : 6  
31.07.1999 Leverkusen 0 : 1  
01.08.1999 Leverkusen 1 : 1  
29.05.2000 Amstelveen 2 : 1  
02.07.2000 Sydney 1 : 1  
05.07.2000 Sydney 0 : 5  
08.07.2000 Sydney 0 : 3  
30.04.2002 Gifu 2 : 2  
19.08.2003 Amstelveen 1 : 3  
14.08.2004 Athen 2 : 1  
06.11.2004 Rosario 1 : 0  
26.11.2005 Canberra 0 : 2  
15.07.2006 Amstelveen 1 : 2  
14.01.2007 Quilmes 1 : 2  
21.01.2007 Quilmes 2 : 0  
11.05.2008 Essen 1 : 1  
18.05.2008 Mönchengladbach 2 : 1  
05.07.2009 Perth 0 : 2  
06.07.2009 Perth 2 : 2  
11.07.2009 Sydney 0 : 2  
22.06.2010 Essen 6 : 2  
23.06.2010 Essen 2 : 4  
27.06.2010 Essen 1 : 1  
07.09.2010 Rosario 1 : 0  
09.02.2011 Mendoza 1 : 1  
17.02.2011 Rosario 2 : 1  
20.02.2011 Rosario 1 : 2  
18.06.2011 Berlin 3 : 0  
28.06.2011 Amstelveen 0 : 1  
09.06.2012 London 2 : 3  
12.06.2012 London 2 : 1  
13.06.2012 London 3 : 1  
31.07.2012 London 1 : 3  
05.12.2013 Tucuman 1 : 1 2:4 i.S.
18.05.2014 Bremen 3 : 3  
02.12.2014 Mendoza 1 : 3  
10.12.2015 Rosario 2 : 2 2:1 i.S.
18.01.2016 Singapur 1 : 1  
21.01.2016 Singapur 1 : 3  
10.02.2019 Hobart 2 : 2 1:3 i.S.
16.06.2019 Krefeld 1 : 3  
17.07.2022 Terrassa, Amstelveen 1 : 2  
12.02.2023 Sydney 0 : 3  
15.02.2023 Sydney 3 : 3 2:1 i.S.

Spiele: 92 G|U|V: 19 - 23 - 50 Tore:  110 : 172

» Insgesamt

» Argentinien
» Aserbaidschan
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Hongkong
» Indien
» Iran
» Irland
» Italien
» Jamaika
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Singapur
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Trinidad u. Tobago
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Ukraine
» Uruguay
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de