Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Schweiz

Datum

Ort

Ergebnis

7m

25.05.1924 Zürich 4 : 2  
25.10.1925 Frankfurt/M. 4 : 1  
24.10.1926 Basel 6 : 2  
06.05.1934 Stuttgart 6 : 3  
07.04.1935 Luzern 2 : 0  
07.05.1935 Brüssel 3 : 2  
14.11.1937 Paris 3 : 0  
14.05.1938 Zürich 2 : 2  
22.05.1938 Stuttgart 4 : 0  
15.09.1951 Stuttgart 4 : 1  
25.05.1953 Olten 1 : 0  
18.10.1959 München 2 : 1  
16.06.1963 Frankfurt/M. 8 : 0  
20.04.1969 Heidelberg 6 : 0  
01.05.1972 München 1 : 0  
02.05.1974 Madrid 6 : 1  
06.07.1974 Johannesburg 8 : 0  
21.08.1995 Dublin 7 : 0  
20.08.1999 Wettingen 6 : 0  
05.09.1999 Padua 5 : 2  
13.08.2003 Krefeld 7 : 2  
14.08.2003 Krefeld 12 : 2  
04.05.2005 Bergisch Gladbach 6 : 0  
05.05.2005 Bergisch Gladbach 9 : 0  
06.04.2008 Kakamigahara 10 : 0  

Spiele: 25 G|U|V: 24 - 1 - 0 Tore:  132 : 21

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de