Hockey Historie:

Länderspiele 2024

Alle Teams

13.01.   Da Deutschland - Chile 3 : 0 (2:0)
14.01.   Da Deutschland - Japan 1 : 1 (0:0)
16.01.   Da Deutschland - Tschechien 10 : 0 (2:0)
18.01.   Da Indien - Deutschland 2 : 2 (1:1)
4 : 3  i.S.
19.01.   Da Deutschland - USA 2 : 0 (2:0)
15.01.   He Deutschland - Kanada 9 : 0 (4:0)
15.01.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 2 (2:1)
18.01.   He Deutschland - Chile 3 : 0 (2:0)
20.01.   He Deutschland - Pakistan 4 : 0 (2:0)
21.01.   He Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)
01.02. H He Deutschland - Spanien 6 : 2 (4:1)
02.02. H He Deutschland - Kroatien 7 : 6 (3:4)
02.02. H He Deutschland - Österreich 5 : 5 (3:1)
03.02. H He Deutschland - Schweiz 5 : 6 (3:4)
03.02. H He Belgien - Deutschland 4 : 5 (1:2)
04.02. H He Deutschland - Polen 5 : 2 (2:1)
15.02.   Da Deutschland - Belgien 3 : 0 (1:0)
16.02.   Da Argentinien - Deutschland 3 : 1 (1:0)
18.02.   Da Deutschland - Belgien 3 : 1 (1:0)
19.02.   Da Argentinien - Deutschland 0 : 2 (0:2)
15.02.   He Deutschland - Belgien 2 : 0 (2:0)
16.02.   He Argentinien - Deutschland 1 : 1 (0:0)
3 : 1  i.S.
18.02.   He Deutschland - Belgien 3 : 2 (3:1)
19.02.   He Argentinien - Deutschland 2 : 2 (2:0)
4 : 3  i.S.
08.02. H Da Deutschland - Spanien 4 : 2 (2:0)
08.02. H Da Deutschland - Türkei 7 : 2 (2:1)
09.02. H Da Deutschland - Tschechien 5 : 0 (4:0)
10.02. H Da Deutschland - Belgien 5 : 3 (3:2)
10.02. H Da Deutschland - Österreich 7 : 0 (4:0)
11.02. H Da Deutschland - Polen 3 : 2 (1:1)
29.03.   wU16 Deutschland - Niederlande 3 : 1 (2:0)
30.03.   wU16 Tschechien - Deutschland 0 : 10 (0:5)
31.03.   wU16 Deutschland - Schottland 6 : 0 (2:0)
01.04.   wU16 Deutschland - Niederlande 3 : 4 (2:1)
29.03.   mU16 Deutschland - Österreich 6 : 2 (3:1)
30.03.   mU16 Deutschland - Spanien 5 : 3 (3:2)
31.03.   mU16 Polen - Deutschland 0 : 11 (0:4)
01.04.   mU16 Deutschland - Belgien 4 : 1 (1:0)
30.03.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:2)
31.03.   wU18 Deutschland - Schottland 5 : 2 (3:1)
01.04.   wU18 Deutschland - England 1 : 1 (1:1)
02.04.   wU18 Deutschland - England 2 : 1 (1:1)
30.03.   mU18 Deutschland - Schottland 7 : 0 (2:0)
31.03.   mU18 Deutschland - Irland 7 : 0 (3:0)
01.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 3 : 5 (0:3)
16.04.   wU16 Deutschland - Frankreich 5 : 0 (1:0)
17.04.   wU16 Deutschland - Frankreich 4 : 1 (2:0)
19.04.   wU16 Deutschland - Frankreich 7 : 1 (4:1)

» Insgesamt

» 2024 (36 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de