Hockey Historie:

Länderspiele 1998

Alle Teams

05.01.   He Indien - Deutschland 2 : 3
07.01.   He Indien - Deutschland 0 : 2
09.01.   He Indien - Deutschland 1 : 1
11.01.   He Indien - Deutschland 2 : 3
23.01. H Da Deutschland - Russland 11 : 1
23.01. H Da Österreich - Deutschland 0 : 14
24.01. H Da Deutschland - Spanien 5 : 1
24.01. H Da Deutschland - Schottland 13 : 0
25.01. H Da Deutschland - England 8 : 0
28.02.   He Deutschland - Korea 3 : 3
01.03.   He Deutschland - Malaysia 5 : 1
03.03.   He Deutschland - England 1 : 0
05.03.   He Deutschland - Australien 5 : 3
06.03.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 3
08.03.   He Deutschland - Australien 1 : 1
10 : 11  i.S.
09.03.   Da Südafrika - Deutschland 2 : 3
11.03.   Da Südafrika - Deutschland 3 : 1
13.03.   Da Südafrika - Deutschland 2 : 4
14.03.   Da Südafrika - Deutschland 3 : 0
26.03.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 0
28.03.   Da Deutschland - USA 4 : 0
29.03.   Da Deutschland - Australien 1 : 0
01.04.   Da Deutschland - USA 2 : 0
02.04.   Da Deutschland - Australien 0 : 3
04.04.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 3
05.04.   Da Deutschland - USA 4 : 3
17.04.   He Spanien - Deutschland 2 : 4
18.04.   He Spanien - Deutschland 2 : 2
18.04.   Da Deutschland - Indien 5 : 0
19.04.   Da Deutschland - Indien 2 : 0
24.04.   Da Deutschland - Spanien 1 : 1
25.04.   He Deutschland - Polen 2 : 0
29.04.   He Deutschland - Niederlande 1 : 1
30.04.   He Deutschland - Malaysia 4 : 2
20.05.   Da Deutschland - USA 5 : 1
22.05.   Da Deutschland - Südafrika 4 : 3
24.05.   Da Deutschland - China 3 : 1
26.05.   Da Deutschland - Australien 0 : 3
27.05.   Da Deutschland - Schottland 1 : 0
29.05.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 6
31.05.   Da Deutschland - Argentinien 3 : 2
21.05.   He Deutschland - Indien 4 : 1 (4:0)
22.05.   He Deutschland - Neuseeland 3 : 0 (2:0)
24.05.   He Niederlande - Deutschland 1 : 5 (1:1)
26.05.   He Kanada - Deutschland 4 : 4 (2:2)
28.05.   He Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)
30.05.   He Spanien - Deutschland 3 : 0 (1:0)
01.06.   He Australien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
07.08.   He Malaysia - Deutschland 1 : 1
10.08.   He Malaysia - Deutschland 1 : 0
12.08.   He Malaysia - Deutschland 2 : 1
21.08.   He Deutschland - Indien 6 : 0
22.08.   He Deutschland - Korea 4 : 4
23.08.   He Deutschland - Niederlande 2 : 0
22.08.   Da Deutschland - Schottland 2 : 3
16.09.   Da Deutschland - Japan 2 : 1
17.09.   Da Deutschland - Japan 2 : 1
27.10.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 3
31.10.   He Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)
01.11.   He Deutschland - Niederlande 2 : 4 (2:4)
03.11.   He Deutschland - Spanien 1 : 5 (0:2)
05.11.   He Deutschland - Korea 3 : 3 (2:2)
06.11.   He Pakistan - Deutschland 3 : 1 (1:1)
08.11.   He Spanien - Deutschland 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1)

» Insgesamt

» 2024 (36 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de