Hockey Historie:

Länderspiele 2010

Alle Teams

11.01.   He Südafrika - Deutschland 3 : 7 (1:2)
14.01.   He Deutschland - Niederlande 4 : 3 (4:0)
16.01.   He Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:0)
15.01. H He Deutschland - Tschechien 2 : 1 (1:0)
15.01. H He Österreich - Deutschland 5 : 4 (2:3)
16.01. H He Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)
16.01. H He Dänemark - Deutschland 0 : 9 (0:5)
17.01. H He Italien - Deutschland 3 : 4 (2:4)
22.01. H Da Deutschland - Ukraine 8 : 7 (4:5)
22.01. H Da Deutschland - Schottland 5 : 2 (3:1)
23.01. H Da Deutschland - Litauen 6 : 2 (5:2)
23.01. H Da Deutschland - Spanien 2 : 4 (0:2)
24.01. H Da Deutschland - Niederlande 4 : 2 (3:2)
02.02.   He Spanien - Deutschland 2 : 2 (1:2)
04.02.   He Spanien - Deutschland 2 : 1 (1:0)
01.03.   He Deutschland - Korea 2 : 2 (0:2)
03.03.   He Kanada - Deutschland 0 : 6 (0:4)
05.03.   He Deutschland - Argentinien 4 : 3 (3:2)
07.03.   He Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:1)
09.03.   He Deutschland - Neuseeland 5 : 2 (2:0)
11.03.   He Deutschland - England 4 : 1 (3:1)
13.03.   He Deutschland - Australien 1 : 2 (0:1)
06.03.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 2 (2:0)
07.03.   Da Argentinien - Deutschland 3 : 3 (2:1)
10.03.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 0 (1:0)
12.03.   Da Argentinien - Deutschland 4 : 4 (2:2)
13.03.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 0 (0:0)
23.03.   mU21 Deutschland - Polen 3 : 1 (2:0)
24.03.   mU21 Deutschland - Polen 7 : 3 (3:2)
18.03.   wU21 Irland - Deutschland 4 : 2 (1:1)
19.03.   wU21 Irland - Deutschland 4 : 0 (1:0)
20.03.   wU21 Irland - Deutschland 3 : 1 (1:1)
30.03.   mU21 Deutschland - Schottland 5 : 0 (3:0)
31.03.   mU21 Deutschland - Frankreich 8 : 2 (4:1)
01.04.   mU21 Deutschland - Polen 7 : 2 (3:1)
02.04.   mU21 Deutschland - Schottland 6 : 1 (2:0)
02.04.   mU18 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
03.04.   mU18 Deutschland - Spanien 1 : 3 (0:2)
04.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:0)
05.04.   mU18 Deutschland - England 4 : 2 (1:2)
02.04.   mU16 Deutschland - England 3 : 2 (0:1)
03.04.   mU16 Deutschland - Spanien 4 : 1 (3:0)
04.04.   mU16 Deutschland - Niederlande 5 : 1 (3:0)
05.04.   mU16 Deutschland - England 4 : 3 (1:1)
02.04.   wU16 Deutschland - Spanien 3 : 2 (1:0)
03.04.   wU16 Niederlande - Deutschland 2 : 0 (0:0)
04.04.   wU16 Deutschland - England 0 : 1 (0:0)
05.04.   wU16 Deutschland - England 4 : 0 (2:0)
02.04.   wU18 Deutschland - England 4 : 2 (2:1)
03.04.   wU18 Deutschland - Spanien 0 : 1 (0:1)
03.04.   wU18 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (0:0)
05.04.   wU18 Deutschland - Spanien 3 : 0 (1:0)
29.04.   mU21 Deutschland - England 3 : 3 (1:1)
30.04.   mU21 Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
30.04.   wU21 Schottland - Deutschland 1 : 0 (1:0)
01.05.   wU21 Schottland - Deutschland 1 : 4 (1:3)
02.05.   wU21 Schottland - Deutschland 1 : 3 (0:1)
28.04.   Da Deutschland - Japan 2 : 1 (0:0)
29.04.   Da Deutschland - China 4 : 2 (2:2)
01.05.   Da Deutschland - Japan 2 : 0 (1:0)
02.05.   Da Deutschland - China 3 : 1 (1:0)
04.05.   wU18 Niederlande - Deutschland 1 : 1 (0:1)
05.05.   wU18 Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:0)
11.05.   Da England - Deutschland 2 : 1 (1:1)
12.05.   Da England - Deutschland 3 : 2 (0:1)
19.05.   mU21 Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
20.05.   mU21 Deutschland - Frankreich 5 : 2 (3:2)
22.05.   mU21 Polen - Deutschland 0 : 3 (0:1)
23.05.   mU21 Deutschland - England 3 : 2 (2:1)
17.05.   wU18 Frankreich - Deutschland 1 : 7 (0:5)
18.05.   wU18 Frankreich - Deutschland 0 : 3 (0:2)
20.05.   wU18 Frankreich - Deutschland 2 : 10 (0:4)
22.05.   wU16 Deutschland - Belgien 6 : 1 (2:0)
23.05.   wU16 Deutschland - Frankreich 8 : 0 (3:0)
24.05.   wU16 Deutschland - Niederlande 0 : 2 (0:1)
22.05.   mU16 Deutschland - Belgien 4 : 4 (3:2)
23.05.   mU16 Deutschland - Malaysia 7 : 0 (5:0)
24.05.   mU16 Deutschland - Niederlande 5 : 3 (2:1)
21.05.   He Deutschland - Polen 5 : 2 (3:0)
22.05.   He Deutschland - Polen 7 : 1 (4:0)
23.05.   He Deutschland - Polen 5 : 0 (1:0)
21.05.   wU21 Niederlande - Deutschland 10 : 0 (5:0)
22.05.   wU21 Niederlande - Deutschland 4 : 0 (2:0)
22.05.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 6 (0:4)
23.05.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 5 (1:2)
24.05.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 6 (0:4)
09.06.   mU21 Deutschland - Frankreich 4 : 0 (2:0)
10.06.   mU21 Deutschland - Frankreich 3 : 0 (2:0)
12.06.   mU21 Deutschland - Frankreich 3 : 2 (1:0)
13.06.   mU21 Deutschland - Frankreich 3 : 4 (2:0)
22.06.   Da Deutschland - Australien 6 : 2 (4:2)
23.06.   Da Deutschland - Australien 2 : 4 (1:1)
24.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:0)
26.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 4 : 1 (3:0)
27.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:0)
24.06.   wU21 Deutschland - Niederlande 3 : 5 (1:3)
26.06.   wU21 Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:2)
27.06.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)
25.06.   Da Deutschland - Indien 3 : 3 (2:0)
26.06.   Da Deutschland - Irland 3 : 1 (1:1)
27.06.   Da Deutschland - Australien 1 : 1 (0:0)
25.06.   mU16 Niederlande - Deutschland 3 : 4 (0:1)
26.06.   mU16 Niederlande - Deutschland 1 : 11 (1:3)
27.06.   mU16 Niederlande - Deutschland 0 : 7 (0:3)
01.07.   mU18 Deutschland - Polen 3 : 1 (1:1)
03.07.   mU18 Deutschland - Polen 0 : 0 (0:0)
04.07.   mU18 Deutschland - Polen 2 : 2 (2:1)
01.07.   wU18 Deutschland - Polen 3 : 1 (2:0)
02.07.   wU18 Deutschland - Polen 2 : 2 (0:1)
03.07.   wU18 Deutschland - Polen 3 : 2 (2:1)
02.07.   He Deutschland - Japan 5 : 3 (2:2)
03.07.   He Deutschland - Indien 5 : 3 (2:2)
04.07.   He Deutschland - Niederlande 5 : 1 (3:0)
07.07.   mU21 Deutschland - Polen 2 : 1 (0:1)
08.07.   mU21 Deutschland - Polen 3 : 3 (3:2)
08.07.   mU16 Deutschland - England 8 : 0 (3:0)
10.07.   mU16 Deutschland - England 6 : 1 (2:1)
11.07.   mU16 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
08.07.   mU18 Deutschland - England 3 : 0 (1:0)
10.07.   mU18 Deutschland - England 2 : 2 (0:2)
11.07.   mU18 Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
09.07.   wU21 Deutschland - Belgien 2 : 0 (0:0)
10.07.   wU21 Frankreich - Deutschland 0 : 6 (0:1)
11.07.   wU21 Frankreich - Deutschland 0 : 1 (0:1)
08.07.   wU18 England - Deutschland 1 : 2 (1:0)
09.07.   wU18 England - Deutschland 3 : 1 (0:0)
11.07.   wU18 England - Deutschland 3 : 1 (1:0)
08.07.   wU16 England - Deutschland 1 : 2 (1:1)
09.07.   wU16 England - Deutschland 1 : 2 (1:0)
11.07.   wU16 England - Deutschland 3 : 5 (1:1)
10.07.   Da China - Deutschland 1 : 2 (1:1)
11.07.   Da Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:0)
13.07.   Da England - Deutschland 2 : 1 (1:0)
15.07.   Da Deutschland - Neuseeland 5 : 2 (3:0)
17.07.   Da Niederlande - Deutschland 1 : 0 (0:0)
18.07.   Da England - Deutschland 2 : 1 (0:1)
12.07.   He Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (0:0)
14.07.   He Großbritannien - Deutschland 2 : 3 (1:2)
16.07.   He Deutschland - Japan 4 : 2 (1:0)
17.07.   He Großbritannien - Deutschland 2 : 3  n.V. (2:2, 2:0)
15.07.   wU21 England - Deutschland 2 : 2 (0:0)
16.07.   wU21 England - Deutschland 2 : 3 (1:0)
17.07.   wU21 England - Deutschland 3 : 3 (1:1)
25.07.   mU21 Deutschland - Russland 8 : 5 (2:3)
27.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 3 : 4 (1:2)
28.07.   mU21 Polen - Deutschland 0 : 5 (0:2)
30.07.   mU21 Deutschland - Belgien 1 : 1  n.V. (1:1, 0:0)
4 : 5  i.S.
31.07.   mU21 Deutschland - England 4 : 3 (2:1)
25.07.   wU21 Deutschland - Spanien 3 : 0 (2:0)
26.07.   wU21 Deutschland - Weißrussland 5 : 1 (2:0)
28.07.   wU21 Deutschland - Schottland 4 : 1 (1:0)
30.07.   wU21 Deutschland - England 2 : 2  n.V. (2:2, 2:1)
8 : 9  i.S.
31.07.   wU21 Deutschland - Spanien 1 : 2 (0:0)
31.07.   He Deutschland - England 4 : 2 (4:0)
01.08.   He Neuseeland - Deutschland 2 : 5 (0:2)
03.08.   He Deutschland - Spanien 2 : 3 (0:1)
05.08.   He Deutschland - Australien 1 : 3 (1:1)
07.08.   He Niederlande - Deutschland 1 : 0 (1:0)
08.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 4 (0:2)
05.08.   Da Deutschland - Spanien 2 : 2 (2:2)
07.08.   Da Deutschland - Spanien 4 : 2 (0:1)
03.08.   mU16 Deutschland - Frankreich 3 : 7 (2:3)
04.08.   mU16 Deutschland - Frankreich 3 : 2 (1:0)
05.08.   mU16 Deutschland - Frankreich 0 : 4 (0:2)
14.08.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:0)
15.08.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:1)
30.08.   Da Deutschland - Neuseeland 2 : 0 (2:0)
01.09.   Da Deutschland - Japan 2 : 1 (0:0)
03.09.   Da Indien - Deutschland 1 : 4 (1:2)
05.09.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:0)
07.09.   Da Australien - Deutschland 0 : 1 (0:0)
09.09.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 1 (1:0)
11.09.   Da England - Deutschland 2 : 0 (2:0)

» Insgesamt

» 2024 (36 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de