Hockey Historie:

Länderspiele 2017

Alle Teams

22.02.   mU21 Deutschland - Russland 0 : 3 (0:0)
23.02.   mU21 Deutschland - Russland 0 : 4 (0:1)
25.02.   mU21 Deutschland - Russland 3 : 1 (2:0)
04.03.   He Deutschland - England 3 : 0 (2:0)
05.03.   He Südafrika - Deutschland 2 : 7 (0:1)
08.03.   He Deutschland - England 2 : 5 (1:4)
09.03.   He Südafrika - Deutschland 2 : 5 (0:1)
12.04.   Da Deutschland - Irland 3 : 0 (0:0)
13.04.   Da Deutschland - Irland 3 : 1 (2:1)
14.04.   Da Deutschland - Belgien 4 : 3 (0:1)
15.04.   Da Deutschland - Belgien 2 : 0 (2:0)
14.04.   mU18 Deutschland - Belgien 2 : 3 (1:2)
15.04.   mU18 Deutschland - Belgien 5 : 1 (2:1)
16.04.   mU18 Deutschland - Belgien 2 : 3 (0:2)
15.04.   wU16 Belgien - Deutschland 2 : 0 (0:0)
16.04.   wU16 Belgien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
15.04.   mU16 Belgien - Deutschland 1 : 3 (1:1)
16.04.   mU16 Belgien - Deutschland 2 : 2 (0:0)
14.04.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 4 (0:3)
15.04.   wU18 Deutschland - USA 3 : 1 (0:1)
17.04.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 3 (0:3)
31.05.   wU16 Deutschland - Australien 4 : 4 (2:2)
01.06.   wU16 Deutschland - Australien 2 : 0 (1:0)
03.06.   wU16 Deutschland - Belgien 3 : 2 (2:1)
04.06.   wU16 Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)
05.06.   wU16 Deutschland - Niederlande 2 : 0 (2:0)
31.05.   mU16 Deutschland - Australien 2 : 4 (1:1)
01.06.   mU16 Deutschland - Australien 0 : 3 (0:0)
03.06.   mU16 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:1)
04.06.   mU16 Deutschland - Australien 2 : 2 (1:2)
05.06.   mU16 Deutschland - Niederlande 2 : 5 (0:3)
01.06.   He Deutschland - Belgien 2 : 5 (1:2)
03.06.   He Deutschland - Indien 2 : 2 (1:0)
04.06.   He Deutschland - Belgien 2 : 1 (0:0)
06.06.   He Deutschland - Indien 2 : 0 (1:0)
08.06.   mU18 Polen - Deutschland 1 : 1 (1:0)
09.06.   mU18 Polen - Deutschland 1 : 0 (0:0)
10.06.   mU18 Polen - Deutschland 3 : 5 (3:2)
08.06.   wU18 Polen - Deutschland 0 : 5 (0:2)
09.06.   wU18 Polen - Deutschland 2 : 0 (2:0)
10.06.   wU18 Polen - Deutschland 3 : 1 (1:1)
13.06.   He Deutschland - Frankreich 4 : 0 (1:0)
15.06.   He Deutschland - Frankreich 3 : 1 (0:1)
15.06.   Da Deutschland - Irland 1 : 2 (0:1)
16.06.   Da Deutschland - Korea 3 : 2 (1:0)
18.06.   Da Deutschland - China 3 : 0 (1:0)
15.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 0 (1:0)
16.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 4 : 0 (2:0)
22.06.   He Deutschland - Österreich 2 : 0 (1:0)
23.06.   He Deutschland - Spanien 4 : 2 (2:2)
25.06.   He Deutschland - Irland 2 : 4 (2:2)
01.07.   mU21 Deutschland - England 3 : 1 (3:0)
02.07.   mU21 Deutschland - England 4 : 3 (2:3)
04.07.   mU21 Deutschland - England 2 : 3 (0:3)
30.06.   mU18 Deutschland - England 7 : 1 (4:0)
01.07.   mU18 Deutschland - England 3 : 2 (3:1)
02.07.   mU18 Deutschland - England 5 : 3 (1:1)
30.06.   wU16 Deutschland - England 4 : 1 (3:0)
01.07.   wU16 Deutschland - England 2 : 0 (2:0)
02.07.   wU16 Deutschland - England 1 : 0 (0:0)
30.06.   wU18 Deutschland - England 1 : 1 (0:1)
02.07.   wU18 Deutschland - England 3 : 2 (0:1)
02.07.   wU18 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
30.06.   mU16 Deutschland - England 0 : 0 (0:0)
01.07.   mU16 Deutschland - England 3 : 3 (1:1)
02.07.   mU16 Deutschland - England 4 : 0 (0:0)
08.07.   Da Deutschland - Polen 1 : 0 (0:0)
10.07.   Da Deutschland - Irland 2 : 2 (0:1)
14.07.   Da Deutschland - England 0 : 1 (0:0)
16.07.   Da Deutschland - Japan 3 : 0 (1:0)
18.07.   Da Südafrika - Deutschland 0 : 1 (0:1)
20.07.   Da Deutschland - Argentinien 2 : 1 (2:1)
23.07.   Da Deutschland - USA 1 : 1 (0:0)
2 : 3  i.S.
04.07.   mU16 Deutschland - Frankreich 5 : 0 (4:0)
05.07.   mU16 Deutschland - Frankreich 9 : 0 (3:0)
06.07.   mU16 Deutschland - Frankreich 3 : 1 (1:0)
11.07.   He Deutschland - Ägypten 5 : 0 (2:0)
13.07.   He Südafrika - Deutschland 3 : 4 (0:1)
15.07.   He Deutschland - Belgien 3 : 2 (1:0)
17.07.   He Deutschland - Irland 2 : 0 (1:0)
19.07.   He Deutschland - Frankreich 4 : 1 (2:0)
21.07.   He Deutschland - Spanien 1 : 1 (0:1)
4 : 3  i.S.
23.07.   He Deutschland - Belgien 1 : 6 (1:4)
10.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 0 : 9 (0:5)
11.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 6 (0:1)
11.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (0:0)
12.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:1)
17.07.   wU18 Deutschland - Belgien 3 : 2 (2:2)
18.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:1)
20.07.   wU18 Deutschland - England 3 : 0 (1:0)
21.07.   wU18 Deutschland - Irland 2 : 2 (1:1)
23.07.   wU18 Deutschland - Spanien 1 : 2 (0:0)
17.07.   mU16 Deutschland - Niederlande 4 : 6 (0:1)
18.07.   mU16 Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:0)
20.07.   mU16 Deutschland - Irland 4 : 0 (0:0)
22.07.   mU16 England - Deutschland 5 : 2 (0:1)
23.07.   mU16 Deutschland - Spanien 2 : 1 (0:1)
17.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:1)
18.07.   mU18 Deutschland - Belgien 1 : 5 (1:4)
20.07.   mU18 Deutschland - Irland 4 : 1 (2:1)
22.07.   mU18 England - Deutschland 5 : 6 (2:1)
23.07.   mU18 Deutschland - Spanien 3 : 5 (2:3)
17.07.   wU16 Deutschland - Belgien 6 : 2 (2:1)
19.07.   wU16 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:1)
20.07.   wU16 Deutschland - England 3 : 0 (2:0)
22.07.   wU16 Deutschland - Irland 3 : 0 (1:0)
23.07.   wU16 Spanien - Deutschland 1 : 3 (1:1)
31.07.   mU21 Deutschland - Australien 5 : 1 (3:1)
01.08.   mU21 Deutschland - Australien 2 : 4 (0:2)
03.08.   mU21 Deutschland - Belgien 3 : 3 (2:2)
04.08.   mU21 Deutschland - Belgien 5 : 1 (2:1)
06.08.   He Spanien - Deutschland 3 : 2 (2:1)
07.08.   He Deutschland - England 0 : 3 (0:1)
09.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 7 (0:2)
06.08.   Da Spanien - Deutschland 2 : 1 (2:0)
07.08.   Da Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
09.08.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 2 (0:0)
19.08.   Da Deutschland - Schottland 4 : 1 (2:0)
20.08.   Da Deutschland - England 1 : 0 (1:0)
22.08.   Da Deutschland - Irland 5 : 1 (2:1)
24.08.   Da Deutschland - Belgien 0 : 1 (0:1)
26.08.   Da Deutschland - England 0 : 2 (0:1)
16.08.   mU21 England - Deutschland 2 : 7 (1:3)
17.08.   mU21 England - Deutschland 0 : 4 (0:0)
18.08.   mU21 England - Deutschland 0 : 2 (0:2)
20.08.   He Deutschland - Irland 1 : 1 (1:0)
21.08.   He Deutschland - England 4 : 3 (2:1)
23.08.   He Deutschland - Polen 7 : 3 (3:2)
25.08.   He Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
0 : 2  i.S.
27.08.   He Deutschland - England 2 : 4 (1:2)
28.08.   mU21 Deutschland - Irland 4 : 2 (2:1)
30.08.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:1)
31.08.   mU21 Deutschland - Österreich 4 : 0 (1:0)
02.09.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:1)
28.08.   wU21 Deutschland - Frankreich 0 : 0 (0:0)
29.08.   wU21 Deutschland - England 0 : 1 (0:1)
31.08.   wU21 Deutschland - Irland 3 : 1 (2:1)
02.09.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (1:0)
03.09.   wU21 Deutschland - England 2 : 3 (1:0)
18.11.   Da Deutschland - England 2 : 0 (0:0)
19.11.   Da Deutschland - China 3 : 0 (2:0)
21.11.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 4 (0:2)
22.11.   Da Deutschland - Korea 3 : 3 (1:1)
1 : 3  i.S.
24.11.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 4 (0:2)
13.11.   He Deutschland - Großbritannien 5 : 3 (2:2)
14.11.   He Deutschland - Großbritannien 3 : 3 (0:2)
16.11.   He Deutschland - Großbritannien 5 : 2 (4:1)
01.12.   He Deutschland - England 2 : 0 (2:0)
02.12.   He Deutschland - Australien 2 : 2 (1:0)
04.12.   He Indien - Deutschland 0 : 2 (0:2)
07.12.   He Deutschland - Niederlande 3 : 3 (1:2)
4 : 3  i.S.
09.12.   He Deutschland - Australien 0 : 3 (0:0)
10.12.   He Indien - Deutschland 2 : 1 (1:0)

» Insgesamt

» 2024 (36 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de