Hockey Historie:

Länderspiele 2023

Alle Teams

14.01.   He Deutschland - Japan 3 : 0 (0:0)
17.01.   He Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
20.01.   He Deutschland - Korea 7 : 2 (2:1)
23.01.   He Deutschland - Frankreich 5 : 1 (4:0)
25.01.   He Deutschland - England 2 : 2 (0:1)
4 : 3  i.S.
27.01.   He Deutschland - Australien 4 : 3 (0:2)
29.01.   He Deutschland - Belgien 3 : 3 (1:2)
5 : 4  i.S.
11.02.   Da Deutschland - China 2 : 1 (2:1)
12.02.   Da Australien - Deutschland 3 : 0 (2:0)
14.02.   Da Deutschland - China 3 : 0 (0:0)
15.02.   Da Australien - Deutschland 3 : 3 (2:1)
1 : 2  i.S.
10.03.   He Indien - Deutschland 3 : 2 (1:0)
11.03.   He Deutschland - Australien 1 : 0 (1:0)
13.03.   He Indien - Deutschland 6 : 3 (4:2)
14.03.   He Deutschland - Australien 1 : 2 (1:2)
08.04.   mU16 Deutschland - Irland 3 : 0 (1:0)
10.04.   mU16 Deutschland - Belgien 2 : 1 (2:1)
08.04.   wU16 Deutschland - Irland 5 : 1 (1:1)
09.04.   wU16 Deutschland - Tschechien 13 : 0 (5:0)
10.04.   wU16 Deutschland - Belgien 2 : 3 (0:1)
08.04.   mU18 Deutschland - Spanien 2 : 2 (2:0)
09.04.   mU18 Deutschland - Schottland 4 : 0 (3:0)
10.04.   mU18 Belgien - Deutschland 4 : 2 (2:1)
06.04.   wU18 Deutschland - USA 7 : 0 (2:0)
08.04.   wU18 Deutschland - Spanien 1 : 3 (1:1)
09.04.   wU18 Deutschland - Schottland 4 : 1 (2:0)
10.04.   wU18 Belgien - Deutschland 2 : 1 (1:1)
18.04.   mU16 Deutschland - Frankreich 1 : 4 (0:1)
19.04.   mU16 Deutschland - Frankreich 2 : 2 (0:0)
20.04.   mU16 Deutschland - Frankreich 1 : 2 (0:1)
25.04.   wU16 Frankreich - Deutschland 3 : 4 (1:2)
26.04.   wU16 Frankreich - Deutschland 1 : 0 (1:0)
27.04.   wU16 Frankreich - Deutschland 1 : 1 (0:1)
02.05.   mU18 Frankreich - Deutschland 0 : 5 (0:2)
03.05.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 3 (0:2)
04.05.   mU18 Frankreich - Deutschland 0 : 6 (0:4)
28.05.   mU16 Niederlande - Deutschland 2 : 4 (1:1)
29.05.   mU16 Niederlande - Deutschland 4 : 2 (1:1)
28.05.   wU16 Niederlande - Deutschland 2 : 1 (1:0)
29.05.   wU16 Niederlande - Deutschland 2 : 3 (0:1)
05.06.   mU18 Deutschland - Polen 7 : 0 (3:0)
06.06.   mU18 Deutschland - Polen 5 : 1 (2:1)
08.06.   mU18 Deutschland - Polen 6 : 0 (3:0)
07.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 6 : 0 (3:0)
08.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 2 : 1 (0:0)
09.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 4 : 1 (1:0)
12.06.   wU18 Deutschland - Polen 11 : 0 (9:0)
13.06.   wU18 Deutschland - Polen 6 : 1 (5:1)
14.06.   wU18 Deutschland - Polen 5 : 0 (1:0)
17.06.   He Großbritannien - Deutschland 3 : 0 (1:0)
20.06.   He Großbritannien - Deutschland 2 : 3 (1:2)
16.06.   mU21 Deutschland - Australien 6 : 0 (5:0)
17.06.   mU21 Deutschland - Australien 2 : 2 (2:1)
19.06.   Da Großbritannien - Deutschland 0 : 2 (0:0)
19.06.   Da Großbritannien - Deutschland 1 : 4 (1:2)
23.06.   He Deutschland - Neuseeland 4 : 3 (1:3)
24.06.   He Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:0)
1 : 4  i.S.
26.06.   He Deutschland - Neuseeland 4 : 1 (1:0)
27.06.   He Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)
24.06.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 2 (1:0)
25.06.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
23.06.   mU18 Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:0)
25.06.   mU18 Deutschland - Niederlande 3 : 1 (2:1)
23.06.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (2:0)
25.06.   wU18 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:1)
23.06.   Da Niederlande - Deutschland 5 : 0 (3:0)
25.06.   Da Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (1:0)
26.06.   Da Niederlande - Deutschland 2 : 1 (0:0)
28.06.   Da Deutschland - Neuseeland 0 : 0 (0:0)
1 : 3  i.S.
29.06.   mU18 England - Deutschland 0 : 7 (0:2)
30.06.   mU18 England - Deutschland 1 : 4 (1:1)
29.06.   wU18 England - Deutschland 3 : 4 (0:2)
30.06.   wU18 England - Deutschland 2 : 4 (1:2)
28.06.   mU16 Deutschland - England 2 : 2 (1:1)
29.06.   mU16 Deutschland - England 8 : 3 (3:2)
30.06.   mU16 Deutschland - England 1 : 5 (0:3)
28.06.   wU16 Deutschland - England 4 : 2 (2:2)
29.06.   wU16 Deutschland - England 4 : 1 (1:0)
30.06.   wU16 Deutschland - England 2 : 3 (1:1)
30.06.   Da Deutschland - USA 6 : 0 (4:0)
03.07.   Da Deutschland - USA 5 : 2 (2:0)
02.07.   He Deutschland - Spanien 1 : 3 (0:0)
05.07.   He Deutschland - Spanien 3 : 4 (2:1)
09.07.   mU18 Deutschland - Schottland 2 : 0 (1:0)
10.07.   mU18 Deutschland - Österreich 12 : 0 (5:0)
12.07.   mU18 Deutschland - Belgien 2 : 3 (1:0)
13.07.   mU18 Deutschland - Irland 6 : 0 (2:0)
15.07.   mU18 Deutschland - Spanien 8 : 6 (3:1)
16.07.   mU18 Deutschland - Belgien 3 : 2 (1:1)
09.07.   wU18 Deutschland - Schottland 4 : 0 (3:0)
10.07.   wU18 Deutschland - Frankreich 5 : 0 (1:0)
12.07.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
13.07.   wU18 Deutschland - Irland 2 : 1 (1:0)
15.07.   wU18 Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
16.07.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
3 : 2  i.S.
07.07.   mU16 Deutschland - Irland 7 : 2 (3:0)
08.07.   mU16 Deutschland - Belgien 4 : 2 (0:0)
09.07.   mU16 Spanien - Deutschland 2 : 3 (1:2)
11.07.   mU16 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:1)
12.07.   mU16 Spanien - Deutschland 3 : 5 (2:1)
07.07.   wU16 Deutschland - Schottland 6 : 1 (3:1)
08.07.   wU16 Spanien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
09.07.   wU16 Deutschland - Irland 5 : 2 (2:0)
11.07.   wU16 Deutschland - Belgien 1 : 3 (1:0)
12.07.   wU16 Spanien - Deutschland 1 : 3 (1:0)
12.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 3 (0:3)
13.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 3 (0:3)
21.07.   mU21 Deutschland - Frankreich 3 : 2 (1:1)
22.07.   mU21 Deutschland - Frankreich 5 : 0 (4:0)
24.07.   mU21 Deutschland - Frankreich 6 : 1 (3:0)
02.08.   wU21 Deutschland - Chile 1 : 2 (0:0)
02.08.   wU21 Deutschland - Chile 1 : 2 (0:2)
19.08.   He Deutschland - Wales 3 : 3 (1:0)
21.08.   He Deutschland - Niederlande 3 : 0 (3:0)
23.08.   He Deutschland - Frankreich 4 : 1 (1:1)
25.08.   He Deutschland - England 0 : 0 (0:0)
4 : 5  i.S.
27.08.   He Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:2)
18.08.   mU21 Deutschland - England 6 : 1 (4:0)
19.08.   mU21 Deutschland - Indien 3 : 1 (0:1)
21.08.   mU21 Deutschland - Spanien 1 : 4 (1:2)
22.08.   mU21 Deutschland - Indien 6 : 1 (3:1)
19.08.   wU21 Deutschland - Indien 3 : 1 (1:0)
20.08.   wU21 Deutschland - Spanien 1 : 4 (1:0)
22.08.   wU21 Deutschland - England 2 : 1 (0:1)
23.08.   wU21 Deutschland - Spanien 1 : 1 (1:1)
3 : 2  i.S.
18.08.   Da Deutschland - Schottland 4 : 0 (3:0)
20.08.   Da Deutschland - England 5 : 0 (0:0)
22.08.   Da Deutschland - Irland 5 : 0 (2:0)
24.08.   Da Deutschland - Belgien 0 : 1 (0:1)
26.08.   Da Deutschland - England 3 : 0 (2:0)
28.10.   mU21 Deutschland - Südafrika 6 : 1 (2:0)
30.10.   mU21 Deutschland - Australien 2 : 2 (0:2)
31.10.   mU21 Deutschland - Großbritannien 4 : 3 (1:1)
03.11.   mU21 Deutschland - Indien 6 : 3 (2:0)
04.11.   mU21 Deutschland - Australien 0 : 0 (0:0)
3 : 1  i.S.
08.11.   wU21 Spanien - Deutschland 1 : 3 (0:0)
09.11.   wU21 Spanien - Deutschland 1 : 2 (0:0)
24.11.   Da Südafrika - Deutschland 1 : 3 (1:3)
26.11.   Da Südafrika - Deutschland 0 : 2 (0:1)
05.12.   mU21 Deutschland - Südafrika 5 : 3 (3:1)
06.12.   mU21 Deutschland - Frankreich 0 : 2 (0:1)
08.12.   mU21 Deutschland - Ägypten 10 : 0 (6:0)
12.12.   mU21 Deutschland - Argentinien 2 : 1 (0:0)
14.12.   mU21 Deutschland - Indien 4 : 1 (2:1)
16.12.   mU21 Deutschland - Frankreich 2 : 1 (0:1)
29.11.   wU21 Deutschland - Belgien 0 : 6 (0:1)
30.11.   wU21 Deutschland - Indien 4 : 3 (2:3)
02.12.   wU21 Deutschland - Kanada 8 : 0 (1:0)
06.12.   wU21 Deutschland - England 0 : 1 (0:0)
08.12.   wU21 Deutschland - Spanien 2 : 1 (2:1)
10.12.   wU21 Deutschland - Australien 0 : 2 (0:1)

» Insgesamt

» 2024 (18 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de